Espoirs
Manche 1
1 29 CLOOTS Jeff 7 18:15.642 2:32.329 2 36.868 -
2 1 GHYSELS Gunther 7 18:22.037 6.395 2:33.256 4 36.645 -
3 37 MONTANT Christophe 7 19:08.283 52.641 2:35.056 1 36.219 -
4 46 DE WILDE Nick 7 19:28.273 1:12.631 2:39.916 3 35.118 -
5 31 LAHOUSSE Tom 7 19:38.943 1:23.301 2:33.281 2 36.639 -
6 151 VAN DAMME Jaimy 7 19:43.019 1:27.377 2:42.068 3 34.652 -
7 44 DUPONT Kenny 7 19:50.118 1:34.476 2:42.334 3 34.595 -
8 53 BEAUCLAIRE Grégory 7 19:58.359 1:42.717 2:44.185 5 34.205 -
9 202 PEEREBOOM Fabyan 7 20:01.116 1:45.474 2:43.692 2 34.308 -
10 131 LIEBER CEDRIC 7 20:02.403 1:46.761 2:36.803 4 35.816 -
11 30 SERVAIS Lionel 7 20:03.942 1:48.300 2:44.257 5 34.190 -
12 5 DEBRUYNE Stany 7 20:11.206 1:55.564 2:48.469 2 33.336 -
13 74 VAN DE SANDEN Dimitri 7 20:12.166 1:56.524 2:43.328 6 34.385 -
14 22 DEWULF Jeffrey 7 20:15.556 1:59.914 2:40.639 6 34.960 -
15 27 STOCKMAN Boy 7 20:18.611 2:02.969 2:42.871 3 34.481 -
16 39 VANDECASTEELE Randy 7 20:40.775 2:25.133 2:45.758 2 33.881 -
17 190 WAGEMANS Brenda 7 20:43.090 2:27.448 2:50.487 2 32.941 -
18 3 JANVIER Yerki 7 20:43.318 2:27.676 2:49.483 3 33.136 -
19 89 DE WINTER Elien 7 20:54.196 2:38.554 2:52.171 5 32.619 -
20 4 DUBRAY CHRISTOPHER 7 20:56.636 2:40.994 2:49.312 7 33.170 -
21 15 VAN STEE Joeri 6 18:18.608 1 Tour 2:50.198 3 32.997 -
22 6 VANDEVIJVER Olivier 6 18:28.753 10.145 2:47.272 3 33.574 -
23 98 VERHAMME Bjorn 6 18:52.523 33.915
3:04.325 3 30.468 -
24 166 MEULEMEESTER YANN 6 19:03.766 45.158 2:53.191 5 32.427 -
25 9 BARGIBANT Donovan 6 19:17.895 59.287 3:05.465 3 30.281 -
26 16 BOELS Corentin 6 19:26.035 1:07.427 3:03.214 2 30.653 -
27 99 VAN EEKELEN Johnny 6 19:32.538 1:13.930 2:56.697 2 31.783 -
28 60 GUITOUN Mathieu 6 19:59.863 1:41.255 3:03.939 2 30.532 -
29 25 CLIQUET Julien 6 20:08.871 1:50.263 3:06.086 3 30.180 -
30 52 CRESSON Aurelien 6 20:09.793 1:51.185 2:56.890 2 31.749 -
31 34 GODIN Maxime 6 20:31.358 2:12.750 3:17.100 3 28.493 -
32 82 VERGOUWEN Wesley 6 20:33.368 2:14.760 3:05.254 2 30.315 -
33 12 VILVOLDER Philippe 6 20:35.564 2:16.956 3:03.876 2 30.542 -
34 268 VER LINDEN LEANDRE 6 20:37.491 2:18.883 3:05.918 2 30.207 -
35 75 VAN DAELE Jason 6 21:55.087 3:36.479 3:17.442 4 28.444 -
Manche 2
1 1 GHYSELS Gunther 7 18:59.019 2:35.469 2 36.123 -
2 37 MONTANT Christophe 7 19:09.894 10.875 2:36.534 3 35.877 -
3 131 LIEBER CEDRIC 7 19:31.751 32.732 2:37.853 3 35.577 -
4 22 DEWULF Jeffrey 7 19:43.698 44.679 2:42.168 3 34.631 -
5 31 LAHOUSSE Tom 7 19:53.940 54.921 2:36.424 2 35.902 -
6 39 VANDECASTEELE Randy 7 20:10.010 1:10.991 2:47.669 2 33.495 -
7 27 STOCKMAN Boy 7 20:10.495 1:11.476 2:47.588 3 33.511 -
8 20 PERSOON David 7 20:11.024 1:12.005 2:44.090 3 34.225 -
9 74 VAN DE SANDEN Dimitri 7 20:12.382 1:13.363 2:46.789 3 33.671 -
10 46 DE WILDE Nick 7 20:15.840 1:16.821 2:48.468 3 33.336 -
11 202 PEEREBOOM Fabyan 7 20:16.738 1:17.719 2:46.007 3 33.830 -
12 3 JANVIER Yerki 7 20:18.735 1:19.716 2:46.704 4 33.688 -
13 29 CLOOTS Jeff 7 20:21.996 1:22.977 2:41.290 6 34.819 -
14 5 DEBRUYNE Stany 7 20:22.897 1:23.878 2:46.648 3 33.700 -
15 4 DUBRAY CHRISTOPHER 7 21:00.488 2:01.469 2:52.467 7 32.563 -
16 190 WAGEMANS Brenda 7 21:15.127 2:16.108 2:54.072 2 32.263 -
17 44 DUPONT Kenny 7 21:18.009 2:18.990 2:47.631 3 33.502 -
18 53 BEAUCLAIRE Grégory 7 21:21.985 2:22.966 2:49.287 3 33.174 -
19 99 VAN EEKELEN Johnny 7 21:35.772 2:36.753 2:57.934 4 31.562 -
20 151 VAN DAMME Jaimy 7 21:44.880 2:45.861 2:54.944 5 32.102 -
21 30 SERVAIS Lionel 6 19:08.250 1 Tour 2:56.759 5 31.772 -
22 15 VAN STEE Joeri 6 19:25.955 17.705 2:55.874 4 31.932 -
23 89 DE WINTER Elien 6 19:40.695 32.445 2:54.177 3 32.243 -
24 12 VILVOLDER Philippe 6 19:47.234 38.984 3:07.850 2 29.896 -
25 60 GUITOUN Mathieu 6 19:48.434 40.184 3:02.567 6 30.761 -
26 166 MEULEMEESTER YANN 6 19:56.290 48.040 3:02.378 2 30.793 -
27 82 VERGOUWEN Wesley 6 20:01.753 53.503 3:11.501 5 29.326 -
28 25 CLIQUET Julien 6 20:05.962 57.712 3:08.969 4 29.719 -
29 67 AUTEKIE Benedict 6 20:15.249 1:06.999 3:14.228 3 28.914 -
30 98 VERHAMME Bjorn 6 20:17.786 1:09.536 3:05.820 4 30.223 -
31 9 BARGIBANT Donovan 6 20:17.995 1:09.745 3:09.049 4 29.707 -
32 16 BOELS Corentin 6 20:29.768 1:21.518 3:01.411 3 30.957 -
33 34 GODIN Maxime 6 20:57.254 1:49.004 3:17.482 3 28.438 -
34 52 CRESSON Aurelien 6 21:02.336 1:54.086 3:02.525 6 30.768 -
35 268 VER LINDEN LEANDRE 6 21:33.434 2:25.184 3:15.314 5 28.754 -
36 51 TARIN Julien 6 22:23.533 3:15.283 3:34.429 6 26.190 -
Général
1 1 GHYSELS Gunther 47 22 25
2 37 MONTANT Christophe 42 20 22
3 29 CLOOTS Jeff 33 25 8
4 31 LAHOUSSE Tom 32 16 16
5 131 LIEBER CEDRIC 31 11 20
6 46 DE WILDE Nick 29 18 11
7 22 DEWULF Jeffrey 25 7 18
8 202 PEEREBOOM Fabyan 22 12 10
9 39 VANDECASTEELE Randy 20 5 15
10 27 STOCKMAN Boy 20 6 14
11 74 VAN DE SANDEN Dimitri 20 8 12
12 44 DUPONT Kenny 18 14 4
13 5 DEBRUYNE Stany 16 9 7
14 53 BEAUCLAIRE Grégory 16 13 3
15 151 VAN DAMME Jaimy 16 15 1
16 20 PERSOON David 13 0 13
17 3 JANVIER Yerki 12 3 9
18 30 SERVAIS Lionel 10 10 0
19 190 WAGEMANS Brenda 9 4 5
20 4 DUBRAY CHRISTOPHER 7 1 6
21 99 VAN EEKELEN Johnny 2 0 2
22 89 DE WINTER Elien 2 2 0
junior MX2
Manche 1
1 63 VAN VAERENBERGH Kristof 7 18:48.185 2:30.895 1 37.218 -
2 55 VANDERGUGTEN Olivier 7 19:32.044 43.859 2:41.799 4 34.710 -
3 84 MELON Michael 7 19:59.951 1:11.766 2:42.484 5 34.563 -
4 56 DROOGHAAG Daniel 7 21:03.071 2:14.886 2:53.078 2 32.448 -
5 51 DE BROUWER Tom 7 21:11.083 2:22.898 2:55.174 2 32.060 -
6 99 DE BROUWER Kristof 7 21:32.448 2:44.263 2:56.809 5 31.763 -
7 43 MORVILLIERS Florent 7 21:46.866 2:58.681 2:53.697 3 32.332 -
8 66 GAUNIAUX Frédéric 7 22:03.743 3:15.558 2:50.474 2 32.943 -
9 200 VINCENT Xavier 6 19:22.537 1 Tour 3:06.084 3 30.180 -
10 97 DE PRAETERE Bertrand 6 19:28.161 5.624 2:57.812 4 31.584 -
11 96 DE RYCKE Gerry 6 19:28.707 6.170 2:58.823 6 31.405 -
12 88 BARGIBANT Christopher 6 19:37.428 14.891 3:02.733 4 30.733 -
13 89 BRIMIOULLE Cédric 6 19:41.354 18.817 3:01.668 2 30.914 -
14 54 VAN DROOGENBROECK Maarten 6 19:53.227 30.690 3:05.416 6 30.289 -
15 98 MATTHEUS Dave 6 20:03.357 40.820 3:01.770 3 30.896 -
16 44 MAUROY Sébastien 6 20:15.155 52.618 3:02.514 2 30.770 -
17 435 STRAMM CHRISTIANE 6 20:47.223 1:24.686 3:09.834 6 29.584 -
18 62 VANBAELEN Maxime 6 20:50.102 1:27.565 3:14.769 6 28.834 -
19 78 ASSENMAKER Julien 6 21:18.417 1:55.880 3:16.446 3 28.588 -
20 86 SIRAULT Sébastien 6 22:41.275 3:18.738 3:28.785 5 26.898 -
Manche 2
1 84 MELON Michael 7 19:29.584 2:39.348 2 35.244 -
2 55 VANDERGUGTEN Olivier 7 19:59.180 29.596 2:46.882 2 33.653 -
3 99 DE BROUWER Kristof 7 20:54.381 1:24.797 2:52.424 6 32.571 -
4 56 DROOGHAAG Daniel 7 21:06.114 1:36.530 2:55.157 2 32.063 -
5 43 MORVILLIERS Florent 7 21:34.701 2:05.117 2:58.118 7 31.530 -
6 200 VINCENT Xavier 7 22:09.380 2:39.796 3:02.789 7 30.724 -
7 51 DE BROUWER Tom 7 22:23.952 2:54.368 2:59.320 3 31.318 -
8 88 BARGIBANT Christopher 7 22:29.038 2:59.454 3:01.774 2 30.896 -
9 44 MAUROY Sébastien 7 23:45.205 4:15.621 3:03.010 3 30.687 -
10 96 DE RYCKE Gerry 6 19:26.848 1 Tour 3:05.664 6 30.248 -
11 89 BRIMIOULLE Cédric 6 19:29.002 2.154 3:07.382 4 29.971 -
12 63 VAN VAERENBERGH Kristof 6 19:37.196 10.348 2:38.998 2 35.321 -
13 97 DE PRAETERE Bertrand 6 20:11.485 44.637 3:06.840 3 30.058 -
14 54 VAN DROOGENBROECK Maarten 6 20:42.464 1:15.616 3:08.900 2 29.730 -
15 78 ASSENMAKER Julien 6 21:51.509 2:24.661 3:16.652 2 28.558 -
Not qualified (75% = 6 Laps)
16 47 MICHAUX Mathieu 5 19:44.459 2 Tours 3:20.305 2 28.037 -
17 66 GAUNIAUX Frédéric 5 19:47.529 3.070 2:54.300 2 32.220 -
NPT 45 DEJAEGER Grégory 2 7:33.251 3:32.206 2 26.465 -
NPT 98 MATTHEUS Dave 2 9:25.576 3:47.313 1 24.706 -
NPT 62 VANBAELEN Maxime 1 3:38.177 3:29.799 1 26.768 -
Général
1 84 MELON Michael 45 20 25
2 55 VANDERGUGTEN Olivier 44 22 22
3 56 DROOGHAAG Daniel 36 18 18
4 99 DE BROUWER Kristof 35 15 20
5 63 VAN VAERENBERGH Kristof 34 25 9
6 43 MORVILLIERS Florent 30 14 16
7 51 DE BROUWER Tom 30 16 14
8 200 VINCENT Xavier 27 12 15
9 88 BARGIBANT Christopher 22 9 13
10 96 DE RYCKE Gerry 21 10 11
11 97 DE PRAETERE Bertrand 19 11 8
12 89 BRIMIOULLE Cédric 18 8 10
13 44 MAUROY Sébastien 17 5 12
14 54 VAN DROOGENBROECK Maarten 14 7 7
15 66 GAUNIAUX Frédéric 13 13 0
16 78 ASSENMAKER Julien 8 2 6
17 98 MATTHEUS Dave 6 6 0
18 435 STRAMM CHRISTIANE 4 4 --
19 62 VANBAELEN Maxime 3 3 0
20 86 SIRAULT Sébastien 1 1 --
Junior MX1 MX3
Manche 1
1 29 VLAEMINCK Tom 7 20:04.020 2:46.832 3 33.663 -
2 34 VAN WAETERMEULEN Kenneth 7 20:13.043 9.023 2:42.965 2 34.461 -
3 28 CAP Jeffrey 7 20:16.050 12.030 2:47.032 4 33.622 -
4 39 JOACHIM Nicolas 7 20:23.441 19.421 2:48.700 4 33.290 -
5 26 WAUTHIER Damien 7 20:57.316 53.296 2:53.606 3 32.349 -
6 38 VAN WALLE Johnny 7 21:05.647 1:01.627 2:51.887 1 32.673 -
7 18 GEUENS Joris 7 21:09.535 1:05.515 2:50.357 2 32.966 -
8 21 GUIOT Alexandre 7 21:28.150 1:24.130 2:49.597 3 33.114 -
9 19 EVELETTE Willy 7 21:37.235 1:33.215 2:52.014 7 32.649 -
10 5 ANDRES Stessy 7 21:45.446 1:41.426 2:59.765 2 31.241 -
11 11 VAUSORT Michael 7 22:44.511 2:40.491 2:52.585 3 32.540 -
12 36 ANDRIES Kenny 6 18:53.596 1 Tour 2:55.500 2 32.000 -
13 9 ANDRIES Kevin 6 19:00.572 6.976 3:02.846 4 30.714 -
14 22 ROUCHY Jo 6 19:03.179 9.583 3:01.120 4 31.007 -
15 25 BLIECK Sam 6 19:06.003 12.407 2:58.226 2 31.511 -
16 4 KAESEMANS Sven 6 19:10.456 16.860 2:57.423 3 31.653 -
17 31 TERWAGNE Cedric 6 19:23.980 30.384 2:50.941 4 32.853 -
18 30 VAN DEN ABEELE Kristof 6 20:10.419 1:16.823 2:58.106 3 31.532 -
19 16 MARCHAND Dimitri 6 20:20.483 1:26.887 3:07.254 2 29.991 -
Manche 2
1 28 CAP Jeffrey 7 20:06.240 2:46.728 6 33.684 -
2 29 VLAEMINCK Tom 7 20:10.046 3.806 2:46.715 1 33.686 -
3 34 VAN WAETERMEULEN Kenneth 7 20:13.786 7.546 2:41.970 1 34.673 -
4 21 GUIOT Alexandre 7 20:21.569 15.329 2:46.350 2 33.760 -
5 18 GEUENS Joris 7 20:31.630 25.390 2:48.014 2 33.426 -
6 14 MEWISSEN Wim 7 20:52.906 46.666 2:51.252 2 32.794 -
7 19 EVELETTE Willy 7 21:02.910 56.670 2:49.554 3 33.122 -
8 36 ANDRIES Kenny 7 21:04.339 58.099 2:53.101 2 32.443 -
9 4 KAESEMANS Sven 7 21:30.826 1:24.586 2:57.959 2 31.558 -
10 22 ROUCHY Jo 7 21:46.489 1:40.249 3:00.447 2 31.123 -
11 31 TERWAGNE Cedric 7 22:07.518 2:01.278 2:56.041 2 31.902 -
12 53 KIMPE Kris 7 23:22.254 3:16.014 2:49.170 1 33.197 -
13 39 JOACHIM Nicolas 6 19:50.476 1 Tour 2:57.726 1 31.599 -
14 9 ANDRIES Kevin 6 20:11.211 20.735 3:11.145 3 29.381 -
15 38 VAN WALLE Johnny 6 21:05.700 1:15.224 2:55.567 4 31.988 -
16 26 WAUTHIER Damien 6 22:18.195 2:27.719 3:11.110 4 29.386 -
Not qualified (75% = 6 Laps)
NPT 25 BLIECK Sam 4 15:13.178 3:03.927 2 30.534 -
NPT 11 VAUSORT Michael 2 7:45.098 3:42.132 2 25.282 -
NPT 5 ANDRES Stessy 0 5.602 --:--:--.--- 0 - -
Général
1 101 GOVAERT Maarten 42 20 22
2 22 MOTMANS Joel 35 10 25
3 29 VAN GYSEGEM Philippe 33 15 18
4 112 VANDEPUTTE Jimmy 28 14 14
5 85 CAUWENBERGH Stijn 27 11 16
6 84 FLEERACKERS Kris 27 18 9
7 47 GYSSEL Roy 25 25 0
8 35 GEURTS Roel 24 9 15
9 5 WEYTS Jiri 23 12 11
10 9 LAUWERS Rob 22 22 0
11 100 CARMANS Steven 21 13 8
12 31 VAN CAMP Jurgen 20 0 20
13 17 ROELEN Xavier 19 6 13
14 79 NIJS Ricky 16 4 12
15 55 GEMBALA Mehdi 16 16 0
16 116 MARGETIC Niki 15 5 10
17 73 VAN ACHTER David 14 8 6
18 38 GOVAERT Tim 8 3 5
19 34 DE MERLIER David 7 0 7
20 24 JEANMOYE Frédéric 7 7 --
21 15 PARIDAENS Dirk 6 2 4
22 12 LAMBIOTTE Steve 4 1 3
Nationaux MX1 MX3
Manche 1
1 47 GYSSEL Roy 8 20:59.787 2:32.781 4 36.758 -
2 9 LAUWERS Rob 8 21:08.159 8.372 2:33.661 1 36.548 -
3 101 GOVAERT Maarten 8 21:17.262 17.475 2:36.540 3 35.876 -
4 84 FLEERACKERS Kris 8 21:20.941 21.154 2:35.844 3 36.036 -
5 55 GEMBALA Mehdi 8 21:24.591 24.804 2:37.120 2 35.743 -
6 29 VAN GYSEGEM Philippe 8 21:27.589 27.802 2:34.217 1 36.416 -
7 112 VANDEPUTTE Jimmy 8 21:29.524 29.737 2:37.817 4 35.586 -
8 100 CARMANS Steven 8 21:32.796 33.009 2:35.022 1 36.227 -
9 5 WEYTS Jiri 8 21:45.689 45.902 2:37.040 3 35.762 -
10 85 CAUWENBERGH Stijn 8 21:48.245 48.458 2:34.477 2 36.355 -
11 22 MOTMANS Joel 8 21:54.500 54.713 2:38.378 2 35.459 -
12 35 GEURTS Roel 8 22:02.005 1:02.218 2:39.077 2 35.304 -
13 73 VAN ACHTER David 8 22:05.416 1:05.629 2:39.298 2 35.255 -
14 24 JEANMOYE Frédéric 8 22:34.992 1:35.205 2:39.415 2 35.229 -
15 17 ROELEN Xavier 8 22:58.652 1:58.865 2:43.730 3 34.300 -
16 116 MARGETIC Niki 8 23:04.687 2:04.900 2:39.201 2 35.276 -
17 79 NIJS Ricky 8 23:19.327 2:19.540 2:41.264 1 34.825 -
18 38 GOVAERT Tim 8 23:38.822 2:39.035 2:46.371 2 33.756 -
19 15 PARIDAENS Dirk 8 23:41.170 2:41.383 2:50.363 3 32.965 -
20 12 LAMBIOTTE Steve 8 23:50.381 2:50.594 2:46.154 3 33.800 -
21 18 DILLIS Joel 8 23:59.186 2:59.399 2:50.963 2 32.849 -
manche 2
1 22 MOTMANS Joel 8 21:49.107 2:39.048 5 35.310 -
2 101 GOVAERT Maarten 8 21:58.639 9.532 2:37.130 4 35.741 -
3 31 VAN CAMP Jurgen 8 22:01.197 12.090 2:42.379 2 34.586 -
4 29 VAN GYSEGEM Philippe 8 22:06.358 17.251 2:39.947 1 35.112 -
5 85 CAUWENBERGH Stijn 8 22:08.748 19.641 2:39.166 2 35.284 -
6 35 GEURTS Roel 8 22:15.130 26.023 2:43.480 2 34.353 -
7 112 VANDEPUTTE Jimmy 8 22:30.616 41.509 2:40.923 1 34.899 -
8 17 ROELEN Xavier 8 22:35.904 46.797 2:45.389 1 33.956 -
9 79 NIJS Ricky 8 22:49.075 59.968 2:41.923 2 34.683 -
10 5 WEYTS Jiri 8 22:57.176 1:08.069 2:38.176 2 35.505 -
11 116 MARGETIC Niki 8 23:11.562 1:22.455 2:43.091 2 34.435 -
12 84 FLEERACKERS Kris 8 23:29.498 1:40.391 2:38.922 5 35.338 -
13 100 CARMANS Steven 8 23:34.201 1:45.094 2:45.402 4 33.954 -
14 34 DE MERLIER David 8 23:47.407 1:58.300 2:34.758 1 36.289 -
15 73 VAN ACHTER David 8 24:04.440 2:15.333 2:48.943 7 33.242 -
16 38 GOVAERT Tim 8 24:22.752 2:33.645 2:56.221 3 31.869 -
17 15 PARIDAENS Dirk 8 24:47.154 2:58.047 2:55.048 3 32.083 -
18 12 LAMBIOTTE Steve 7 23:08.365 1 Tour 3:02.279 7 30.810 -
Général
1 101 GOVAERT Maarten 42 20 22
2 22 MOTMANS Joel 35 10 25
3 29 VAN GYSEGEM Philippe 33 15 18
4 112 VANDEPUTTE Jimmy 28 14 14
5 85 CAUWENBERGH Stijn 27 11 16
6 84 FLEERACKERS Kris 27 18 9
7 47 GYSSEL Roy 25 25 0
8 35 GEURTS Roel 24 9 15
9 5 WEYTS Jiri 23 12 11
10 9 LAUWERS Rob 22 22 0
11 100 CARMANS Steven 21 13 8
12 31 VAN CAMP Jurgen 20 0 20
13 17 ROELEN Xavier 19 6 13
14 79 NIJS Ricky 16 4 12
15 55 GEMBALA Mehdi 16 16 0
16 116 MARGETIC Niki 15 5 10
17 73 VAN ACHTER David 14 8 6
18 38 GOVAERT Tim 8 3 5
19 34 DE MERLIER David 7 0 7
20 24 JEANMOYE Frédéric 7 7 --
21 15 PARIDAENS Dirk 6 2 4
22 12 LAMBIOTTE Steve 4 1 3
Seniors MX 1
Manche 1
1 84 DEMUL Tom 7 19:43.753 2:43.387 1 34.372 -
2 75 ALLAER David 7 19:53.766 10.013 2:44.209 5 34.200 -
3 74 VAN LOOVEREN Raf 7 19:55.620 11.867 2:46.306 6 33.769 -
4 17 FOQUE Kurt 7 20:06.530 22.777 2:46.228 3 33.785 -
5 33 DE MEERSMAN Ake 7 20:18.869 35.116 2:50.825 3 32.876 -
6 42 WITTEVRONGEL Johan 7 20:35.290 51.537 2:52.294 3 32.595 -
7 21 BOCQUET Jacquis 7 20:37.637 53.884 2:48.505 3 33.328 -
8 121 MAGINET Steve 7 20:47.927 1:04.174 2:50.748 2 32.891 -
9 59 VANVELTHOVEN Bengt 7 20:49.935 1:06.182 2:52.736 2 32.512 -
10 89 VAN VAERENBERGH Peter 7 20:50.205 1:06.452 2:48.246 2 33.380 -
11 70 THOMAS Daniel 7 20:51.494 1:07.741 2:50.924 3 32.857 -
12 85 LOWIE Kurt 7 20:52.569 1:08.816 2:51.627 2 32.722 -
13 15 AERTS Johan 7 20:55.580 1:11.827 2:50.404 2 32.957 -
14 94 D'HONDT Chris 7 21:12.953 1:29.200 2:53.189 2 32.427 -
15 31 GAILLARD Steve 7 21:28.751 1:44.998 2:48.955 2 33.240 -
16 67 VAN ROY David 7 21:34.371 1:50.618 2:46.433 3 33.743 -
17 11 PUFFET Pascal 7 21:41.136 1:57.383 2:59.430 2 31.299 -
18 28 VERBOVEN Koen 7 21:43.247 1:59.494 2:51.604 2 32.727 -
19 83 VANHEE Youri 7 21:54.233 2:10.480 2:51.768 2 32.695 -
20 53 LOOTS Xavier 7 21:58.563 2:14.810 3:01.063 3 31.017 -
21 62 LAROCHE Olivier 7 22:02.192 2:18.439 2:58.975 3 31.379 -
22 72 TOURNEUR Michael 7 22:09.197 2:25.444 2:59.233 3 31.334 -
23 81 DENOEL Vincent 6 19:52.531 1 Tour 3:02.078 3 30.844 -
24 91 HACHEZ Jean-Marc 6 19:59.942 7.411 3:14.248 5 28.911 -
25 24 ROMBOUTS Erik 6 20:04.364 11.833 3:10.764 2 29.440 -
26 78 DE PAEPE Mario 6 21:22.431 1:29.900 3:25.465 5 27.333 -
27 22 LAFFUT Ludovic 6 21:55.405 2:02.874 3:09.015 2 29.712 -
28 61 BUELINCKX Harry 6 22:44.053 2:51.522 3:21.851 5 27.823 -
29 30 VANDEVANDEL Jean-Michel 6 23:02.416 3:09.885 3:30.859 6 26.634 -
30 26 GEERTS Jan 6 23:07.492 3:14.961 3:31.369 3 26.570 -
Manche 2
1 21 BOCQUET Jacquis 7 20:10.318 2:48.732 4 33.284 -
2 42 WITTEVRONGEL Johan 7 20:11.805 1.487 2:48.657 4 33.298 -
3 74 VAN LOOVEREN Raf 7 20:16.088 5.770 2:48.160 4 33.397 -
4 84 DEMUL Tom 7 20:20.604 10.286 2:50.451 3 32.948 -
5 89 VAN VAERENBERGH Peter 7 20:48.985 38.667 2:51.221 3 32.800 -
6 8 CLAESSENS Jos 7 20:50.926 40.608 2:55.189 1 32.057 -
7 75 ALLAER David 7 20:52.377 42.059 2:48.653 6 33.299 -
8 59 VANVELTHOVEN Bengt 7 20:59.473 49.155 2:56.507 3 31.817 -
9 94 D'HONDT Chris 7 21:12.570 1:02.252 2:54.219 2 32.235 -
10 15 AERTS Johan 7 21:20.798 1:10.480 2:48.987 1 33.233 -
11 85 LOWIE Kurt 7 21:25.710 1:15.392 2:56.955 3 31.737 -
12 31 GAILLARD Steve 7 21:26.891 1:16.573 3:00.050 4 31.191 -
13 28 VERBOVEN Koen 7 21:33.489 1:23.171 3:00.192 3 31.167 -
14 70 THOMAS Daniel 7 21:40.877 1:30.559 2:59.011 4 31.372 -
15 17 FOQUE Kurt 7 21:49.257 1:38.939 2:58.215 2 31.512 -
16 83 VANHEE Youri 7 21:50.815 1:40.497 3:00.075 3 31.187 -
17 11 PUFFET Pascal 7 21:52.268 1:41.950 3:02.072 4 30.845 -
18 62 LAROCHE Olivier 7 21:56.948 1:46.630 3:01.898 4 30.874 -
19 18 SANNEN Patrick 7 22:25.249 2:14.931 2:58.083 6 31.536 -
20 53 LOOTS Xavier 7 22:40.668 2:30.350 3:05.147 4 30.333 -
21 91 HACHEZ Jean-Marc 7 23:01.291 2:50.973 3:14.170 3 28.923 -
22 24 ROMBOUTS Erik 7 23:04.056 2:53.738 3:08.342 6 29.818 -
23 81 DENOEL Vincent 7 23:11.712 3:01.394 3:12.075 7 29.239 -
24 72 TOURNEUR Michael 7 23:24.546 3:14.228 3:02.120 2 30.837 -
25 26 GEERTS Jan 6 20:18.571 1 Tour 3:14.221 4 28.916 -
26 78 DE PAEPE Mario 6 21:36.513 1:17.942 3:24.718 2 27.433 -
27 76 VERMEULEN Raoul 6 21:39.267 1:20.696 3:27.828 2 27.022 -
28 54 HOUCHE Bruno 6 21:52.303 1:33.732 3:14.050 2 28.941 -
29 22 LAFFUT Ludovic 6 22:17.852 1:59.281 3:18.447 2 28.300 -
30 50 LANTHIN Gerard 6 23:11.766 2:53.195 3:25.601 3 27.315 -
Général
1 84 DEMUL Tom 43 25 18
2 74 VAN LOOVEREN Raf 40 20 20
3 21 BOCQUET Jacquis 39 14 25
4 42 WITTEVRONGEL Johan 37 15 22
5 75 ALLAER David 36 22 14
6 89 VAN VAERENBERGH Peter 27 11 16
7 59 VANVELTHOVEN Bengt 25 12 13
8 17 FOQUE Kurt 24 18 6
9 94 D'HONDT Chris 19 7 12
10 15 AERTS Johan 19 8 11
11 85 LOWIE Kurt 19 9 10
12 70 THOMAS Daniel 17 10 7
13 33 DE MEERSMAN Ake 16 16 0
14 8 CLAESSENS Jos 15 0 15
15 31 GAILLARD Steve 15 6 9
16 121 MAGINET Steve 13 13 0
17 28 VERBOVEN Koen 11 3 8
18 11 PUFFET Pascal 8 4 4
19 83 VANHEE Youri 7 2 5
20 67 VAN ROY David 5 5 0
21 62 LAROCHE Olivier 3 0 3
22 18 SANNEN Patrick 2 -- 2
23 53 LOOTS Xavier 2 1 1
Nationaux MX2 qui roulait avec les inters
Manche 1
1 205 SIRIEZ Eric 10 25:34.754 2:28.845 3 37.731 -
2 196 GAUNIAUX Kevin 10 26:04.935 30.181 2:29.977 4 37.446 -
3 191 BAERT Glenn 10 26:40.389 1:05.635 2:33.584 4 36.566 -
4 162 FOGUENNE Eric 10 26:57.213 1:22.459 2:35.380 6 36.144 -
5 172 VERRIJT Dave 9 24:46.664 1 Tour 2:39.406 4 35.231 -
6 180 CREMERS Maarten 9 25:00.629 13.965 2:38.756 5 35.375 -
7 189 BRAAM Jonathan 9 25:02.953 16.289 2:41.136 3 34.853 -
8 190 HOUDMEYERS Jef 9 25:06.276 19.612 2:38.571 3 35.416 -
9 177 RAETS Kevin 9 25:09.005 22.341 2:40.898 3 34.904 -
10 185 MAGEN Johnny 9 25:19.980 33.316 2:38.558 4 35.419 -
11 161 ALLEGRA Charles-Antoine 9 25:24.292 37.628 2:41.432 4 34.789 -
12 164 ROELANDT Kenny 9 25:29.081 42.417 2:41.624 4 34.747 -
13 163 BENONIT Jerome 9 25:30.767 44.103 2:40.512 4 34.988 -
14 158 VAN HUYCHEM Jan 9 25:41.985 55.321 2:43.706 4 34.305 -
15 188 ANDRIES Jeroen 9 25:59.609 1:12.945 2:44.465 4 34.147 -
16 195 LOVERIX Kristof 9 26:14.534 1:27.870 2:37.147 4 35.737 -
17 160 VAN GESTEL Jacky 9 26:21.984 1:35.320 2:43.264 5 34.398 -
18 182 TRUYTS Andy 9 27:03.618 2:16.954 2:35.374 4 36.145 -
