S2
J'ai regarder hier soir le GP Delepinne était incroyale !!
Après une 1° manche tout seul, dans la seconde il rete son départ (16)
Reviens 4, chute repart 8 et reviens 2 !!!!!!!!!!!!!!!
Manche 1
1 3 Delepine, Gerald BEL FMB Husqvarna 26:56.666 20 0:00.000 0:00.000 1:16.102 16 53.44
2 4 Iddon, Christian GBR ACU Aprilia 27:15.218 20 0:18.552 0:18.552 1:18.786 14 52.83
3 69 Gozzini, Davide ITA FMI TM 27:32.611 20 0:35.945 0:17.393 1:19.618 16 52.28
4 9 Winstanley, Matthew GBR ACU KTM 27:37.169 20 0:40.503 0:04.558 1:19.179 18 52.13
5 57 Pignotti, Attilio ITA FMI KTM 27:42.167 20 0:45.501 0:04.998 1:19.102 16 51.98
6 12 Rispoli, Graziano ITA FMI Suzuki 27:42.692 20 0:46.026 0:00.525 1:19.150 16 51.96
7 32 Jorge, Nestor ESP RFME Aprilia 28:14.514 20 1:17.848 0:31.822 1:19.349 16 50.98
8 5 Goetz, Marcel SUI FMS KTM 27:19.954 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:20.581 15 50.05
9 81 Minutilli, Luca ITA FMI Aprilia 27:22.078 19 1 lap(s) 0:02.124 1:21.675 19 49.98
10 33 Djelidi, Raphael FRA FFM Yamaha 27:24.338 19 1 lap(s) 0:02.260 1:20.561 19 49.91
11 96 Hlad, Ales SLO BMF KTM 27:26.154 19 1 lap(s) 0:01.816 1:20.072 17 49.86
12 88 Mariani, Lorenzo ITA FMI TM 27:40.390 19 1 lap(s) 0:14.236 1:22.426 17 49.43
13 7 Baraccani, Robert ITA FMI Husaberg 27:47.627 19 1 lap(s) 0:07.237 1:20.929 18 49.21
14 97 Goguet, Adrien FRA FFM KTM 27:48.134 19 1 lap(s) 0:00.507 1:19.868 15 49.20
15 211 Pessel, Alan FRA FFM Sherco 27:50.778 19 1 lap(s) 0:02.644 1:22.140 17 49.12
16 47 Deridder, Carl BEL FMB KTM 28:24.912 19 1 lap(s) 0:34.134 1:23.361 18 48.14
17 23 Occhini, Andrea ITA FMI Husaberg 26:56.964 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:21.259 15 48.09
18 41 Cannistraro, Michele ITA FMI Honda 26:59.527 18 2 lap(s) 0:02.563 1:23.177 14 48.01
19 111 Cullino, Cristian ITA FMI Husqvarna 27:01.305 18 2 lap(s) 0:01.778 1:21.886 17 47.96
20 125 Verderosa, Massimo ITA FMI Honda 27:02.947 18 2 lap(s) 0:01.642 1:25.408 15 47.91
21 75 Raynaud, Frederic FRA MCM KTM 27:10.220 18 2 lap(s) 0:07.273 1:23.234 18 47.69
22 82 Sammartin, Elia ITA FMI KTM 18:11.501 12 8 lap(s) 6 lap(s) 1:24.297 12 47.49
23 71 Venske, Craig RSA MSA KTM 16:00.356 10 10 lap(s) 2 lap(s) 1:23.349 9 44.98
24 10 Testu, Maxime FRA FFM Husaberg 11:42.839 8 12 lap(s) 2 lap(s) 1:20.662 4 49.17
25 21 Giovanelli, Emanuele ITA FMI Yamaha 8:57.142 6 14 lap(s) 2 lap(s) 1:25.606 2 48.25
26 85 Candelori, Marco ITA FMI KTM 9:53.909 6 14 lap(s) 0:56.767 1:30.977 3 43.64
27 14 Pes, Lorenzo ITA FMI WRM 10:17.023 6 14 lap(s) 0:23.114 1:31.303 3 42.00
28 8 Girolami, Simone ITA FMI Husaberg 5:46.894 4 16 lap(s) 2 lap(s) 1:22.544 2 49.81
29 25 Foradini, Enrico ITA FMI Aprilia 4:58.356 3 17 lap(s) 1 lap(s) 1:33.268 2 43.43
30 311 Bougard, Waren FRA FFM Sherco 28:28.262 1 19 lap(s) 2 lap(s) 28:24.700 1 2.528
Manche 2
1 4 Iddon, Christian GBR ACU Aprilia 23:54.699 20 0:00.000 0:00.000 1:08.788 20 60.22
2 3 Delepine, Gerald BEL FMB Husqvarna 23:54.853 20 0:00.154 0:00.154 1:07.561 17 60.21
3 57 Pignotti, Attilio ITA FMI KTM 23:58.842 20 0:04.143 0:03.989 1:09.035 19 60.04
4 69 Gozzini, Davide ITA FMI TM 23:59.446 20 0:04.747 0:00.604 1:08.690 17 60.02
5 9 Winstanley, Matthew GBR ACU KTM 24:00.213 20 0:05.514 0:00.767 1:08.960 16 59.99
6 12 Rispoli, Graziano ITA FMI Suzuki 24:04.799 20 0:10.100 0:04.586 1:09.223 16 59.80
7 125 Verderosa, Massimo ITA FMI Honda 24:05.831 20 0:11.132 0:01.032 1:09.636 20 59.75
8 32 Jorge, Nestor ESP RFME Aprilia 24:08.660 20 0:13.961 0:02.829 1:10.027 20 59.64
9 8 Girolami, Simone ITA FMI Husaberg 24:10.455 20 0:15.756 0:01.795 1:10.075 18 59.56
10 88 Mariani, Lorenzo ITA FMI TM 24:10.844 20 0:16.145 0:00.389 1:09.350 19 59.55
11 96 Hlad, Ales SLO BMF KTM 24:14.465 20 0:19.766 0:03.621 1:09.709 16 59.40
12 7 Baraccani, Robert ITA FMI Husaberg 24:17.670 20 0:22.971 0:03.205 1:10.357 13 59.27
13 5 Goetz, Marcel SUI FMS KTM 24:18.027 20 0:23.328 0:00.357 1:09.873 19 59.25
14 81 Minutilli, Luca ITA FMI Aprilia 24:23.522 20 0:28.823 0:05.495 1:08.770 18 59.03
15 21 Giovanelli, Emanuele ITA FMI Yamaha 24:28.310 20 0:33.611 0:04.788 1:09.993 16 58.84
16 33 Djelidi, Raphael FRA FFM Yamaha 24:29.715 20 0:35.016 0:01.405 1:10.286 20 58.78
17 71 Venske, Craig RSA MSA KTM 24:30.523 20 0:35.824 0:00.808 1:10.073 20 58.75
18 111 Cullino, Cristian ITA FMI Husqvarna 24:34.429 20 0:39.730 0:03.906 1:11.164 20 58.59
19 41 Cannistraro, Michele ITA FMI Honda 24:34.829 20 0:40.130 0:00.400 1:11.005 17 58.58
20 10 Testu, Maxime FRA FFM Husaberg 24:37.947 20 0:43.248 0:03.118 1:08.953 19 58.45
21 97 Goguet, Adrien FRA FFM KTM 24:41.769 20 0:47.070 0:03.822 1:10.503 18 58.30
22 14 Pes, Lorenzo ITA FMI WRM 24:44.234 20 0:49.535 0:02.465 1:10.675 18 58.21
23 23 Occhini, Andrea ITA FMI Husaberg 24:48.249 20 0:53.550 0:04.015 1:09.901 19 58.05
24 211 Pessel, Alan FRA FFM Sherco 24:59.247 20 1:04.548 0:10.998 1:10.737 18 57.62
25 47 Deridder, Carl BEL FMB KTM 25:09.014 20 1:14.315 0:09.767 1:11.276 17 57.25
26 82 Sammartin, Elia ITA FMI KTM 24:03.408 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:12.541 10 56.86
27 85 Candelori, Marco ITA FMI KTM 25:03.486 19 1 lap(s) 1:00.078 1:11.688 16 54.59
28 311 Bougard, Waren FRA FFM Sherco 10:29.368 8 12 lap(s) 11 lap(s) 1:13.675 8 54.91
29 25 Foradini, Enrico ITA FMI Aprilia 9:21.843 7 13 lap(s) 1 lap(s) 1:16.084 5 53.82
30 75 Raynaud, Frederic FRA MCM KTM 0:03.323 0 20 lap(s) 7 lap(s) 0:00.000 0
Général
1 4 Iddon, Christian GBR ACU Aprilia 22 25 47
2 3 Delepine, Gerald BEL FMB Husqvarna 25 22 47
3 69 Gozzini, Davide ITA FMI TM 20 18 38
4 57 Pignotti, Attilio ITA FMI KTM 16 20 36
5 9 Winstanley, Matthew GBR ACU KTM 18 16 34
6 12 Rispoli, Graziano ITA FMI Suzuki 15 15 30
7 32 Jorge, Nestor ESP RFME Aprilia 14 13 27
8 5 Goetz, Marcel SUI FMS KTM 13 8 21
9 88 Mariani, Lorenzo ITA FMI TM 9 11 20
10 96 Hlad, Ales SLO BMF KTM 10 10 20
11 81 Minutilli, Luca ITA FMI Aprilia 12 7 19
12 7 Baraccani, Robert ITA FMI Husaberg 8 9 17
13 33 Djelidi, Raphael FRA FFM Yamaha 11 5 16
14 125 Verderosa, Massimo ITA FMI Honda 1 14 15
15 8 Girolami, Simone ITA FMI Husaberg 0 12 12
16 97 Goguet, Adrien FRA FFM KTM 7 0 7
17 21 Giovanelli, Emanuele ITA FMI Yamaha 0 6 6
18 211 Pessel, Alan FRA FFM Sherco 6 0 6
19 111 Cullino, Cristian ITA FMI Husqvarna 2 3 5
20 41 Cannistraro, Michele ITA FMI Honda 3 2 5
21 47 Deridder, Carl BEL FMB KTM 5 0 5
22 71 Venske, Craig RSA MSA KTM 0 4 4
23 23 Occhini, Andrea ITA FMI Husaberg 4 0 4
24 10 Testu, Maxime FRA FFM Husaberg 0 1 1
Championnat
1 3 Delepine, G. BEL 87 20-20 25-22 -- -- -- -- -- -- --
2 4 Iddon, C. GBR 84 12-25 22-25 -- -- -- -- -- -- --
3 57 Pignotti, A. ITA 80 22-22 16-20 -- -- -- -- -- -- --
4 69 Gozzini, D. ITA 63 25-0 20-18 -- -- -- -- -- -- --
5 96 Hlad, Ales SLO 54 18-16 10-10 -- -- -- -- -- -- --
6 32 Jorge, Nestor ESP 51 11-13 14-13 -- -- -- -- -- -- --
7 12 Rispoli, G. ITA 49 13-6 15-15 -- -- -- -- -- -- --
8 9 Winstanley, M. GBR 48 0-14 18-16 -- -- -- -- -- -- --
9 88 Mariani, L. ITA 46 15-11 9-11 -- -- -- -- -- -- --
10 5 Goetz, Marcel SUI 44 5-18 13-8 -- -- -- -- -- -- --
11 7 Baraccani, R. ITA 43 16-10 8-9 -- -- -- -- -- -- --
12 125 Verderosa, M. ITA 37 10-12 1-14 -- -- -- -- -- -- --
13 81 Minutilli, L. ITA 33 6-8 12-7 -- -- -- -- -- -- --
14 21 Giovanelli, E. ITA 23 8-9 0-6 -- -- -- -- -- -- --
15 33 Djelidi, R. FRA 22 3-3 11-5 -- -- -- -- -- -- --
16 14 Pes, Lorenzo ITA 21 14-7 0-0 -- -- -- -- -- -- --
17 8 Girolami, S. ITA 21 9-0 0-12 -- -- -- -- -- -- --
18 10 Testu, Maxime FRA 18 2-15 0-1 -- -- -- -- -- -- --
19 97 Goguet, Adrien FRA 12 0-5 7-0 -- -- -- -- -- -- --
20 11 Warren, Samuel GBR 8 7-1 -- -- -- -- -- -- -- --
21 55 Rigal, G. FRA 8 4-4 -- -- -- -- -- -- -- --
22 111 Cullino, C. ITA 7 0-2 2-3 -- -- -- -- -- -- --
23 211 Pessel, Alan FRA 6 0-0 6-0 -- -- -- -- -- -- --
24 47 Deridder, Carl BEL 5 0-0 5-0 -- -- -- -- -- -- --
25 71 Venske, Craig RSA 5 1-0 0-4 -- -- -- -- -- -- --
26 41 Cannistraro, M. ITA 5 - - 3-2 -- -- -- -- -- -- --
27 23 Occhini, A. ITA 4 - - 4-0 -- -- -- -- -- -- --
S1
manche 1
1 101 van den Bosch, Thierry FRA FFM Aprilia 24:05.342 20 0:00.000 0:00.000 1:10.371 13 59.77
2 3 Chareyre, Adrien FRA FFM Husqvarna 24:09.568 20 0:04.226 0:04.226 1:11.127 12 59.60
3 112 Chareyre, Thomas FRA FFM Husqvarna 24:13.894 20 0:08.552 0:04.326 1:10.862 4 59.42
4 2 Giraudo, Jerome FRA FFM Aprilia 24:15.393 20 0:10.051 0:01.499 1:11.062 8 59.36
5 12 Hiemer, Bernd GER DMSB KTM 24:15.837 20 0:10.495 0:00.444 1:10.891 7 59.34
6 69 Ravaglia, Christian ITA FMI Yamaha 24:23.021 20 0:17.679 0:07.184 1:11.842 17 59.05
7 19 Rolland, Aurelien FRA FFM Yamaha 24:25.048 20 0:19.706 0:02.027 1:12.095 15 58.97
8 84 Berthome, Kevin FRA FFM Honda 24:25.448 20 0:20.106 0:00.400 1:11.771 15 58.95
9 24 Cavazzano, Riccardo ITA FMI Kawasaki 24:54.208 20 0:48.866 0:28.760 1:12.537 7 57.82
10 33 Grau, Angel ESP RFME Suzuki 24:54.424 20 0:49.082 0:00.216 1:12.818 6 57.81
11 110 Manzo, Massimo ITA FMI Husqvarna 24:58.854 20 0:53.512 0:04.430 1:12.484 9 57.64
12 45 Esterbauer, Rene AUT OeAMTC KTM 24:59.073 20 0:53.731 0:00.219 1:11.331 6 57.63
13 5 Chambon, Boris FRA FFM Kawasaki 25:03.072 20 0:57.730 0:03.999 1:13.510 6 57.48
14 16 Gaspardone, Paolo ITA FMI Honda 25:03.227 20 0:57.885 0:00.155 1:12.825 6 57.47
15 64 Bidart, Sylvain FRA FFM Honda 25:03.533 20 0:58.191 0:00.306 1:12.145 8 57.46
16 22 Dondi, Marco ITA FMI Aprilia 25:18.644 20 1:13.302 0:15.111 1:13.051 8 56.89
17 42 Tschupp, Raoul SUI FMS Husqvarna 24:17.601 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:14.220 7 56.31
18 200 Bussei, Giovanni ITA FMI Honda 24:20.447 19 1 lap(s) 0:02.846 1:14.420 12 56.20
19 46 Di Iorio, Giuseppe ITA FMI Aprilia 24:27.512 19 1 lap(s) 0:07.065 1:15.013 10 55.93
20 31 D'Addato, Luca ITA FMI Sherco 24:28.231 19 1 lap(s) 0:00.719 1:14.131 7 55.90
21 50 Gianola, Gabriele ITA FMI Honda 24:34.003 19 1 lap(s) 0:05.772 1:14.559 8 55.68
22 39 Serafini, Alex ITA FMI TM 24:37.188 19 1 lap(s) 0:03.185 1:14.761 12 55.56
23 36 Migliori, Matteo ITA FMI Yamaha 25:13.732 19 1 lap(s) 0:36.544 1:13.935 9 54.22
24 35 Alden, Marcus SWE DMSB KTM 24:18.550 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:13.849 6 53.31
25 37 Paul, Michael BEL FMB Kawasaki 18:01.824 14 6 lap(s) 4 lap(s) 1:12.701 6 55.90
26 121 Beltrami, Massimo ITA FMI Honda 15:55.533 13 7 lap(s) 1 lap(s) 1:11.232 5 58.77
27 40 Escalera Sanchis, Israel ESP RFME Aprilia 11:18.875 9 11 lap(s) 4 lap(s) 1:12.358 7 57.27
28 43 Cantarello, Federico ITA FMI Honda 9:27.112 6 14 lap(s) 3 lap(s) 1:24.231 6 45.70
29 68 Fiorucci, Fabrizio ITA FMI Aprilia 5:59.167 4 16 lap(s) 2 lap(s) 1:25.981 4 48.11
30 30 Lazzarini, Ivan ITA FMI Yamaha 3:41.082 3 17 lap(s) 1 lap(s) 1:11.683 3 58.62
31 38 Balducci, Fabio ITA FSM TM 1:22.264 1 19 lap(s) 2 lap(s) 1:20.128 1 52.51
32 34 Emery, Maxime FRA FFM Kawasaki 0:02.886 0 20 lap(s) 1 lap(s) 0:00.000 0
Manche 2
1 112 Chareyre, Thomas FRA FFM Husqvarna 22:21.192 20 0:00.000 0:00.000 1:05.632 17 64.42
2 3 Chareyre, Adrien FRA FFM Husqvarna 22:23.532 20 0:02.340 0:02.340 1:06.136 14 64.30
3 101 van den Bosch, Thierry FRA FFM Aprilia 22:24.665 20 0:03.473 0:01.133 1:05.939 8 64.25
4 19 Rolland, Aurelien FRA FFM Yamaha 22:27.657 20 0:06.465 0:02.992 1:05.580 19 64.11
5 30 Lazzarini, Ivan ITA FMI Yamaha 22:28.222 20 0:07.030 0:00.565 1:05.951 19 64.08
6 69 Ravaglia, Christian ITA FMI Yamaha 22:41.831 20 0:20.639 0:13.609 1:06.541 9 63.44
7 38 Balducci, Fabio ITA FSM TM 22:43.290 20 0:22.098 0:01.459 1:06.849 18 63.37
8 2 Giraudo, Jerome FRA FFM Aprilia 22:43.680 20 0:22.488 0:00.390 1:06.831 18 63.35
9 121 Beltrami, Massimo ITA FMI Honda 22:45.558 20 0:24.366 0:01.878 1:06.884 17 63.27
10 64 Bidart, Sylvain FRA FFM Honda 22:45.723 20 0:24.531 0:00.165 1:06.442 17 63.26
11 45 Esterbauer, Rene AUT OeAMTC KTM 22:52.999 20 0:31.807 0:07.276 1:05.787 16 62.92
12 34 Emery, Maxime FRA FFM Kawasaki 22:54.197 20 0:33.005 0:01.198 1:06.824 19 62.87
13 84 Berthome, Kevin FRA FFM Honda 22:55.064 20 0:33.872 0:00.867 1:06.900 15 62.83
14 12 Hiemer, Bernd GER DMSB KTM 23:09.942 20 0:48.750 0:14.878 1:06.294 19 62.16
15 16 Gaspardone, Paolo ITA FMI Honda 23:10.226 20 0:49.034 0:00.284 1:07.354 17 62.14
16 37 Paul, Michael BEL FMB Kawasaki 23:31.176 20 1:09.984 0:20.950 1:07.667 16 61.22
17 200 Bussei, Giovanni ITA FMI Honda 22:22.058 19 1 lap(s) 1 lap(s) 1:07.821 19 61.15
18 50 Gianola, Gabriele ITA FMI Honda 22:40.962 19 1 lap(s) 0:18.904 1:09.586 17 60.31
19 33 Grau, Angel ESP RFME Suzuki 22:41.129 19 1 lap(s) 0:00.167 1:08.100 13 60.30
20 42 Tschupp, Raoul SUI FMS Husqvarna 22:48.626 19 1 lap(s) 0:07.497 1:09.559 8 59.97
21 39 Serafini, Alex ITA FMI TM 23:06.624 19 1 lap(s) 0:17.998 1:09.343 9 59.19
22 46 Di Iorio, Giuseppe ITA FMI Aprilia 23:06.995 19 1 lap(s) 0:00.371 1:09.579 18 59.17
23 35 Alden, Marcus SWE DMSB KTM 23:25.282 18 2 lap(s) 1 lap(s) 1:11.725 5 55.33
24 110 Manzo, Massimo ITA FMI Husqvarna 19:25.712 17 3 lap(s) 1 lap(s) 1:05.963 17 63.00
25 31 D'Addato, Luca ITA FMI Sherco 19:58.239 17 3 lap(s) 0:32.527 1:08.240 8 61.28
26 68 Fiorucci, Fabrizio ITA FMI Aprilia 22:27.256 17 3 lap(s) 2:29.017 1:15.427 16 54.51
27 40 Escalera Sanchis, Israel ESP RFME Aprilia 23:07.998 17 3 lap(s) 0:40.742 1:09.459 16 52.91
28 22 Dondi, Marco ITA FMI Aprilia 15:04.188 12 8 lap(s) 5 lap(s) 1:09.669 8 57.33
29 24 Cavazzano, Riccardo ITA FMI Kawasaki 10:48.499 9 11 lap(s) 3 lap(s) 1:09.292 8 59.95
30 5 Chambon, Boris FRA FFM Kawasaki 4:51.121 4 16 lap(s) 5 lap(s) 1:09.283 4 59.35
31 36 Migliori, Matteo ITA FMI Yamaha 4:55.100 4 16 lap(s) 0:03.979 1:10.737 3 58.55
Général
1 112 Chareyre, Thomas FRA FFM Husqvarna 20 25 45
2 101 van den Bosch, Thierry FRA FFM Aprilia 25 20 45
3 3 Chareyre, Adrien FRA FFM Husqvarna 22 22 44
4 19 Rolland, Aurelien FRA FFM Yamaha 14 18 32
5 2 Giraudo, Jerome FRA FFM Aprilia 18 13 31
6 69 Ravaglia, Christian ITA FMI Yamaha 15 15 30
7 12 Hiemer, Bernd GER DMSB KTM 16 7 23
8 84 Berthome, Kevin FRA FFM Honda 13 8 21
9 45 Esterbauer, Rene AUT OeAMTC KTM 9 10 19
10 64 Bidart, Sylvain FRA FFM Honda 6 11 17
11 30 Lazzarini, Ivan ITA FMI Yamaha 0 16 16
12 38 Balducci, Fabio ITA FSM TM 0 14 14
13 16 Gaspardone, Paolo ITA FMI Honda 7 6 13
14 33 Grau, Angel ESP RFME Suzuki 11 2 13
15 121 Beltrami, Massimo ITA FMI Honda 0 12 12
16 24 Cavazzano, Riccardo ITA FMI Kawasaki 12 0 12
17 110 Manzo, Massimo ITA FMI Husqvarna 10 0 10
18 34 Emery, Maxime FRA FFM Kawasaki 0 9 9
19 5 Chambon, Boris FRA FFM Kawasaki 8 0 8
20 200 Bussei, Giovanni ITA FMI Honda 3 4 7
21 37 Paul, Michael BEL FMB Kawasaki 0 5 5
22 42 Tschupp, Raoul SUI FMS Husqvarna 4 1 5
23 22 Dondi, Marco ITA FMI Aprilia 5 0 5
24 50 Gianola, Gabriele ITA FMI Honda 0 3 3
25 46 Di Iorio, Giuseppe ITA FMI Aprilia 2 0 2
26 31 D'Addato, Luca ITA FMI Sherco 1 0 1
Championnat
1 101 van den Bosch, T. FRA 95 25-25 25-20 -- -- -- -- -- -- --
2 3 Chareyre, A. FRA 88 22-22 22-22 -- -- -- -- -- -- --
3 112 Chareyre, T. FRA 85 20-20 20-25 -- -- -- -- -- -- --
4 2 Giraudo, J. FRA 63 18-14 18-13 -- -- -- -- -- -- --
5 19 Rolland, A. FRA 49 10-7 14-18 -- -- -- -- -- -- --
6 12 Hiemer, Bernd GER 48 7-18 16-7 -- -- -- -- -- -- --
7 30 Lazzarini, I. ITA 47 16-15 0-16 -- -- -- -- -- -- --
8 84 Berthome, K. FRA 45 11-13 13-8 -- -- -- -- -- -- --
9 121 Beltrami, M. ITA 43 15-16 0-12 -- -- -- -- -- -- --
10 64 Bidart, S. FRA 41 12-12 6-11 -- -- -- -- -- -- --
11 38 Balducci, F. ITA 37 14-9 0-14 -- -- -- -- -- -- --
12 69 Ravaglia, C. ITA 36 6-0 15-15 -- -- -- -- -- -- --
13 110 Manzo, Massimo ITA 29 8-11 10-0 -- -- -- -- -- -- --
14 5 Chambon, Boris FRA 27 9-10 8-0 -- -- -- -- -- -- --
15 16 Gaspardone, P. ITA 23 2-8 7-6 -- -- -- -- -- -- --
16 45 Esterbauer, R. AUT 19 0-0 9-10 -- -- -- -- -- -- --
17 100 Seel, Eddy BEL 18 13-5 -- -- -- -- -- -- -- --
18 200 Bussei, G. ITA 18 5-6 3-4 -- -- -- -- -- -- --
19 34 Emery, Maxime FRA 15 4-2 0-9 -- -- -- -- -- -- --
20 33 Grau, Angel ESP 13 - - 11-2 -- -- -- -- -- -- --
21 24 Cavazzano, R. ITA 12 0-0 12-0 -- -- -- -- -- -- --
22 99 Rothbauer, A. AUT 7 3-4 -- -- -- -- -- -- -- --
23 22 Dondi, Marco ITA 6 1-0 5-0 -- -- -- -- -- -- --
24 37 Paul, Michael BEL 5 - - 0-5 -- -- -- -- -- -- --
25 42 Tschupp, Raoul SUI 5 0-0 4-1 -- -- -- -- -- -- --
26 50 Gianola, G. ITA 3 - - 0-3 -- -- -- -- -- -- --
27 29 Ackerl, C. AUT 3 0-3 -- -- -- -- -- -- -- --
28 46 Di Iorio, G. ITA 2 0-0 2-0 -- -- -- -- -- -- --
29 36 Migliori, M. ITA 1 0-1 0-0 -- -- -- -- -- -- -