Manche MX1
1 1 Ken De Dycker 18 35:49.779 1:55.231 6 62.489 -
2 2 Brad Anderson 18 36:05.338 15.559 1:56.714 6 61.695 -
3 211 Billy MacKenzie 18 36:28.701 38.922 1:58.203 3 60.918 -
4 16 James Noble 18 36:30.782 41.003 1:59.164 8 60.427 -
5 8 Mark Eastwood 18 36:46.630 56.851 1:59.541 8 60.236 -
6 5 Jordan Rose 18 36:55.730 1:05.951 2:01.116 9 59.453 -
7 74 Neville Bradshaw 18 37:06.883 1:17.104 1:59.880 3 60.066 -
8 7 Danny Smyth 18 37:15.809 1:26.030 2:01.414 12 59.307 -
9 125 Glen Phillips 18 37:19.211 1:29.432 2:00.339 3 59.837 -
10 11 Richard Lawson 18 37:32.007 1:42.228 2:02.458 2 58.802 -
11 15 Jamie Lewis 18 37:37.760 1:47.981 2:03.059 2 58.514 -
12 19 Alex Rach 18 37:42.393 1:52.614 2:02.587 14 58.740 -
13 10 Jody Smyth 18 37:47.599 1:57.820 2:03.044 14 58.522 -
14 39 Sid Bales 17 35:50.365 1 Tour 2:02.994 6 58.545 -
15 55 Jamie Smith 17 35:51.748 1.383 2:03.284 13 58.408 -
16 49 Dorren Coutts 17 35:54.360 3.995 2:00.379 3 59.817 -
17 13 Gordon Crockard 17 35:54.757 4.392 1:58.123 8 60.960 -
18 183 George Davis 17 36:07.551 17.186 2:01.647 1 59.194 -
19 33 Aston Bird 17 36:27.030 36.665 2:04.089 6 58.029 -
20 162 Stuart Edmonds 17 36:49.333 58.968 2:04.737 2 57.727 -
21 894 Jason Higgs 17 36:53.672 1:03.307 2:05.120 6 57.551 -
22 151 Phillip McLaughlin 17 37:00.207 1:09.842 2:06.468 1 56.937 -
23 103 Chad Yarranton 17 37:01.189 1:10.824 2:06.097 2 57.105 -
24 399 Joseph Stevens 17 37:03.325 1:12.960 2:06.399 11 56.968 -
25 59 Hayden Rhook 17 37:29.265 1:38.900 2:08.895 3 55.865 -
26 106 Justin Robinson 17 37:39.392 1:49.027 2:07.190 3 56.614 -
27 63 David Williams 17 37:53.259 2:02.894 2:05.608 3 57.327 -
28 119 Stevie MacKenzie 17 38:09.114 2:18.749 2:08.181 3 56.176 -
29 113 Ben Milward 16 35:58.621 2 Tours 2:06.615 3 56.871 -
30 73 Ryan Copperthwaite 16 36:37.293 38.672 2:06.448 5 56.946 -
Manche 1 MX2
1 3 Mike Brown 17 33:46.031 1:56.796 7 61.652 -
2 99 Sean Hamblin 17 33:52.050 6.019 1:57.285 6 61.395 -
3 101 Tommy Searle 17 33:53.432 7.401 1:57.775 10 61.140 -
4 14 Gareth Swanpoel 17 34:12.845 26.814 1:57.815 5 61.119 -
5 74 Elliot Banks - Browne 17 34:15.717 29.686 1:57.561 4 61.251 -
6 46 Jason Dougan 17 34:22.355 36.324 1:59.259 10 60.379 -
7 111 Ray Rowson 17 34:25.518 39.487 1:59.541 11 60.236 -
8 34 Shaun Simpson 17 34:28.264 42.233 1:59.657 11 60.178 -
9 50 Martin Barr 17 34:40.524 54.493 1:59.981 4 60.016 -
10 1 Carl Nunn 17 34:53.615 1:07.584 2:00.674 4 59.671 -
11 24 Tom Church 17 35:04.010 1:17.979 1:58.138 4 60.952 -
12 45 Jake Nichols 17 35:11.212 1:25.181 2:01.446 4 59.292 -
13 116 Martin Kohut 17 35:30.759 1:44.728 2:02.200 10 58.926 -
14 27 Lewis Gregory 17 35:42.494 1:56.463 2:00.748 12 59.634 -
15 18 Kristian Whatley 17 35:45.498 1:59.467 2:02.660 9 58.705 -
16 178 Ben Taylor 16 33:50.205 1 Tour 2:03.951 9 58.093 -
17 26 Alex Snow 16 33:50.708 0.503 2:04.098 9 58.024 -
18 30 John May 16 33:54.171 3.966 2:04.728 11 57.731 -
19 36 Alex Butler 16 33:54.880 4.675 2:04.052 2 58.046 -
20 133 Wayne Garratt 16 34:07.936 17.731 2:04.597 7 57.792 -
21 33 Ashley Greedy 16 34:27.430 37.225 2:01.811 3 59.114 -
22 808 Brad Turner 16 34:38.820 48.615 2:05.236 8 57.497 -
23 56 Luke Remmer 16 34:54.248 1:04.043 2:04.209 4 57.973 -
24 78 Ashley Thomas 16 35:08.732 1:18.527 2:07.426 7 56.509 -
25 82 Mark Milward 16 35:18.937 1:28.732 2:08.912 6 55.858 -
26 232 James Lassu 16 35:26.122 1:35.917 2:09.686 8 55.524 -
27 52 Andrew Wilson 15 34:32.556 2 Tours 2:12.048 3 54.531 -
Manche 2 MX2
1 14 Gareth Swanpoel 18 36:03.385 1:57.538 4 61.263 -
2 101 Tommy Searle 18 36:12.105 8.720 1:57.927 3 61.061 -
3 24 Tom Church 18 36:19.058 15.673 1:58.365 5 60.835 -
4 99 Sean Hamblin 18 36:20.973 17.588 1:58.315 8 60.861 -
5 1 Carl Nunn 18 36:22.977 19.592 1:59.384 5 60.316 -
6 34 Shaun Simpson 18 36:35.917 32.532 1:59.575 9 60.219 -
7 111 Ray Rowson 18 36:37.413 34.028 2:00.704 13 59.656 -
8 116 Martin Kohut 18 36:39.723 36.338 2:00.107 16 59.953 -
9 45 Jake Nichols 18 37:01.009 57.624 2:01.276 16 59.375 -
10 50 Martin Barr 18 37:10.136 1:06.751 2:01.172 6 59.426 -
11 3 Mike Brown 18 37:27.930 1:24.545 1:58.410 6 60.812 -
12 73 Wayne Smith 18 37:50.131 1:46.746 2:02.521 6 58.771 -
13 26 Alex Snow 18 38:05.200 2:01.815 2:03.898 3 58.118 -
14 74 Elliot Banks - Browne 18 38:26.606 2:23.221 2:01.663 5 59.186 -
15 18 Kristian Whatley 17 36:04.019 1 Tour 2:04.017 9 58.062 -
16 16 David Willett 17 36:07.476 3.457 2:05.322 13 57.458 -
17 33 Ashley Greedy 17 36:09.225 5.206 2:05.207 3 57.511 -
18 36 Alex Butler 17 36:30.474 26.455 2:06.599 12 56.878 -
19 133 Wayne Garratt 17 36:36.584 32.565 2:06.521 12 56.913 -
20 808 Brad Turner 17 37:06.328 1:02.309 2:08.030 7 56.242 -
21 30 John May 17 37:18.575 1:14.556 2:05.911 4 57.189 -
22 40 James Dodd 17 37:25.635 1:21.616 2:08.746 5 55.930 -
23 52 Andrew Wilson 17 37:32.609 1:28.590 2:07.791 6 56.348 -
24 78 Ashley Thomas 17 37:33.019 1:29.000 2:08.648 4 55.972 -
25 58 Adam McKee 17 38:29.491 2:25.472 2:08.586 4 55.999 -
26 82 Mark Milward 16 36:11.439 2 Tours 2:09.804 3 55.474 -
Manche 2 MX1
1 211 Billy MacKenzie 18 35:33.066 1:56.078 3 62.033 -
2 2 Brad Anderson 18 35:39.464 6.398 1:56.514 3 61.801 -
3 16 James Noble 18 35:53.379 20.313 1:56.618 13 61.746 -
4 1 Ken De Dycker 18 36:34.872 1:01.806 1:57.204 13 61.437 -
5 13 Gordon Crockard 18 37:07.486 1:34.420 2:00.830 6 59.594 -
6 74 Neville Bradshaw 18 37:15.646 1:42.580 2:01.578 2 59.227 -
7 8 Mark Eastwood 18 37:22.272 1:49.206 2:01.357 7 59.335 -
8 125 Glen Phillips 18 37:24.091 1:51.025 2:01.220 2 59.402 -
9 49 Dorren Coutts 18 37:24.709 1:51.643 2:01.611 3 59.211 -
10 10 Jody Smyth 18 37:25.356 1:52.290 2:02.568 18 58.749 -
11 121 Bryan MacKenzie 17 35:58.548 1 Tour 2:02.204 2 58.924 -
12 15 Jamie Lewis 17 36:00.181 1.633 2:03.304 4 58.398 -
13 39 Sid Bales 17 36:03.841 5.293 2:03.052 11 58.518 -
14 19 Alex Rach 17 36:10.826 12.278 2:04.383 4 57.892 -
15 55 Jamie Smith 17 36:19.959 21.411 2:03.546 10 58.284 -
16 33 Aston Bird 17 36:25.980 27.432 2:05.039 10 57.588 -
17 21 Ben Lambert-Williams 17 36:41.218 42.670 2:05.194 8 57.516 -
18 103 Chad Yarranton 17 37:01.213 1:02.665 2:07.464 7 56.492 -
19 51 Dan Johnson 17 37:14.408 1:15.860 2:06.452 2 56.944 -
20 63 David Williams 17 37:30.999 1:32.451 2:08.661 8 55.967 -
21 90 Brian Connell 17 37:39.869 1:41.321 2:09.075 8 55.787 -
22 106 Justin Robinson 16 36:33.061 2 Tours 2:11.237 3 54.868 -
23 119 Stevie MacKenzie 16 36:43.005 9.944 2:11.216 4 54.877 -
24 600 Jamie Skuse 15 36:02.485 3 Tours 2:09.597 5 55.562 -
25 162 Stuart Edmonds 15 36:59.804 57.319 2:07.684 8 56.395 -
Général MX2
1 14 Gareth Swanpoel 53 23 30
2 101 Tommy Searle 52 25 27
3 99 Sean Hamblin 50 27 23
4 3 Mike Brown 40 30 10
5 24 Tom Church 35 10 25
6 34 Shaun Simpson 34 15 19
7 111 Ray Rowson 34 17 17
8 1 Carl Nunn 32 11 21
9 74 Elliot Banks - Browne 28 21 7
10 50 Martin Barr 24 13 11
11 116 Martin Kohut 23 8 15
12 45 Jake Nichols 22 9 13
13 46 Jason Dougan 19 19 --
14 26 Alex Snow 12 4 8
15 18 Kristian Whatley 12 6 6
16 73 Wayne Smith 9 -- 9
17 27 Lewis Gregory 7 7 --
18 16 David Willett 5 -- 5
19 36 Alex Butler 5 2 3
20 178 Ben Taylor 5 5 --
21 33 Ashley Greedy 4 -- 4
22 133 Wayne Garratt 3 1 2
23 30 John May 3 3 --
24 808 Brad Turner 1 -- 1
Général MX1
1 211 Billy MacKenzie 55 25 30
2 2 Brad Anderson 54 27 27
3 1 Ken De Dycker 53 30 23
4 16 James Noble 48 23 25
5 8 Mark Eastwood 38 21 17
6 74 Neville Bradshaw 36 17 19
7 125 Glen Phillips 28 13 15
8 13 Gordon Crockard 25 4 21
9 10 Jody Smyth 19 8 11
10 15 Jamie Lewis 19 10 9
11 5 Jordan Rose 19 19 --
12 49 Dorren Coutts 18 5 13
13 19 Alex Rach 16 9 7
14 39 Sid Bales 15 7 8
15 7 Danny Smyth 15 15 --
16 55 Jamie Smith 12 6 6
17 11 Richard Lawson 11 11 --
18 121 Bryan MacKenzie 10 -- 10
19 33 Aston Bird 7 2 5
20 21 Ben Lambert-Williams 4 -- 4
21 183 George Davis 3 3 --
22 103 Chad Yarranton 3 -- 3
23 51 Dan Johnson 2 -- 2
24 162 Stuart Edmonds 1 1 --
25 63 David Williams 1 -- 1