Dereuver et Rattray s'imposent. Pas mal de pilotes se sont montrés à leur avantage, surtout les spécialistes du sables vu la texture de la piste.
Stephne sword revient à l'avant plan et Eggens n'est toujours pas retraité apparament.
1er manche mx1 :
1 9 Ken de Dycker 14 31:37.612 2:14.920 6 58.701 -
2 11 Steve Ramon 14 31:39.213 1.601 2:15.768 4 58.335 -
3 14 Marc de Reuver 14 31:39.782 2.170 2:17.458 5 57.618 -
4 6 Josh Coppins 14 31:58.752 21.140 2:16.402 3 58.064 -
5 19 David Phillipaerts 14 32:07.448 29.836 2:17.673 5 57.528 -
6 60 Brad Anderson 14 32:49.249 1:11.637 2:18.608 3 57.140 -
7 56 Lauris Freibergs 14 32:52.644 1:15.032 2:21.841 6 55.837 -
8 3 Sven Breugelmans 14 32:56.912 1:19.300 2:21.704 7 55.891 -
9 16 James Noble 14 32:57.815 1:20.203 2:21.157 11 56.108 -
10 22 Marvin van Daele 14 33:22.649 1:45.037 2:20.906 10 56.208 -
11 712 Yoshi Atsuta 14 33:25.009 1:47.397 2:23.071 6 55.357 -
12 21 Mark Jones 14 33:32.825 1:55.213 2:23.110 8 55.342 -
13 15 Julien Bill 14 33:42.912 2:05.300 2:24.223 2 54.915 -
14 112 Jim Murro 14 33:45.744 2:08.132 2:23.162 4 55.322 -
15 28 Richard Lawson 14 33:50.101 2:12.489 2:24.731 2 54.722 -
16 202 Wayne Smith 14 34:02.895 2:25.283 2:24.958 8 54.637 -
17 24 Tom Church 13 31:46.570 1 Tour 2:21.745 3 55.875 -
18 38 Yentel Martens 13 31:51.181 4.611 2:27.162 4 53.818 -
19 20 Jamie Lewis 13 31:57.240 10.670 2:28.682 5 53.268 -
20 113 Glen Philips 13 32:15.209 28.639 2:23.741 2 55.099 -
21 53 Richard McKeown 13 32:16.223 29.653 2:30.111 4 52.761 -
22 716 David Willet 13 32:23.049 36.479 2:30.262 8 52.708 -
23 121 Bryan Mackenzie 13 32:32.855 46.285 2:23.889 6 55.042 -
24 77 Alex Rockwell 13 32:34.612 48.042 2:28.394 3 53.371 -
25 116 Ben Saunders 13 33:10.810 1:24.240 2:32.003 5 52.104 -
26 48 Craig Trew 13 33:14.150 1:27.580 2:32.556 5 51.915 -
27 170 Charlie Hollis 13 33:21.332 1:34.762 2:31.247 2 52.365 -
28 300 Andre David 13 33:32.332 1:45.762 2:31.591 5 52.246 -
29 34 Oliver Sandiford Smith 12 33:59.767 2 Tours 2:28.378 4 53.377 -
30 73 Clinton Barrs 10 33:28.772 4 Tours 2:30.321 4 52.687
2eme manche mx1 :
1 14 Marc de Reuver 11 24:43.611 2:17.812 10 57.470 -
2 6 Josh Coppins 11 24:45.450 1.839 2:17.786 5 57.480 -
3 11 Steve Ramon 11 24:46.938 3.327 2:17.168 5 57.739 -
4 1 Billy Mackenzie 11 24:51.459 7.848 2:17.902 2 57.432 -
5 19 David Phillipaerts 11 24:53.228 9.617 2:17.928 4 57.421 -
6 9 Ken de Dycker 11 25:32.672 49.061 2:17.168 3 57.739 -
7 56 Lauris Freibergs 11 25:35.961 52.350 2:22.334 3 55.644 -
8 60 Brad Anderson 11 25:37.226 53.615 2:21.652 3 55.912 -
9 712 Yoshi Atsuta 11 25:59.269 1:15.658 2:23.521 3 55.184 -
10 22 Marvin van Daele 11 26:01.684 1:18.073 2:23.440 7 55.215 -
11 24 Tom Church 11 26:04.836 1:21.225 2:24.565 4 54.785 -
12 78 Bas Verhoeven 11 26:15.363 1:31.752 2:24.313 11 54.881 -
13 32 Manuel Priem 11 26:16.690 1:33.079 2:24.412 11 54.843 -
14 21 Mark Jones 11 26:23.750 1:40.139 2:25.961 7 54.261 -
15 38 Yentel Martens 11 27:04.546 2:20.935 2:29.695 3 52.908 -
16 20 Jamie Lewis 11 27:06.290 2:22.679 2:30.160 10 52.744 -
17 113 Glen Philips 11 27:07.977 2:24.366 2:29.723 3 52.898 -
18 716 David Willet 11 27:09.165 2:25.554 2:29.875 3 52.844 -
19 116 Ben Saunders 11 27:24.619 2:41.008 2:31.044 2 52.435 -
20 30 Alex Rach 10 24:44.740 1 Tour 2:30.802 3 52.519 -
21 34 Oliver Sandiford Smith 10 24:52.171 7.431 2:29.957 3 52.815 -
22 15 Julien Bill 10 24:54.714 9.974 2:28.671 4 53.272 -
23 53 Richard McKeown 10 25:05.030 20.290 2:30.505 3 52.623 -
24 77 Alex Rockwell 10 25:24.293 39.553 2:32.334 3 51.991 -
25 48 Craig Trew 10 25:49.490 1:04.750 2:36.754 3 50.525 -
26 300 Andre David 9 25:52.661 2 Tours 2:34.363 3 51.308 -
Classement général MX1 :
1 14 Marc de Reuver 55 25 30
2 11 Steve Ramon 52 27 25
3 6 Josh Coppins 50 23 27
4 9 Ken de Dycker 49 30 19
5 19 David Phillipaerts 42 21 21
6 56 Lauris Freibergs 34 17 17
7 60 Brad Anderson 34 19 15
8 1 Billy Mackenzie 23 0 23
9 712 Yoshi Atsuta 23 10 13
10 22 Marvin van Daele 22 11 11
11 21 Mark Jones 16 9 7
12 3 Sven Breugelmans 15 15 0
13 24 Tom Church 14 4 10
14 16 James Noble 13 13 0
15 78 Bas Verhoeven 9 0 9
16 38 Yentel Martens 9 3 6
17 32 Manuel Priem 8 0 8
18 15 Julien Bill 8 8 0
19 20 Jamie Lewis 7 2 5
20 112 Jim Murro 7 7 0
21 28 Richard Lawson 6 6 --
22 113 Glen Philips 5 1 4
23 202 Wayne Smith 5 5 0
24 716 David Willet 3 0 3
25 116 Ben Saunders 2 0 2
26 30 Alex Rach 1 0 1
1ere manche MX2 :
1 24 Shaun Simpson 14 31:21.625 2:12.428 3 59.806 -
2 80 Erik Eggens 14 31:45.953 24.328 2:16.387 6 58.070 -
3 7 Stephen Sword 14 31:54.329 32.704 2:14.917 3 58.703 -
4 89 Jeremy van Horebeek 14 31:57.820 36.195 2:16.775 6 57.905 -
5 4 Tyla Rattray 14 32:29.804 1:08.179 2:14.700 3 58.797 -
6 1 Mike Brown 14 32:32.278 1:10.653 2:18.728 4 57.090 -
7 50 Martin Barr 14 32:33.553 1:11.928 2:16.699 3 57.938 -
8 121 Xavier Boog 14 32:35.765 1:14.140 2:20.487 3 56.375 -
9 34 Joel Roelants 14 32:36.622 1:14.997 2:17.604 2 57.556 -
10 44 Elliot Banks Browne 14 32:43.112 1:21.487 2:20.624 3 56.320 -
11 5 Gareth Swanepoel 14 32:52.980 1:31.355 2:20.358 4 56.427 -
12 77 Shannon Terreblanche 14 32:54.252 1:32.627 2:21.823 4 55.844 -
13 272 Neville Bradshaw 14 32:58.488 1:36.863 2:22.188 4 55.701 -
14 23 Carl Nunn 14 33:18.549 1:56.924 2:22.413 7 55.613 -
15 76 Marcus Norlen 14 33:26.720 2:05.095 2:23.840 3 55.061 -
16 2 Tommy Searle 14 33:41.148 2:19.523 2:12.848 3 59.617 -
17 86 Rob van Vijfeijken 14 33:42.095 2:20.470 2:23.738 6 55.100 -
18 237 Valentin Teillet 14 33:42.150 2:20.525 2:24.266 14 54.899 -
19 57 Pascal Brons 14 33:45.524 2:23.899 2:24.495 3 54.812 -
20 55 Mike Kras 13 31:25.289 1 Tour 2:25.530 3 54.422 -
21 150 Robert Hamilton 13 31:25.864 0.575 2:25.614 5 54.390 -
22 31 Alex Snow 13 31:26.730 1.441 2:25.621 3 54.388 -
23 45 Jake Nicholls 13 31:29.532 4.243 2:23.824 2 55.067 -
24 84 Mathew Moffat 13 31:31.671 6.382 2:24.061 3 54.977 -
25 83 Edward Allingham 13 31:32.889 7.600 2:25.682 3 54.365 -
26 71 Daniel Arnold 13 31:34.009 8.720 2:26.651 6 54.006 -
27 53 Maik Voorwinden 13 31:37.946 12.657 2:26.647 8 54.007 -
28 85 Rinus van de Ven 13 31:44.990 19.701 2:24.418 3 54.841 -
29 26 Scott Probert 13 31:52.173 26.884 2:25.567 5 54.408 -
30 62 Klemen Gercar 13 32:03.199 37.910 2:26.709 3 53.984 -
31 68 Shane Carless 13 32:04.465 39.176 2:22.501 4 55.579 -
32 47 Pascal Leuret 13 32:10.159 44.870 2:20.199 4 56.491 -
33 51 Kris Voorwinden 13 32:21.372 56.083 2:29.697 8 52.907 -
34 102 Tommy Rau 13 32:45.989 1:20.700 2:28.583 7 53.304 -
35 52 Alan Keet 13 33:22.079 1:56.790 2:24.226 4 54.914 -
36 144 Steffen Simon 13 33:29.484 2:04.195 2:26.718 4 53.981 -
37 133 Lewis Rose 8 32:27.508 6 Tours 2:27.534 4 53.683 -
2eme manche MX2 :
1 4 Tyla Rattray 12 27:12.963 2:16.353 3 58.085 -
2 2 Tommy Searle 12 27:33.921 20.958 2:16.338 3 58.091 -
3 7 Stephen Sword 12 27:34.658 21.695 2:20.179 5 56.499 -
4 80 Erik Eggens 12 27:37.322 24.359 2:19.454 5 56.793 -
5 34 Joel Roelants 12 27:55.448 42.485 2:19.090 3 56.942 -
6 89 Jeremy van Horebeek 12 28:08.046 55.083 2:20.369 3 56.423 -
7 55 Mike Kras 12 28:10.233 57.270 2:21.995 4 55.777 -
8 23 Carl Nunn 12 28:12.532 59.569 2:23.109 5 55.342 -
9 47 Pascal Leuret 12 28:25.994 1:13.031 2:23.900 7 55.038 -
10 272 Neville Bradshaw 12 28:29.545 1:16.582 2:23.171 5 55.318 -
11 237 Valentin Teillet 12 28:33.163 1:20.200 2:23.014 5 55.379 -
12 121 Xavier Boog 12 28:38.337 1:25.374 2:23.828 8 55.066 -
13 50 Martin Barr 12 28:42.850 1:29.887 2:23.861 3 55.053 -
14 76 Marcus Norlen 12 29:02.992 1:50.029 2:26.693 7 53.990 -
15 45 Jake Nicholls 12 29:09.836 1:56.873 2:26.166 3 54.185 -
16 5 Gareth Swanepoel 12 29:11.848 1:58.885 2:25.461 4 54.448 -
17 86 Rob van Vijfeijken 12 29:13.518 2:00.555 2:27.156 8 53.820 -
18 150 Robert Hamilton 12 29:15.915 2:02.952 2:26.547 2 54.044 -
19 57 Pascal Brons 12 29:17.149 2:04.186 2:27.808 6 53.583 -
20 85 Rinus van de Ven 12 29:17.898 2:04.935 2:27.974 3 53.523 -
21 31 Alex Snow 12 29:24.192 2:11.229 2:26.687 4 53.993 -
22 24 Shaun Simpson 12 29:25.111 2:12.148 2:16.667 2 57.951 -
23 102 Tommy Rau 12 29:39.674 2:26.711 2:29.570 2 52.952 -
24 26 Scott Probert 12 29:48.273 2:35.310 2:29.418 5 53.006 -
25 52 Alan Keet 11 27:15.746 1 Tour 2:26.605 3 54.023 -
26 62 Klemen Gercar 11 27:24.268 8.522 2:28.196 3 53.443 -
27 51 Kris Voorwinden 11 27:33.613 17.867 2:31.236 5 52.368 -
28 83 Edward Allingham 11 27:57.589 41.843 2:30.720 5 52.548 -
29 1 Mike Brown 11 28:03.962 48.216 2:21.768 6 55.866 -
30 71 Daniel Arnold 11 28:05.006 49.260 2:29.586 3 52.946 -
31 103 Chad Yarranton 11 28:17.158 1:01.412 2:31.208 3 52.378 -
32 144 Steffen Simon 11 28:37.761 1:22.015 2:36.410 5 50.636 -
33 88 Nick Kouwenberg 11 29:01.886 1:46.140 2:33.897 2 51.463 -
34 84 Mathew Moffat 11 29:30.328 2:14.582 2:29.898 2 52.836 -
35 68 Shane Carless 10 27:52.293 2 Tours 2:27.639 3 53.644 -
Classement général MX2 :
1 4 Tyla Rattray 51 21 30
2 7 Stephen Sword 50 25 25
3 80 Erik Eggens 50 27 23
4 89 Jeremy van Horebeek 42 23 19
5 34 Joel Roelants 34 13 21
6 2 Tommy Searle 32 5 27
7 24 Shaun Simpson 30 30 0
8 50 Martin Barr 25 17 8
9 121 Xavier Boog 24 15 9
10 23 Carl Nunn 22 7 15
11 272 Neville Bradshaw 19 8 11
12 1 Mike Brown 19 19 0
13 55 Mike Kras 18 1 17
14 5 Gareth Swanepoel 15 10 5
15 47 Pascal Leuret 13 0 13
16 237 Valentin Teillet 13 3 10
17 76 Marcus Norlen 13 6 7
18 44 Elliot Banks Browne 11 11 0
19 77 Shannon Terreblanche 9 9 0
20 86 Rob van Vijfeijken 8 4 4
21 45 Jake Nicholls 6 0 6
22 57 Pascal Brons 4 2 2
23 150 Robert Hamilton 3 0 3
24 85 Rinus van de Ven 1 0 1
Superfinale MX1 et MX2. Les MX2 partent d'abord et les MX1 une seconde apres :
1 2 Tommy Searle 13 30:03.634 2:18.982 2 56.986 -
2 11 Steve Ramon 13 30:11.883 8.249 2:19.700 9 56.693 -
3 19 David Phillipaerts 13 30:23.218 19.584 2:20.368 4 56.423 -
4 1 Billy Mackenzie 13 30:29.453 25.819 2:18.878 5 57.028 -
5 *24 Shaun Simpson 13 30:32.691 29.057 2:20.749 2 56.270 -
6 4 Tyla Rattray 13 30:37.893 34.259 2:21.086 4 56.136 -
7 34 Joel Roelants 13 30:41.852 38.218 2:22.134 4 55.722 -
8 6 Josh Coppins 13 31:04.223 1:00.589 2:21.020 6 56.162 -
9 5 Gareth Swanepoel 13 31:27.005 1:23.371 2:26.426 8 54.089 -
10 32 Manuel Priem 13 31:32.420 1:28.786 2:25.688 6 54.363 -
11 14 Marc de Reuver 13 31:39.504 1:35.870 2:24.451 11 54.828 -
12 78 Bas Verhoeven 13 31:42.030 1:38.396 2:27.168 9 53.816 -
13 22 Marvin van Daele 13 31:53.083 1:49.449 2:26.112 7 54.205 -
14 16 James Noble 13 31:54.189 1:50.555 2:26.498 8 54.062 -
15 7 Stephen Sword 13 31:59.607 1:55.973 2:24.774 13 54.706 -
16 23 Carl Nunn 13 32:00.767 1:57.133 2:29.130 6 53.108 -
17 21 Mark Jones 13 32:17.161 2:13.527 2:28.553 7 53.314 -
18 3 Sven Breugelmans 13 32:26.052 2:22.418 2:27.111 7 53.837 -
19 712 Yoshi Atsuta 13 32:28.667 2:25.033 2:28.816 4 53.220 -
20 272 Neville Bradshaw 13 32:32.286 2:28.652 2:31.396 8 52.313 -
21 76 Marcus Norlen 12 30:05.727 1 Tour 2:29.881 6 52.842 -
22 89 Jeremy van Horebeek 12 30:27.568 21.841 2:27.019 6 53.871 -
23 716 David Willet 12 30:34.736 29.009 2:32.150 7 52.054 -
24 237 Valentin Teillet 12 30:40.143 34.416 2:32.509 5 51.931 -
25 112 Jim Murro 12 30:45.929 40.202 2:31.923 7 52.132 -
26 20 Jamie Lewis 12 30:47.109 41.382 2:33.966 7 51.440 -
27 38 Yentel Martens 12 31:01.734 56.007 2:33.101 7 51.731 -
28 121 Xavier Boog 12 31:05.890 1:00.163 2:25.035 5 54.608 -
29 45 Jake Nicholls 12 31:31.568 1:25.841 2:35.043 2 51.083 -
30 28 Richard Lawson 12 31:44.717 1:38.990 2:35.703 3 50.866 -