Aubin gagne le général mais Froosard l'a battu sur une manche. A voir en GP. Leuret n'a pas l'air si à l'aise que ca. Ca s'annonce difficile pour lui d'être dans le top 3 au mondial comme il l'avait fait en début de saison.
1ere manche :
1 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 250 4 13 Tr. 31:15.683 13 Tr.
2 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 13 Tr. 31:33.539 17.856
3 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 13 Tr. 31:38.808 5.269
4 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 13 Tr. 31:51.715 12.907
5 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 13 Tr. 32:24.245 32.530
6 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 13 Tr. 32:42.674 18.429
7 47 LEURET PASCAL MOTO CLUB DE LA PAMPA SUZUKI 250 4 13 Tr. 32:43.921 1.247
8 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 13 Tr. 33:04.951 21.030
9 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 13 Tr. 33:12.625 7.674
10 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 13 Tr. 33:36.664 24.039
11 411 DAGOD HUGO MOTO CLUB VILLARS S/ ECOT YAMAHA 250 4 13 Tr. 33:41.310 4.646
12 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 12 Tr. 31:19.262 12 Tr.
13 616 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L'HOMELAIS YAMAHA 125 2 12 Tr. 31:53.200 33.938
14 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 12 Tr. 31:53.969 0.769
15 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 12 Tr. 32:02.504 8.535
16 74 HERON DAMIEN MOTO CLUB DE LA COURONNE HONDA 125 2 12 Tr. 32:12.729 10.225
17 921 REGNER MELVIN MOTO CLUB DE LACAPELLE MARIVAL YAMAHA 125 2 12 Tr. 32:33.942 21.213
18 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 12 Tr. 32:46.273 12.331
19 342 LEFRANCOIS CHARLES MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE KAWASAKI 250 4 12 Tr. 33:08.726 22.453
20 535 HELLOUIN DANY MOTO CLUB DE CLECY HONDA 250 4 12 Tr. 33:11.211 2.485
21 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 250 4 12 Tr. 33:26.519 15.308
22 390 RAULOIS SYLVAIN BEDEE TOUT TERRAIN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 33:33.461 6.942
23 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 31:15.836 3:19.014
24 125 CHASTEL KILLIAN MOTO CLUB DINANNAIS KAWASAKI 250 4 11 Tr. 31:58.023 42.187
25 305 GITON BASTIEN A.M.C. DU GIENNOIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 32:12.175 14.152
26 370 GRELET YOHAN KICK CLUB VERTAIZON YAMAHA 125 2 11 Tr. 33:48.364 1:36.189
27 972 GIRARD MATHIEU MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 250 4 10 Tr. 32:37.727 10 Tr.
28 915 MIDALI YOANN MOTO CLUB RUMILLIEN KAWASAKI 250 4 10 Tr. 32:56.305 18.578
29 636 VINCENOT GERMAIN MOTO CLUB NORD SEINE & MARNAIS KAWASAKI 125 2 9 Tr. 32:41.884 9 Tr.
30 175 TONUS ARNAUD MOTO CLUB BELLEGARDE KTM 250 4 Pilote(s) non classé
31 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 Pilote(s) non classé
32 58 LLAMAS KEVIN MOTO CLUB ASPIRANAIS YAMAHA 250 4 Pilote(s) non classé
33 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 Pilote(s) non classé
34 633 TROCHON ADRIEN MOTO CLUB BASLY KTM 250 4 Pilote(s) non classé
35 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 Abandons
36 138 STEINMETZ TOMY A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE KTM Abandons
37 311 AUBERSON KEVIN MOTO CLUB ANDELOT KTM 250 4 Pilote(s) non partan
38 374 RUI PIERRE TEAM BIKER TOUT TERRAIN KTM 250 4 Pilote(s) non partan
2eme manche :
1 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 250 4 12 Tr. 30:47.427 12 Tr.
2 47 LEURET PASCAL MOTO CLUB DE LA PAMPA SUZUKI 250 4 12 Tr. 31:12.129 24.702
3 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 31:34.412 22.283
4 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:05.129 30.717
5 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 12 Tr. 32:36.864 31.735
6 411 DAGOD HUGO MOTO CLUB VILLARS S/ ECOT YAMAHA 250 4 12 Tr. 32:54.908 18.044
7 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 12 Tr. 32:55.390 0.482
8 175 TONUS ARNAUD MOTO CLUB BELLEGARDE KTM 250 4 11 Tr. 30:56.006 11 Tr.
9 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 11 Tr. 30:59.770 3.764
10 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 11 Tr. 31:05.986 6.216
11 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 11 Tr. 31:21.119 15.133
12 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 11 Tr. 32:01.782 40.663
13 74 HERON DAMIEN MOTO CLUB DE LA COURONNE HONDA 125 2 11 Tr. 32:12.176 10.394
14 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 11 Tr. 32:18.721 6.545
15 616 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L'HOMELAIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 32:37.813 19.092
16 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 32:38.575 0.762
17 921 REGNER MELVIN MOTO CLUB DE LACAPELLE MARIVAL YAMAHA 125 2 11 Tr. 33:00.851 22.276
18 390 RAULOIS SYLVAIN BEDEE TOUT TERRAIN KAWASAKI 250 4 11 Tr. 33:12.223 11.372
19 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 11 Tr. 33:45.466 33.243
20 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 10 Tr. 30:54.917 10 Tr.
21 535 HELLOUIN DANY MOTO CLUB DE CLECY HONDA 250 4 10 Tr. 31:29.193 34.276
22 370 GRELET YOHAN KICK CLUB VERTAIZON YAMAHA 125 2 10 Tr. 32:35.576 1:06.383
23 305 GITON BASTIEN A.M.C. DU GIENNOIS YAMAHA 125 2 10 Tr. 32:43.671 8.095
24 636 VINCENOT GERMAIN MOTO CLUB NORD SEINE & MARNAIS KAWASAKI 125 2 10 Tr. 32:56.640 12.969
25 633 TROCHON ADRIEN MOTO CLUB BASLY KTM 250 4 10 Tr. 33:20.064 23.424
26 342 LEFRANCOIS CHARLES MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non classé
27 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 250 4 Pilote(s) non classé
28 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 Pilote(s) non classé
29 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 Pilote(s) non classé
30 125 CHASTEL KILLIAN MOTO CLUB DINANNAIS KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non classé
31 58 LLAMAS KEVIN MOTO CLUB ASPIRANAIS YAMAHA 250 4 Pilote(s) non classé
32 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 Pilote(s) non classé
33 915 MIDALI YOANN MOTO CLUB RUMILLIEN KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non classé
34 972 GIRARD MATHIEU MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non classé
35 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 Pilote(s) non classé
36 138 STEINMETZ TOMY A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE KTM Pilote(s) non partan
37 311 AUBERSON KEVIN MOTO CLUB ANDELOT KTM 250 4 Pilote(s) non partan
38 374 RUI PIERRE TEAM BIKER TOUT TERRAIN KTM 250 4 Pilote(s) non partan
3eme manche :
1 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 30:52.684 12 Tr.
2 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 250 4 12 Tr. 30:56.028 3.344
3 47 LEURET PASCAL MOTO CLUB DE LA PAMPA SUZUKI 250 4 12 Tr. 31:55.878 59.850
4 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:22.233 26.355
5 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 12 Tr. 32:49.225 26.992
6 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 12 Tr. 32:58.938 9.713
7 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 12 Tr. 33:10.371 11.433
8 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 12 Tr. 33:10.540 0.169
9 411 DAGOD HUGO MOTO CLUB VILLARS S/ ECOT YAMAHA 250 4 12 Tr. 33:13.037 2.497
10 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 12 Tr. 33:23.428 10.391
11 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 33:31.054 7.626
12 175 TONUS ARNAUD MOTO CLUB BELLEGARDE KTM 250 4 11 Tr. 31:14.155 11 Tr.
13 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 11 Tr. 31:25.766 11.611
14 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 32:25.503 59.737
15 921 REGNER MELVIN MOTO CLUB DE LACAPELLE MARIVAL YAMAHA 125 2 11 Tr. 32:30.160 4.657
16 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 250 4 11 Tr. 32:52.361 22.201
17 74 HERON DAMIEN MOTO CLUB DE LA COURONNE HONDA 125 2 11 Tr. 33:00.583 8.222
18 616 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L'HOMELAIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 33:10.042 9.459
19 535 HELLOUIN DANY MOTO CLUB DE CLECY HONDA 250 4 11 Tr. 33:18.985 8.943
20 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 10 Tr. 31:30.451 10 Tr.
21 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 10 Tr. 31:36.637 6.186
22 370 GRELET YOHAN KICK CLUB VERTAIZON YAMAHA 125 2 10 Tr. 33:35.911 1:59.274
23 636 VINCENOT GERMAIN MOTO CLUB NORD SEINE & MARNAIS KAWASAKI 125 2 9 Tr. 31:33.527 9 Tr.
24 58 LLAMAS KEVIN MOTO CLUB ASPIRANAIS YAMAHA 250 4 Pilote(s) non classé
25 633 TROCHON ADRIEN MOTO CLUB BASLY KTM 250 4 Pilote(s) non classé
26 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non classé
27 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 Pilote(s) non classé
28 305 GITON BASTIEN A.M.C. DU GIENNOIS YAMAHA 125 2 Pilote(s) non classé
29 390 RAULOIS SYLVAIN BEDEE TOUT TERRAIN KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non classé
30 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 Abandons
31 342 LEFRANCOIS CHARLES MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE KAWASAKI 250 4 Abandons
32 138 STEINMETZ TOMY A.M.A. ASSOCIATION MOTOCYCLISTE AUVERGNE KTM Pilote(s) non partan
33 311 AUBERSON KEVIN MOTO CLUB ANDELOT KTM 250 4 Pilote(s) non partan
34 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 Pilote(s) non partan
35 125 CHASTEL KILLIAN MOTO CLUB DINANNAIS KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non partan
36 972 GIRARD MATHIEU MOTO CLUB HAUTE PICARDIE KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non partan
37 915 MIDALI YOANN MOTO CLUB RUMILLIEN KAWASAKI 250 4 Pilote(s) non partan
38 374 RUI PIERRE TEAM BIKER TOUT TERRAIN KTM 250 4 Pilote(s) non partan
Général :
1 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 250 4 25 25 22 0 72 72,00
2 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 20 20 25 0 65 65,00
3 47 LEURET PASCAL MOTO CLUB DE LA PAMPA SUZUKI 250 4 14 22 20 0 56 56,00
4 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 16 18 10 0 44 44,00
5 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 15 14 14 0 43 43,00
6 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 12 11 16 0 39 39,00
7 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 9 10 18 0 37 37,00
8 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 22 0 15 0 37 37,00
9 411 DAGOD HUGO MOTO CLUB VILLARS S/ ECOT YAMAHA 250 4 10 15 12 0 37 37,00
10 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 7 16 11 0 34 34,00
11 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 13 0 13 0 26 26,00
12 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 18 7 0 0 25 25,00
13 175 TONUS ARNAUD MOTO CLUB BELLEGARDE KTM 250 4 0 13 9 0 22 22,00
14 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 11 0 8 0 19 19,00
15 74 HERON DAMIEN MOTO CLUB DE LA COURONNE HONDA 125 2 5 8 4 0 17 17,00
16 616 ADAM DAVID MOTO CLUB DE L'HOMELAIS YAMAHA 125 2 8 6 3 0 17 17,00
17 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 6 9 1 0 16 16,00
18 921 REGNER MELVIN MOTO CLUB DE LACAPELLE MARIVAL YAMAHA 125 2 4 4 6 0 14 14,00
19 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 0 5 7 0 12 12,00
20 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 0 12 0 0 12 12,00
21 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 250 4 0 0 5 0 5 5,00
22 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 3 1 0 0 4 4,00
23 535 HELLOUIN DANY MOTO CLUB DE CLECY HONDA 250 4 1 0 2 0 3 3,00
24 390 RAULOIS SYLVAIN BEDEE TOUT TERRAIN KAWASAKI 250 4 0 3 0 0 3 3,00
25 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 0 2 0 0 2 2,00
26 342 LEFRANCOIS CHARLES MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE KAWASAKI 250 4 2 0 0 0 2 2,00
(résultats sous réserve d'homologation)