Aubin et Frossard sont décidément en forme!
1ere manche MX1 :
1 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 450 4 12 Tr. 30:31.476 12 Tr.
2 90 POURCEL SEBASTIEN MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 12 Tr. 31:54.632 1:23.156
3 18 ALLIER THOMAS MOTO CLUB MUNICIPAL AILLY SUR NOYE HUSQVARNA 450 4 12 Tr. 32:11.206 16.574
4 17 RENET PIERRE-ALEXANDRE MOTO CLUB DU VAL D'OUVE SUZUKI 450 4 12 Tr. 32:12.278 1.072
5 33 COULON CYRILLE MOTO CLUB THOMER LA SOGNE YAMAHA 450 4 12 Tr. 32:21.610 9.332
6 20 ARANDA GREGORY MOTO CLUB SOMMIEROIS KAWASAKI 450 4 12 Tr. 32:34.444 12.834
7 45 LEONCE LOIC ECURIE ORLEANS MOTO YAMAHA 450 4 12 Tr. 32:47.344 12.900
8 48 MARTIN CHRISTOPHE UNION MOTO DE LA MARNE HUSQVARNA 450 4 12 Tr. 32:58.637 11.293
9 26 HEMERY JEROME SAINT VALERY MOTO CROSS YAMAHA 450 4 11 Tr. 30:43.660 11 Tr.
10 29 ROUIS ALEXANDRE MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 11 Tr. 30:46.857 3.197
11 14 BEAUDOUIN RAPHAEL MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE SUZUKI 450 4 11 Tr. 30:50.585 3.728
12 92 EMERY MAXIME CMPN GRAND OUEST KAWASAKI 450 4 11 Tr. 31:26.358 35.773
13 75 SANDOULY FREDERIC CMPN RHONE ALPES AUVERGNE HONDA 450 4 11 Tr. 31:46.253 19.895
14 141 LEFRANCOIS ALEXANDRE MOTO CLUB PLOUER SUR RANCE KAWASAKI 450 4 11 Tr. 32:08.080 21.827
15 112 JEANNE MAXIME OUVILLE MOTO CLUB YAMAHA 250 2 11 Tr. 32:20.289 12.209
2eme manche MX1 :
1 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 450 4 12 Tr. 30:14.785 12 Tr.
2 90 POURCEL SEBASTIEN MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 12 Tr. 30:53.967 39.182
3 33 COULON CYRILLE MOTO CLUB THOMER LA SOGNE YAMAHA 450 4 12 Tr. 30:58.486 4.519
4 18 ALLIER THOMAS MOTO CLUB MUNICIPAL AILLY SUR NOYE HUSQVARNA 450 4 12 Tr. 31:25.240 26.754
5 20 ARANDA GREGORY MOTO CLUB SOMMIEROIS KAWASAKI 450 4 12 Tr. 31:53.704 28.464
6 45 LEONCE LOIC ECURIE ORLEANS MOTO YAMAHA 450 4 12 Tr. 32:11.770 18.066
7 48 MARTIN CHRISTOPHE UNION MOTO DE LA MARNE HUSQVARNA 450 4 12 Tr. 32:30.016 18.246
8 14 BEAUDOUIN RAPHAEL MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE SUZUKI 450 4 12 Tr. 32:58.371 28.355
9 29 ROUIS ALEXANDRE MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 11 Tr. 30:23.503 11 Tr.
10 31 MARILLIER JOHAN MOTO CLUB MONTOIS DES BASTIDES KAWASAKI 450 4 11 Tr. 30:44.466 20.963
11 26 HEMERY JEROME SAINT VALERY MOTO CROSS YAMAHA 450 4 11 Tr. 31:18.417 33.951
12 92 EMERY MAXIME CMPN GRAND OUEST KAWASAKI 450 4 11 Tr. 31:52.263 33.846
13 75 SANDOULY FREDERIC CMPN RHONE ALPES AUVERGNE HONDA 450 4 11 Tr. 31:57.795 5.532
14 83 BERTHOME VINCENT MOTO CLUB PERTUIS DURANCE LUBERON TM 450 4 11 Tr. 32:10.576 12.781
15 112 JEANNE MAXIME OUVILLE MOTO CLUB YAMAHA 250 2 11 Tr. 32:22.779 12.203
1ere manche MX2 :
1 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 12 Tr. 30:54.216 12 Tr.
2 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 31:23.173 28.957
3 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 12 Tr. 31:44.704 21.531
4 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 12 Tr. 31:46.658 1.954
5 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 12 Tr. 32:19.956 33.298
6 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 12 Tr. 32:24.802 4.846
7 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:27.028 2.226
8 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 12 Tr. 33:13.043 46.015
9 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 12 Tr. 33:13.266 0.223
10 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 12 Tr. 33:31.463 18.197
11 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 12 Tr. 33:39.541 8.078
12 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 11 Tr. 31:11.075 11 Tr.
13 197 JACQUELIN MORGAN MOTO CLUB HUISSEAU SUZUKI 250 4 11 Tr. 31:37.093 26.018
14 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 11 Tr. 31:52.911 15.818
15 69 BONNEMOY BRICE MOTO CLUB LIVRADOIS YAMAHA 125 2 11 Tr. 32:04.220 11.309
2eme manche MX2 :
1 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 30:19.819 12 Tr.
2 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 12 Tr. 30:40.227 20.408
3 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 12 Tr. 30:49.501 9.274
4 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 12 Tr. 31:35.109 45.608
5 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 12 Tr. 31:57.721 22.612
6 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 12 Tr. 31:59.389 1.668
7 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:10.070 10.681
8 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:19.966 9.896
9 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 12 Tr. 32:36.909 16.943
10 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 12 Tr. 32:45.223 8.314
11 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 12 Tr. 32:54.043 8.820
12 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 12 Tr. 32:58.469 4.426
13 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 11 Tr. 30:55.773 11 Tr.
14 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 11 Tr. 30:58.407 2.634
15 74 HERON DAMIEN MOTO CLUB DE LA COURONNE HONDA 125 2 11 Tr. 31:32.218 33.811
Superfinale :
1 90 POURCEL SEBASTIEN MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 12 Tr. 31:00.044 12 Tr.
2 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 450 4 12 Tr. 31:04.207 4.163
3 33 COULON CYRILLE MOTO CLUB THOMER LA SOGNE YAMAHA 450 4 12 Tr. 31:38.245 34.038
4 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 12 Tr. 31:47.210 8.965
5 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:21.635 34.425
6 18 ALLIER THOMAS MOTO CLUB MUNICIPAL AILLY SUR NOYE HUSQVARNA 450 4 12 Tr. 32:34.227 12.592
7 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 12 Tr. 32:39.355 5.128
8 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 12 Tr. 32:49.859 10.504
9 45 LEONCE LOIC ECURIE ORLEANS MOTO YAMAHA 450 4 12 Tr. 32:55.116 5.257
10 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 12 Tr. 33:03.177 8.061
11 20 ARANDA GREGORY MOTO CLUB SOMMIEROIS KAWASAKI 450 4 12 Tr. 33:06.204 3.027
12 29 ROUIS ALEXANDRE MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 12 Tr. 33:12.747 6.543
13 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 12 Tr. 33:17.253 4.506
14 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 12 Tr. 33:35.943 18.690
15 14 BEAUDOUIN RAPHAEL MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE SUZUKI 450 4 11 Tr. 31:26.401 11 Tr.
Classement général MX1 :
1 131 AUBIN NICOLAS MOTO CLUB BASLY YAMAHA 450 4 25 25 22 - 72 72,00
2 90 POURCEL SEBASTIEN MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 22 22 25 3 69 69,00
3 33 COULON CYRILLE MOTO CLUB THOMER LA SOGNE YAMAHA 450 4 16 20 20 16 56 56,00
4 18 ALLIER THOMAS MOTO CLUB MUNICIPAL AILLY SUR NOYE HUSQVARNA 450 4 20 18 15 19 53 53,00
5 45 LEONCE LOIC ECURIE ORLEANS MOTO YAMAHA 450 4 14 15 12 31 41 41,00
6 20 ARANDA GREGORY MOTO CLUB SOMMIEROIS KAWASAKI 450 4 15 16 10 31 41 41,00
7 29 ROUIS ALEXANDRE MOTO CLUB CHATEAUNEUF LES MARTIGUES KAWASAKI 450 4 11 12 9 40 32 32,00
8 14 BEAUDOUIN RAPHAEL MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE SUZUKI 450 4 10 13 6 43 29 29,00
9 26 HEMERY JEROME SAINT VALERY MOTO CROSS YAMAHA 450 4 12 10 5 45 27 27,00
10 48 MARTIN CHRISTOPHE UNION MOTO DE LA MARNE HUSQVARNA 450 4 13 14 0 45 27 27,00
11 17 RENET PIERRE-ALEXANDRE MOTO CLUB DU VAL D'OUVE SUZUKI 450 4 18 0 0 54 18 18,00
12 92 EMERY MAXIME CMPN GRAND OUEST KAWASAKI 450 4 9 9 0 54 18 18,00
13 75 SANDOULY FREDERIC CMPN RHONE ALPES AUVERGNE HONDA 450 4 8 8 0 56 16 16,00
14 31 MARILLIER JOHAN MOTO CLUB MONTOIS DES BASTIDES KAWASAKI 450 4 0 11 2 59 13 13,00
15 112 JEANNE MAXIME OUVILLE MOTO CLUB YAMAHA 250 2 6 6 0 60 12 12,00
Classement général MX2 :
1 22 BOISSIERE ANTHONY MOTO CLUB LES GAULOIS KTM 250 4 25 22 18 - 65 65,00
2 183 FROSSARD STEVEN MOTO CLUB ANGERIEN KAWASAKI 250 4 22 25 16 2 63 63,00
3 25 MUSQUIN MARVIN TEAM NORMANDIE CHALLENGE ONE HONDA 250 4 20 20 14 11 54 54,00
4 519 ROMBAUT LOIC MOUTARS CLUB MOTOCROSS KAWASAKI 250 4 18 16 13 18 47 47,00
5 412 SOUBEYRAS CEDRIC MOTO CLUB LA FARE LES OLIVIERS YAMAHA 250 4 15 18 11 21 44 44,00
6 85 MUSQUIN MICKAEL MOTO CLUB DE L AGENAIS HONDA 250 4 16 15 0 34 31 31,00
7 64 VONGSANA KHOUNSITH MOTO CLUB THOMER LA SOGNE KAWASAKI 250 4 14 14 0 37 28 28,00
8 383 BELLINO MATHIAS CROSS UP YAMAHA 250 4 11 12 4 38 27 27,00
9 430 CHARLIER CHRISTOPHE RACING MOTO CLUB CORSICA YAMAHA 250 4 3 11 8 43 22 22,00
10 371 CLERMONT JASON MOTO CLUB LA BOSSE DE BRETAGNE HONDA 125 2 12 9 1 43 22 22,00
11 202 LARRIEU LOIC MOTO CLUB SAINT THIBERYEN KAWASAKI 250 4 0 13 7 45 20 20,00
12 11 DEMARTIS STEPHAN MOTO CLUB BRIENON HONDA 250 4 10 10 0 45 20 20,00
13 685 LENOIR STEVEN MOTO CLUB TILLOY FLORIVILLE YAMAHA 125 2 7 8 3 47 18 18,00
14 951 AUBIN ARNAUD MOTO CLUB BASLY YAMAHA 125 2 9 7 0 49 16 16,00
15 62 SALLEFRANQUE JOSSE MOTO CLUB DE BLARGIES HONDA 250 4 13 0 0 52 13 13,00