Pourcel toujours 1er. Dereuver continue sur sa lancée du dernier GP et Ramon est bien placé. Phillipaerts est étonament loin. Un petit boulversement ce weekend?
MX1 Time Practice :
1 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:51.239 9 0:00.000 0:00.000 11 51.13
2 14 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 1:51.572 11 0:00.333 0:00.333 11 50.98
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 1:51.620 4 0:00.381 0:00.048 8 50.95
4 8 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 1:52.020 11 0:00.781 0:00.400 12 50.77
5 15 Bill, Julien SUI FMS Honda 1:52.118 6 0:00.879 0:00.098 9 50.73
6 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 1:52.288 10 0:01.049 0:00.170 10 50.65
7 12 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:52.409 9 0:01.170 0:00.121 11 50.60
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB Suzuki 1:52.509 8 0:01.270 0:00.100 9 50.55
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:52.617 8 0:01.378 0:00.108 10 50.50
10 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 1:52.743 10 0:01.504 0:00.126 12 50.45
11 32 Priem, Manuel BEL FMB Kawasaki 1:52.850 4 0:01.611 0:00.107 8 50.40
12 16 Noble, James GBR ACU KTM 1:52.910 6 0:01.671 0:00.060 9 50.37
13 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Honda 1:52.918 9 0:01.679 0:00.008 11 50.37
14 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:53.047 9 0:01.808 0:00.129 12 50.31
15 111 Leok, Aigar EST EMF Yamaha 1:53.415 7 0:02.176 0:00.368 12 50.15
16 108 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 1:54.078 10 0:02.839 0:00.663 10 49.86
17 3 Brown, Mike USA ACU Honda 1:54.719 3 0:03.480 0:00.641 11 49.58
18 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 1:54.979 8 0:03.740 0:00.260 10 49.46
19 121 Chiodi, Alessio ITA FMI TM 1:55.379 8 0:04.140 0:00.400 10 49.29
20 37 Jones, Mark GBR MCUI Kawasaki 1:55.412 7 0:04.173 0:00.033 8 49.28
21 24 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 1:55.502 9 0:04.263 0:00.090 10 49.24
22 10 Melotte, Cedric BEL FMB Aprilia 1:55.515 9 0:04.276 0:00.013 10 49.24
23 17 Renet, Pierre A. FRA FFM Suzuki 1:55.749 7 0:04.510 0:00.234 11 49.14
24 77 Siegl, Daniel GER DMSB Suzuki 1:55.986 10 0:04.747 0:00.237 11 49.04
25 40 Rose, Jordan GBR ACU Honda 1:56.032 10 0:04.793 0:00.046 10 49.02
26 115 Campano, Carlos ESP RFME Yamaha 1:56.098 10 0:04.859 0:00.066 11 48.99
27 29 Rouis, Alexandre FRA FFM Kawasaki 1:56.127 7 0:04.888 0:00.029 8 48.98
28 38 Smith, Wayne GBR ACU Yamaha 1:56.711 8 0:05.472 0:00.584 12 48.73
29 56 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Yamaha 1:56.813 10 0:05.574 0:00.102 11 48.69
30 60 Anderson, Bradley GBR ACU Suzuki 1:56.873 8 0:05.634 0:00.060 12 48.66
31 78 Verhoeven, Bas NED KNMV Kawasaki 1:57.337 6 0:06.098 0:00.464 10 48.47
32 39 Mackenzie, Bryan GBR ACU Kawasaki 1:57.431 9 0:06.192 0:00.094 12 48.43
33 177 Rowson, Ray GBR ACU Honda 1:57.925 11 0:06.686 0:00.494 12 48.23
34 28 Columb, Scott NZL MNZ Suzuki 1:58.183 11 0:06.944 0:00.258 11 48.12
35 43 Murro, Jim GBR ACU Honda 1:59.350 11 0:08.111 0:01.167 11 47.65
36 49 Lewis, Jamie GBR ACU Kawasaki 2:00.101 6 0:08.862 0:00.751 10 47.36
37 50 Law, Jamie GBR ACU Suzuki 2:00.246 4 0:09.007 0:00.145 10 47.30
38 51 Mellows, Luke GBR ACU KTM 2:01.704 5 0:10.465 0:01.458 9 46.73
39 52 Lawson, Richard GBR ACU Kawasaki 2:03.568 2 0:12.329 0:01.864 6 46.03
Repechage MX2 :
1 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:55.446 8 0:00.000 0:00.000 10 49.26
2 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:55.883 10 0:00.437 0:00.437 11 49.08
3 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 1:56.103 11 0:00.657 0:00.220 12 48.99
4 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Suzuki 1:56.208 3 0:00.762 0:00.105 4 48.94
5 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 1:56.214 4 0:00.768 0:00.006 8 48.94
6 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 1:56.423 11 0:00.977 0:00.209 12 48.85
7 85 Musquin, Mickael FRA FFM Honda 1:57.189 10 0:01.743 0:00.766 11 48.53
8 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 1:57.663 10 0:02.217 0:00.474 10 48.34
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 1:57.859 10 0:02.413 0:00.196 13 48.26
10 78 Gregory, Lewis GBR ACU Suzuki 1:57.861 9 0:02.415 0:00.002 11 48.26
11 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 1:58.510 5 0:03.064 0:00.649 11 47.99
12 31 Snow, Alex GBR ACU KTM 1:58.570 8 0:03.124 0:00.060 11 47.97
13 18 Dierckx, Dennis BEL FMB Honda 1:58.587 3 0:03.141 0:00.017 10 47.96
14 76 Norlen, Marcus SWE ACU Suzuki 1:59.154 9 0:03.708 0:00.567 12 47.73
15 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 1:59.395 5 0:03.949 0:00.241 12 47.64
16 73 Phillips, Michael GBR ACU KTM 1:59.844 5 0:04.398 0:00.449 12 47.46
17 133 Greedy, Ashley GBR ACU Honda 2:01.564 3 0:06.118 0:01.720 11 46.79
18 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:02.824 3 0:07.378 0:01.260 8 46.31