C'est parti pour un week end passionant, la journée à commencée par le tirage au sort pour l'entrée en grille pour les manches qualifs (1 Espagne 4 Italie 5 NZL 12 Belgique 14 France 17 GB 19 USA 26 Australie 31 Holland)
Puis les premiers essais :
on commence par les MX1 :
à noter que pourcel et stewart se sont bien échauffés en se piquant plusieurs fois le meilleur chrono, avantage final au Ricain pour une 1/2 seconde.
Free Practice MX1
Classification
Pos Nr Rider Nat. Bike Bestlaptime Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps
1 1 Stewart, James USA Kawasaki 1:57.360 0:00.000 0:00.000 13
2 4 Pourcel, Sebastien FRA Kawasaki 1:57.879 0:00.519 0:00.519 12
3 13 Mackenzie, Billy GBR Honda 1:58.312 0:00.952 0:00.433 12
4 7 de Dycker, Ken BEL Suzuki 1:59.155 0:01.795 0:00.843 13
5 10 Philippaerts, David ITA Yamaha 1:59.860 0:02.500 0:00.705 13
6 25 Nagl, Maximilian GER KTM 2:00.123 0:02.763 0:00.263 14
7 110 de Reuver, Marc NED Honda 2:00.306 0:02.946 0:00.183 12
8 22 Bill, Julien SUI Honda 2:00.567 0:03.207 0:00.261 13
9 113 Coppins, Joshua NZL Yamaha 2:00.917 0:03.557 0:00.350 14
10 31 Leok, Tanel EST Kawasaki 2:01.109 0:03.749 0:00.192 14
11 58 Reed, Chad AUS Suzuki 2:01.197 0:03.837 0:00.088 9
12 16 Barragan, Jonathan ESP KTM 2:02.048 0:04.688 0:00.851 11
13 28 Facciotti, Colton CAN Yamaha 2:04.149 0:06.789 0:02.101 12
14 37 Crockard, Gordon IRL Honda 2:04.628 0:07.268 0:00.479 14
15 34 Bradshaw, Neville RSA Honda 2:04.836 0:07.476 0:00.208 12
16 128 Irt, Mateuz SLO Yamaha 2:05.847 0:08.487 0:01.011 10
17 125 Pyrhonen, Antti FIN Honda 2:06.130 0:08.770 0:00.283 13
18 116 Aulisether, Fredrik NOR Honda 2:07.028 0:09.668 0:00.898 12
19 46 Nunes da Silva BRA Honda 2:07.223 0:09.863 0:00.195 14
20 107 Astaykin, Sergey RUS KTM 2:07.482 0:10.122 0:00.259 12
21 40 Hultman, Andreas SWE Suzuki 2:08.054 0:10.694 0:00.572 12
22 55 Goncalves, Paulo POR Honda 2:08.450 0:11.090 0:00.396 12
23 49 Cepelak, Jiri CZE Yamaha 2:09.021 0:11.661 0:00.571 11
24 43 Freibergs, Lauris LAT Yamaha 2:09.266 0:11.906 0:00.245 13
25 19 Arai, Hiroaki JPN Kawasaki 2:10.490 0:13.130 0:01.224 15
26 70 Sandoval, Michel VEN Yamaha 2:13.340 0:15.980 0:02.850 12
27 119 Jensen, Kasper DEN Honda 2:15.221 0:17.861 0:01.881 4
28 134 Agafonovas, Oskaras LIT Suzuki 2:15.806 0:18.446 0:00.585 13
29 122 Bucenec, Tomas SVK Honda 2:15.836 0:18.476 0:00.030 12
30 82 Aponte, Gino PUR Yamaha 2:18.889 0:21.529 0:03.053 7
31 101 Khaliunbold MGL Suzuki 2:25.305 0:27.945 0:06.416 12
32 85 Thordarson, Valdimar ISL Yamaha 2:34.341 0:36.981 0:09.036 9
source youthstream