CLASIFICACION 1ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 22 5 25 34:15,019 01:30,370 57,81
2 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 22 5 22 34:37,099 01:30,401 00:22,080 00:22,080 57,2
3 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. dAlbaida Alcoy Kawasaki MX Élite 22 5 20 35:06,043 01:31,495 00:51,024 00:28,944 56,41
4 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 22 5 18 35:13,397 01:32,145 00:58,378 00:07,354 56,21
5 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 22 3 16 35:15,864 01:32,558 01:00,845 00:02,467 56,15
6 24 Santana Trujillo, Aitor La Montañe Honda MX Élite 22 5 15 35:17,932 01:33,729 01:02,913 00:02,068 56,09
7 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 22 7 14 35:37,902 01:34,119 01:22,883 00:19,970 55,57
8 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 21 4 13 34:22,020 01:33,915 -1 Lap -1 Lap 54,99
9 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 21 2 12 34:46,529 01:35,049 -1 Lap 00:24,509 54,35
10 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 21 4 11 34:57,103 01:36,179 -1 Lap 00:10,574 54,07
11 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 21 4 10 35:15,398 01:36,132 -1 Lap 00:18,295 53,61
12 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 21 5 9 35:24,271 01:37,104 -1 Lap 00:08,873 53,38
13 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 21 5 8 35:25,237 01:37,243 -1 Lap 00:00,966 53,36
14 85 Márquez Rodríguez, Jonathan Badajoz Suzuki MX Élite 21 5 7 35:27,746 01:37,225 -1 Lap 00:02,509 53,3
15 35 Herrera Luque, Pedro Jesús Tarifa Honda MX Élite 21 2 6 35:46,260 01:37,580 -1 Lap 00:18,514 52,84
16 80 Segura Verdaguer, Joan P. Muro Kawasaki MX Élite 20 3 5 34:47,135 01:40,541 -2 Lap -1 Lap 51,75
17 87 Delgado González, Daniel B. Enducross Abona Granadilla Yamaha MX Élite 20 2 4 34:53,247 01:38,984 -2 Lap 00:06,112 51,59
18 55 Llosa Villa, Borja Siero Honda MX Élite 20 3 3 34:56,011 01:39,636 -2 Lap 00:02,764 51,53
19 10 Wellerfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 20 4 2 35:49,891 01:41,352 -2 Lap 00:53,880 50,24
20 47 Pérez Jacinto, Eduardo Rodera Valle Guer Suzuki MX Élite 20 3 1 35:54,262 01:42,450 -2 Lap 00:04,371 50,13
21 15 Medem Mac-Lellan, Gonzalo Molareño Madrid Honda MX Élite 19 3 0 34:38,678 01:43,573 -3 Lap -1 Lap 49,36
22 26 Rodríguez Ramos, Eduardo Galdar Kawasaki MX Élite 19 3 0 34:46,228 01:41,158 -3 Lap 00:07,550 49,18
23 98 Rijo Carballo, Jose D. Acorán Yamaha MX Élite 19 2 0 35:54,770 01:42,774 -3 Lap 01:08,542 47,62
No clasificados por 75 % vueltas
17 López Barranco, Ruy José Enducross Abona Buzanada MX Élite 11 2 0 35:04,058 01:49,982 -11 Lap -8 Lap 28,23
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
93 Trevett, Benjamin Jon Enducross Abona San Miguel Yamaha MX Élite 14 5 0 23:41,545 01:37,795 -8 Lap 3 Lap 53,18
8 Moreno Méndez, Jonay Enducross Abona Arona Honda MX Élite 12 3 0 20:51,765 01:39,266 -10 Lap -2 Lap 51,77
Vuelta rápida: Piloto 7 Barragán Nevado, Jonathan Tiempo: 01:30,370 a 59,75 Km/h
Pag.1
CLASIFICACION 2ª manga MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 22 5 25 34:49,706 01:30,588 56,85
2 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 22 5 22 35:25,661 01:32,403 00:35,955 00:35,955 55,89
3 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 22 4 20 35:45,543 01:33,286 00:55,837 00:19,882 55,37
4 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. dAlbaida Alcoy Kawasaki MX Élite 22 3 18 35:55,515 01:34,108 01:05,809 00:09,972 55,11
5 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 22 4 16 36:04,919 01:33,731 01:15,213 00:09,404 54,88
6 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 22 3 15 36:28,692 01:34,949 01:38,986 00:23,773 54,28
7 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 21 3 14 34:57,624 01:35,704 -1 Lap -1 Lap 54,06
8 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 21 6 13 35:22,765 01:37,799 -1 Lap 00:25,141 53,42
9 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 21 3 12 35:31,407 01:37,613 -1 Lap 00:08,642 53,2
10 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 21 4 11 35:35,499 01:38,025 -1 Lap 00:04,092 53,1
11 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 21 5 10 35:36,541 01:38,776 -1 Lap 00:01,042 53,08
12 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 20 2 9 34:55,912 01:38,968 -2 Lap -1 Lap 51,53
13 35 Herrera Luque, Pedro Jesús Tarifa Honda MX Élite 20 4 8 34:59,999 01:40,671 -2 Lap 00:04,087 51,43
14 80 Segura Verdaguer, Joan P. Muro Kawasaki MX Élite 20 7 7 35:03,789 01:42,040 -2 Lap 00:03,790 51,34
15 55 Llosa Villa, Borja Siero Honda MX Élite 20 2 6 35:19,504 01:42,508 -2 Lap 00:15,715 50,96
16 10 Wellerfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 20 6 5 35:40,869 01:43,616 -2 Lap 00:21,365 50,45
17 87 Delgado González, Daniel B. Enducross Abona Granadilla Yamaha MX Élite 20 4 4 36:26,037 01:44,173 -2 Lap 00:45,168 49,4
18 15 Medem Mac-Lellan, Gonzalo Molareño Madrid Honda MX Élite 19 4 3 35:44,399 01:46,260 -3 Lap -1 Lap 47,85
19 47 Pérez Jacinto, Eduardo Rodera Valle Guer Suzuki MX Élite 19 4 2 36:20,491 01:45,991 -3 Lap 00:36,092 47,05
20 17 López Barranco, Ruy José Enducross Abona Buzanada MX Élite 18 2 1 35:46,837 01:51,703 -4 Lap -1 Lap 45,28
21 98 Rijo Carballo, Jose D. Acorán Yamaha MX Élite 17 2 0 34:50,589 01:47,538 -5 Lap -1 Lap 43,91
DESCLASIFICADOS NO BANDERA
26 Rodríguez Ramos, Eduardo Galdar Kawasaki MX Élite 16 8 0 29:51,553 01:44,931 -6 Lap -1 Lap 48,23
85 Márquez Rodríguez, Jonathan Badajoz Suzuki MX Élite 5 3 0 09:00,091 01:38,334 -17 Lap -11 Lap 49,99
Vuelta rápida: Piloto 7 Barragán Nevado, Jonathan Tiempo: 01:30,588 a 59,61 Km/h
CLASIFICACION Entrenamientos cronometrados MX Élite
Motocross de San Miguel de Abona
Moto Club Endurocross Abona
Campeonato de España CEPSA de Motocross Circuito « Celestino Hernández »
28 de marzo de 2010
Pos Dor Piloto Equipo/Club GR Residencia Marca Categoría T.V. M.V. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 18 8 01:28,584 60,96
2 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. dAlbaida Alcoy Kawasaki MX Élite 15 10 01:29,362 00:00,778 00:00,778 60,43
3 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 17 6 01:29,653 00:01,069 00:00,291 60,23
4 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 18 11 01:31,203 00:02,619 00:01,550 59,21
5 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 18 14 01:31,237 00:02,653 00:00,034 59,19
6 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 15 7 01:32,401 00:03,817 00:01,164 58,44
7 24 Santana Trujillo, Aitor La Montañe Honda MX Élite 19 13 01:33,060 00:04,476 00:00,659 58,03
8 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 14 11 01:33,347 00:04,763 00:00,287 57,85
9 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 16 15 01:33,751 00:05,167 00:00,404 57,6
10 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 18 11 01:33,947 00:05,363 00:00,196 57,48
11 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 18 16 01:34,418 00:05,834 00:00,471 57,19
12 93 Trevett, Benjamin Jon Enducross Abona San Miguel Yamaha MX Élite 14 6 01:34,934 00:06,350 00:00,516 56,88
13 85 Márquez Rodríguez, Jonathan Badajoz Suzuki MX Élite 13 8 01:34,971 00:06,387 00:00,037 56,86
14 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 19 10 01:35,081 00:06,497 00:00,110 56,79
15 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 17 7 01:36,251 00:07,667 00:01,170 56,1
16 87 Delgado González, Daniel B. Enducross Abona Granadilla Yamaha MX Élite 10 6 01:36,585 00:08,001 00:00,334 55,91
17 35 Herrera Luque, Pedro Jesús Tarifa Honda MX Élite 14 12 01:37,666 00:09,082 00:01,081 55,29
18 80 Segura Verdaguer, Joan P. Muro Kawasaki MX Élite 13 13 01:38,798 00:10,214 00:01,132 54,66
19 55 Llosa Villa, Borja Siero Honda MX Élite 16 8 01:39,388 00:10,804 00:00,590 54,33
20 47 Pérez Jacinto, Eduardo Rodera Valle Guer Suzuki MX Élite 16 11 01:39,652 00:11,068 00:00,264 54,19
21 10 Wellerfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 17 9 01:40,129 00:11,545 00:00,477 53,93
22 26 Rodríguez Ramos, Eduardo Galdar Kawasaki MX Élite 16 2 01:40,398 00:11,814 00:00,269 53,79
23 8 Moreno Méndez, Jonay Enducross Abona Arona Honda MX Élite 13 9 01:42,243 00:13,659 00:01,845 52,82
24 98 Rijo Carballo, Jose D. Acorán Yamaha MX Élite 12 5 01:44,043 00:15,459 00:01,800 51,9
25 15 Medem Mac-Lellan, Gonzalo Molareño Madrid Honda MX Élite 16 10 01:44,825 00:16,241 00:00,782 51,51
26 17 López Barranco, Ruy José Enducross Abona Buzanada MX Élite 12 7 01:51,497 00:22,913 00:06,672 48,43
RFME Campeonato de España CEPSA de MXElite 2010
Clasificación Provisional
O D Nombre y Apellidos Marca Lic. Club TOTAL 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª
1 7 BARRAGAN NEVADO, JONATHAN KAWASAKI 215906-M MC Molareño & Conarpesa 150 25 25 25 25 25 25
2 2 LOZANO RICO, ALVARO YAMAHA 229832-MU MC Fuente Alamo 126 22 22 22 22 18 20
3 1 CAMPANO JIMENEZ, CARLOS YAMAHA 30552-SE MC Esc. Eduardo Castro 124 20 20 20 20 22 22
4 22 LESAGE , MAXIME HENRY KAWASAKI 246569-A Ctat. Albaida 92 18 18 18 0 20 18
5 77 COSTAS PAZOS, RICARDO HONDA 194961-PO TEAM RC 73 16 9 12 9 13 14
6 79 MILLAN DIAZ, FRANCISCO JOSE KTM 30542-H Moto Club Valverdeño 72 12 16 15 14 15
7 69 GARRIDO GAGO, ADRIAN HONDA 194939-OU Mc. Gomesende 65 15 0 18 16 16
8 19 HERNANDEZ PUIG, XAVIER KAWASAKI 30570-MA CDMC Esc. Zambrana 55 14 14 14 13
9 84 BRUCART SANCHEZ, RAMON YAMAHA 135708-B MC Moianes 47 9 7 6 2 11 12
10 42 BARRAGAN NEVADO, JESUS KAWASAKI 215901-M MC Molareño & Conarpesa 46 10 11 12 13
11 40 PEREZ DE LA TORRE, JUAN KTM 30545-H Moto Club Valverdeño 44 13 15 16
12 41 SALAVEDRA PONT, GERARD KAWASAKI 135313-GI MC St. Hilari 41 7 6 3 6 9 10
13 90 VAZQUEZ CORROCHANO, JAVIER YAMAHA 188920-CC Miramontes MC 36 11 5 1 0 8 11
14 99 BARREDA BORT, JOAN SUZUKI 246575-CS 31 15 16
15 35 HERRERA LUQUE, PEDRO JESUS HONDA 30568-CA 31 8 4 0 5 6 8
16 20 MARTINEZ RUIZ, JOSE LUIS YAMAHA Segre 27 13 14
17 89 RODRIGUEZ CAMPOS, JONAY SUZUKI 67672-TF Rodera C. 24 5 10 9
18 85 MARQUEZ RODRIGUEZ, JONATHAN SUZUKI 188919-BA 24 3 7 7 7
12 DUARTE DA VENDA HENRIQUE 20234 MX ELITE
Talavera Osuna Tenerife Albaida Alhama La Bañeza Malpartida Talavera
19 VENDA, JORGE KAWASAKI 23 13 10
20 33 REMACHO SOTO, FCO. JAVIER KAWASAKI 22 10 12
21 66 BARRAGAN DE LOS RIOS, CHRISTIAN KAWASAKI 215826-M MC SS Reyes 22 12 8 2 0
22 59 ORTUÑO RUBIO, ANTONIO JOSE KTM 22 11 11
23 91 SANCHEZ OSUNA, ALONSO KAWASAKI HDG a fondo 19 9 10
24 80 SEGURA VERDAGUER, JOAN P. KAWASAKI 64311-IB 17 2 0 3 5 7
25 67 MARTINEZ OLIVARES, JAVIER HONDA Asensio CM 16 8 8
26 55 LLOSA VILLA, BORJA HONDA 58117-O 16 6 1 3 6
27 24 SANTANA TRUJILLO, AITOR HONDA - 15 15
28 10 WELLERFORS , DENNIS PETER NIKLAS KAWASAKI 30564-MA CDMC Esc. Zambrana 9 2 2 5
29 87 DELGADO GONZALEZ, DANIEL B. YAMAHA Granadilla 8 4 4
30 24 GARCIA MARTINEZ, JUAN J HONDA Alhama 8 4 4
31 81 APONTE MORA, MIGUEL SUZUKI CD atope 5 5 0
32 57 PEREZ GOMEZ, DANIEL F. Sin Marca 114286-CR 4 4
33 15 MEDEM MAC-LELLAN, GONZALO HONDA 215947-M MC Molareño & Conarpesa 4 1 3
34 51 CORONEL GARCIA, PEDRO HONDA 229821-MU Peñarrubia Mc 3 3
35 47 PEREZ JACINTO, EDUARDO SUZUKI Valle Guer 3 1 2
36 17 LOPEZ BARRANCO, RUY JOSE - Enducross Abona 1 1
37 25 MACIAS GONZALEZ, JOSE LUIS YAMAHA 1 0 1
CLASIFICACION GENERAL MX Élite
Pos Dor Piloto Equipo/Club Reside Marca Categoría T.V. M.V. P.T. Tiempo V.R. Dif 1º Dif. Ant Km/h
1 7 Barragán Nevado, Jonathan Molareño Getafe Kawasaki MX Élite 44 5 50 01:09:04,725 01:30,370 25+25 57,81
2 1 Campano Jiménez, Carlos Esc. Castro Dos Herman Yamaha MX Élite 44 5 44 01:10:02,760 01:30,401 22+22 00:22,080 57,2
3 2 Lozano Rico, Álvaro Fuente Álamo Petrer Yamaha MX Élite 44 5 38 01:10:58,940 01:32,145 18+20 00:07,354 56,21
4 22 Lesage, Maxime Henry Ctat. dAlbaida Alcoy Kawasaki MX Élite 44 5 38 01:11:01,558 01:31,495 20+18 00:28,944 56,41
5 69 Garrido Gago, Adrián Gomesende Verín Honda MX Élite 44 3 32 01:11:20,783 01:32,558 16+16 00:02,467 56,15
6 79 Millán Díaz, Francisco José Valverdeño Hinojos KTM MX Élite 44 7 29 01:12:06,594 01:34,119 14+15 00:19,970 55,57
7 77 Costas Pazos, Ricardo Team RC Vigo Honda MX Élite 42 4 27 01:09:19,644 01:33,915 13+14 -1 Lap 54,99
8 42 Barragán Nevado, Jesús Molareño Leganés Kawasaki MX Élite 42 2 25 01:10:09,294 01:35,049 12+13 00:24,509 54,35
9 84 Brucart Sánchez, Ramón Moianés Manresa Yamaha MX Élite 42 4 23 01:10:28,510 01:36,179 11+12 00:10,574 54,07
10 90 Vázquez Corrochano, Javier Miramontes Talavera d Yamaha MX Élite 42 5 19 01:11:00,736 01:37,243 8+11 00:00,966 53,36
11 41 Salavedra Pont, Gerard Sant Hilari Sant Hilar Kawasaki MX Élite 42 5 19 01:11:00,812 01:37,104 9+10 00:08,873 53,38
12 89 Rodríguez Campos, Jonay Rodera Tegueste Suzuki MX Élite 41 4 19 01:10:11,310 01:36,132 10+9 00:18,295 53,61
13 24 Santana Trujillo, Aitor La Montañe Honda MX Élite 22 5 15 35:17,932 01:33,729 15+0 00:02,068 56,09
14 35 Herrera Luque, Pedro Jesús Tarifa Honda MX Élite 41 2 14 01:10:46,259 01:37,580 6+8 00:18,514 52,84
15 80 Segura Verdaguer, Joan P. Muro Kawasaki MX Élite 40 3 12 01:09:50,924 01:40,541 5+7 -1 Lap 51,75
16 55 Llosa Villa, Borja Siero Honda MX Élite 40 3 9 01:10:15,515 01:39,636 3+6 00:02,764 51,53
17 87 Delgado González, Daniel B. Enducross Abona Granadilla Yamaha MX Élite 40 2 8 01:11:19,284 01:38,984 4+4 00:06,112 51,59
18 85 Márquez Rodríguez, Jonathan Badajoz Suzuki MX Élite 26 5 7 44:27,837 01:37,225 7+0 00:02,509 53,3
19 10 Wellerfors, Dennis Peter Niklas Esc. Zambrana Málaga Kawasaki MX Élite 40 4 7 01:11:30,760 01:41,352 2+5 00:53,880 50,24
20 15 Medem Mac-Lellan, Gonzalo Molareño Madrid Honda MX Élite 38 3 3 01:10:23,077 01:43,573 0+3 -1 Lap 49,36
21 47 Pérez Jacinto, Eduardo Rodera Valle Guer Suzuki MX Élite 39 3 3 01:12:14,753 01:42,450 1+2 00:04,371 50,13
22 17 López Barranco, Ruy José Enducross Abona Buzanada MX Élite 29 2 1 01:10:50,895 01:51,703 0+1 -8 Lap 28,23
Vuelta rápida: Piloto 7 Barragán Nevado, Jonathan Tiempo: 01:30,370 a 59,75 Km/h