Je profite du topic pour en faire le mur des résultats mxf lol
Bon hier me suis couché très tard pour faire la course des ricains ^^. test de full gate donc 40 riders au max, la environ une trentaine. 
Sur Allamouchy Mountain
J'ai porté haut et fort les couleurs MXF :biggrin:
Demos des 2 courses
Pos. No. Bike Laps Total Time BLap Best Time Name
1 334 yz250f(2009) 8 13:03.585 4 1:31.453 Mxf Cobra
2 777 yz250f(2009) 8 13:03.625 4 1:34.843 DJ_Diehl#777
3 721 rmz250(2009) 8 13:16.250 6 1:35.265 Mittocs
4 183 rm125 8 13:32.781 6 1:37.351 Butler
5 129 yz250f(2009) 8 13:57.734 7 1:33.101 FSK_Stocksy129
6 71 yz250f(2009) 8 14:08.062 8 1:35.687 SnackAttack
7 872 kx250f(2009) 8 14:15.890 3 1:37.625 Mutt
8 190 rm125 8 14:24.078 5 1:41.710 russ190
9 88 crf250(2008) 8 14:26.164 6 1:36.007 Team Serious Racewear - Sweden#88
10 26h kx250f(2007) 8 14:36.695 3 1:42.757 CD_Brent#26h
11 13 crf250(2009) 8 14:40.085 5 1:41.437 Team Team - Prologue 13
12 488 crf250(2009) 8 14:41.273 5 1:38.445 ddmx
13 99 yz250f(2009) 8 14:50.226 5 1:38.429 DJ
14 323 crf250(2009) 8 14:57.421 7 1:42.062 Vurb Moto - Mxer323
15 18 rmz250(2009) 7 13:05.226 6 1:43.875 Aggressive Graphix - Sweendoggy
16 148 rm125 7 13:07.882 6 1:42.289 Vanderhoof
17 130 kx250f(2009) 7 13:14.734 5 1:43.132 Team Speedy Gonzalez - PumaXCS130
18 714 yz250f(2009) 7 13:16.734 7 1:43.992 Agent_Zz_#714 [US]
19 608 yz125 7 13:26.695 4 1:41.835 yzmxer608
20 413 rmz250(2007) 7 13:27.765 7 1:38.476 Giles-Jake
21 448 crf250(2009) 7 13:46.148 7 1:48.359 Checkerz448
22 99 crf250(2009) 7 14:10.054 6 1:46.437 Serious Racewear-blaster99
23 17 rmz250(2009) 7 14:28.687 5 1:46.890 Aggressive Graphix - Wheels1758
24 462 rmz250(2009) 7 14:57.562 5 1:49.210 warrior462
25 137 crf250(2009) 6 13:10.492 4 1:57.375 Serious Racewear-JP37R
26 918 yz250f(2009) 6 13:49.890 6 2:04.531 magnusson
27 7 rmz250(2009) 5 13:22.187 5 2:18.750 raptor 46/50k
28 kx250f(2009) 2 4:21.726 2 2:24.148 knapp
29 984 crf250(2009) 2 4:28.343 0 0:00.000 Team LD - Jack
30 56 yz250f(2009) 1 3:52.539 0 0:00.000 Team~MagicRacing!- Jm_ad_n567
Lap Chart:
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
P1: 183 721 721 721 721 721 777 334
P2: 129 129 129 777 777 777 334 777
P3: 777 334 777 334 334 334 721 721
P4: 99 777 334 183 183 183 183 183
P5: 334 608 872 872 129 129 129 129
P6: 872 872 323 129 872 872 71 71
P7: 323 323 183 190 190 190 872 872
P8: 721 183 13 13 13 71 88 190
P9: 13 99 26h 26h 26h 88 190 88
P10: 71 71 190 88 71 13 13 26h
P11: 99 448 88 148 88 26h 488 488
P12: 148 18 18 18 18 26h 13
P13: 448 13 148 323 714 488 99 99
P14: 148 26h 99 71 488 323 323 323
P15: 608 190 71 714 130 148 148
P16: 26h 714 488 130 323 99 18
P17: 714 413 714 488 148 130 130
P18: 190 88 130 99 99 714 714
P19: 984 18 99 99 608 608 608
P20: 130 99 413 608 448 413 413
P21: 17 130 448 448 413 99 448
P22: 88 608 413 99 448 99
P23: 137 17 17 137 17 17 17
P24: 18 488 137 17 462 462 462
P25: 413 137 462 462 137 137
P26: 488 984 918 918 918 918
P27: 462 918 7 7 7
P28: 7 462
P29: 918 7
P30: 56
Sorted lap times:
Lap Time Lap No. Bike
1:31.453 4 334 yz250f(2009)
1:31.788 6 334 yz250f(2009)
1:32.711 5 334 yz250f(2009)
1:33.102 7 129 yz250f(2009)
1:33.156 8 334 yz250f(2009)
1:34.647 6 129 yz250f(2009)
1:34.844 4 777 yz250f(2009)
1:34.851 3 129 yz250f(2009)
1:35.008 5 777 yz250f(2009)
1:35.233 3 777 yz250f(2009)
1:35.265 6 721 rmz250(2009)
1:35.500 6 777 yz250f(2009)
1:35.523 7 777 yz250f(2009)
1:35.687 8 71 yz250f(2009)
1:35.711 5 129 yz250f(2009)
1:35.866 7 71 yz250f(2009)
1:36.007 6 88 crf250(2008)
1:36.226 5 71 yz250f(2009)
1:36.234 4 721 rmz250(2009)
1:36.250 3 721 rmz250(2009)
1:36.625 5 721 rmz250(2009)
1:36.633 6 71 yz250f(2009)
1:37.351 6 183 rm125
1:37.625 3 872 kx250f(2009)
1:37.702 7 183 rm125
1:37.758 5 183 rm125
1:38.203 3 183 rm125
1:38.250 4 183 rm125
1:38.429 5 99 yz250f(2009)
1:38.445 5 488 crf250(2009)
1:38.445 6 99 yz250f(2009)
1:38.476 7 413 rmz250(2007)
1:38.703 7 88 crf250(2008)
1:38.719 8 721 rmz250(2009)
1:38.726 7 99 yz250f(2009)
1:38.750 7 334 yz250f(2009)
1:39.007 8 183 rm125
1:39.030 8 872 kx250f(2009)
1:39.235 3 488 crf250(2009)
1:39.538 6 488 crf250(2009)
1:39.631 2 721 rmz250(2009)
1:40.265 8 777 yz250f(2009)
1:40.467 3 88 crf250(2008)
1:41.336 2 413 rmz250(2007)
1:41.436 5 13 crf250(2009)
1:41.710 5 190 rm125
1:41.836 4 608 yz125
1:41.843 6 413 rmz250(2007)
1:42.062 7 323 crf250(2009)
1:42.288 6 148 rm125
1:42.436 3 13 crf250(2009)
1:42.500 8 190 rm125
1:42.757 3 26h kx250f(2007)
1:43.086 6 323 crf250(2009)
1:43.117 5 26h kx250f(2007)
1:43.132 5 130 kx250f(2009)
1:43.155 5 608 yz125
1:43.156 7 608 yz125
1:43.297 7 872 kx250f(2009)
1:43.413 4 190 rm125
1:43.687 3 190 rm125
1:43.875 6 18 rmz250(2009)
1:43.992 7 714 yz250f(2009)
1:44.133 4 714 yz250f(2009)
1:44.500 4 130 kx250f(2009)
1:44.516 5 714 yz250f(2009)
1:44.617 8 26h kx250f(2007)
1:44.649 7 13 crf250(2009)
1:45.030 7 26h kx250f(2007)
1:45.632 3 18 rmz250(2009)
1:45.836 2 608 yz125
1:46.171 4 148 rm125
1:46.437 2 18 rmz250(2009)
1:46.437 6 99 crf250(2009)
1:46.890 5 17 rmz250(2009)
1:47.031 4 71 yz250f(2009)
1:47.101 2 334 yz250f(2009)
1:47.194 7 190 rm125
1:47.914 5 18 rmz250(2009)
1:48.359 7 448 crf250(2009)
1:48.766 4 13 crf250(2009)
1:49.117 3 334 yz250f(2009)
1:49.210 5 462 rmz250(2009)
1:49.273 5 88 crf250(2008)
1:49.687 2 777 yz250f(2009)
1:49.719 4 872 kx250f(2009)
1:50.507 7 721 rmz250(2009)
1:50.554 8 88 crf250(2008)
1:50.672 6 448 crf250(2009)
1:50.827 6 26h kx250f(2007)
1:50.889 8 488 crf250(2009)
1:50.953 6 462 rmz250(2009)
1:51.641 6 190 rm125
1:52.406 4 18 rmz250(2009)
1:52.657 3 130 kx250f(2009)
1:52.711 6 17 rmz250(2009)
1:53.555 4 88 crf250(2008)
1:53.571 8 99 yz250f(2009)
1:54.172 5 323 crf250(2009)
1:54.242 4 462 rmz250(2009)
1:54.257 5 413 rmz250(2007)
1:54.546 4 488 crf250(2009)
1:54.711 2 129 yz250f(2009)
1:54.828 6 13 crf250(2009)
1:55.149 4 26h kx250f(2007)
1:56.421 4 99 crf250(2009)
1:56.742 7 18 rmz250(2009)
1:56.758 2 448 crf250(2009)
1:57.226 2 488 crf250(2009)
1:57.375 4 137 crf250(2009)
1:57.445 8 323 crf250(2009)
1:57.852 2 148 rm125
1:57.976 4 448 crf250(2009)
1:58.071 2 190 rm125
1:58.187 6 872 kx250f(2009)
1:58.211 6 608 yz125
1:58.219 5 148 rm125
1:59.046 2 323 crf250(2009)
1:59.288 2 26h kx250f(2007)
1:59.687 3 148 rm125
2:00.515 2 872 kx250f(2009)
2:00.851 8 129 yz250f(2009)
2:01.375 2 714 yz250f(2009)
2:01.866 2 71 yz250f(2009)
2:03.031 4 413 rmz250(2007)
2:04.233 6 714 yz250f(2009)
2:04.436 3 714 yz250f(2009)
2:04.531 6 918 yz250f(2009)
2:04.711 4 99 yz250f(2009)
2:06.516 2 99 yz250f(2009)
2:06.875 6 137 crf250(2009)
2:07.563 2 13 crf250(2009)
2:10.203 3 71 yz250f(2009)
2:10.616 3 99 yz250f(2009)
2:10.719 2 137 crf250(2009)
2:10.922 2 99 crf250(2009)
2:12.546 3 137 crf250(2009)
2:14.414 7 99 crf250(2009)
2:15.195 2 183 rm125
2:15.257 2 462 rmz250(2009)
2:15.524 3 462 rmz250(2009)
2:15.906 4 323 crf250(2009)
2:17.054 7 462 rmz250(2009)
2:18.750 5 7 rmz250(2009)
2:24.149 2 kx250f(2009)
2:24.742 3 448 crf250(2009)
2:24.985 4 918 yz250f(2009)
2:29.031 3 918 yz250f(2009)
2:32.428 5 137 crf250(2009)
2:33.070 4 17 rmz250(2009)
2:41.641 3 608 yz125
3:18.250 3 7 rmz250(2009)
Play by play:
918 gets the holeshot followed by 71, 777, 183, 334, 18, 88, 608, 190, 721, 488, 872, 26h, 99, 129, 714, 17, 323, 13, , 148, 99, 448, 413, 130, 56, 984, 7, 137 and 462
0:11.203-0:19.086: 183 passed 777 for 3rd
0:11.906-0:19.844: 608 passed 88 for 7th
0:12.305-0:20.039: 721 passed 190 for 9th
0:12.594-0:20.758: 872 passed 488 for 11th
0:13.211-0:21.398: 129 passed 26h and 99 for 13th
0:13.563-0:22.641: 714 passed 99 for 15th
0:14.078-0:23.758: 323 passed 99 and 17 for 16th
0:16.453-0:24.695: passed 13, 99 and 17 for 17th
0:16.547-0:25.523: 148 passed 13, 99 and 17 for 18th
0:17.586-0:26.375: 448 passed 13, 99, 99 and 17 for 19th
0:18.523-0:27.281: 71 passed 918 for the lead
0:14.664-0:28.055: 13 passed 17 for 21st
0:19.219-0:28.102: 777 passed 183 and 918 for 2nd
0:17.141-0:28.766: 99 passed 17 for 22nd
0:21.148-0:29.117: 413 passed 17 for 23rd
0:21.250-0:29.805: 130 passed 17 for 24th
0:21.547-0:30.102: 56 passed 17 for 25th
0:21.398-0:31.391: 129 passed 334, 721, 872, 190, 88, 488, 18 and 608 for 5th
0:19.977-0:31.508: 88 passed 334, 18 and 608 for 6th
0:23.633-0:31.727: 7 passed 17 and 984 for 26th
0:19.742-0:33.000: 18 passed 334 for 7th
0:20.758-0:33.703: 872 passed 334, 721, 190 and 608 for 8th
0:24.695-0:34.438: passed 334, 721, 190, 26h, 488, 323, 714 and 608 for 9th
0:22.641-0:34.563: 714 passed 334, 721, 190, 26h, 488 and 608 for 10th
0:23.758-0:35.438: 323 passed 334, 721, 190, 26h, 488 and 608 for 11th
0:19.844-0:35.797: 608 passed 334 for 12th
0:26.594-0:36.422: 99 passed 334, 721, 190, 26h, 488, 148 and 448 for 13th
0:20.641-0:36.617: 190 passed 334 and 721 for 14th
0:25.523-0:37.109: 148 passed 334, 721, 26h and 488 for 15th
0:28.688-0:37.219: 183 passed 918 for 3rd
0:28.055-0:38.070: 13 passed 334, 721, 26h, 488 and 448 for 16th
0:26.375-0:38.656: 448 passed 334, 721, 26h and 488 for 17th
0:29.117-0:39.781: 413 passed 721, 26h, 488 and 99 for 19th
0:28.766-0:40.086: 99 passed 721, 26h and 488 for 20th
0:30.102-0:40.328: 56 passed 721, 26h, 488 and 130 for 21st
0:29.805-0:40.945: 130 passed 721, 26h and 488 for 22nd
0:33.703-0:42.930: 872 passed 88 and 18 for 6th
0:33.641-0:43.313: 17 passed 26h, 488 and 7 for 24th
0:34.563-0:43.477: 714 passed 88, 18 and for 7th
0:31.727-0:43.914: 7 passed 26h and 488 for 25th
0:35.438-0:44.180: 323 passed 88, 18 and for 8th
0:36.422-0:44.711: 99 passed 88, 18, 608 and for 9th
0:21.563-0:45.172: 26h passed 488 for 26th
0:39.516-0:45.594: 129 passed 918 for 4th
0:36.617-0:46.852: 190 passed 88, 18, 608 and for 10th
0:34.438-0:47.055: passed 88 and 18 for 11th
0:38.070-0:47.141: 13 passed 88, 18, 148 and 608 for 12th
0:37.109-0:47.383: 148 passed 88, 18 and 608 for 13th
0:39.203-0:47.461: 334 passed 88, 18, 608 and 448 for 14th
0:38.656-0:48.906: 448 passed 88, 18 and 608 for 15th
0:42.930-0:49.195: 872 passed 918 for 5th
0:40.328-0:49.305: 56 passed 88, 18, 608, 413 and 99 for 16th
0:41.508-0:50.023: 721 passed 88, 18, 130, 608, 413 and 99 for 17th
0:40.945-0:50.438: 130 passed 88, 18, 608, 413 and 99 for 18th
0:40.086-0:50.828: 99 passed 88, 18, 608 and 413 for 19th
0:43.313-0:52.422: 17 passed 88, 18, 608 and 413 for 20th
0:45.172-0:53.891: 26h passed 88, 18, 608, 413 and 7 for 21st
0:47.141-0:53.914: 13 passed for 11th
0:47.461-0:54.523: 334 passed 148 for 13th
0:50.023-0:56.141: 721 passed 56 for 16th
0:43.109-0:57.852: 462 passed 137 for 29th
0:50.547-0:57.875: 714 passed 918 for 6th
0:35.797-0:57.922: 608 passed 88 and 18 for 22nd
0:51.273-0:58.148: 99 passed 323 and 918 for 7th
0:33.000-0:58.234: 18 passed 88 for 23rd
0:50.883-1:00.156: 984 passed 88, 488, 413 and 7 for 24th
0:51.086-1:00.383: 323 passed 918 for 8th
0:53.609-1:00.844: 190 passed 918 for 9th
0:53.914-1:01.344: 13 passed 918 for 10th
0:54.523-1:01.750: 334 passed 918 and for 11th
0:54.422-1:01.891: passed 918 for 12th
0:47.938-1:03.047: 488 passed 88, 413 and 7 for 25th
0:56.141-1:03.781: 721 passed 448 for 15th
0:56.852-1:04.547: 130 passed 448 and 56 for 16th
0:57.789-1:05.102: 99 passed 56 for 18th
0:58.805-1:06.211: 17 passed 56 for 19th
1:00.836-1:08.219: 26h passed 56 for 20th
0:58.805-1:08.523: 137 passed 88, 413, 462 and 7 for 26th
1:03.148-1:08.805: 183 passed 777 for the lead
1:01.750-1:09.570: 334 passed 13 for 10th
1:05.406-1:10.977: 129 passed 777 for 2nd
1:03.781-1:11.438: 721 passed 148 and 918 for 13th
1:06.313-1:11.883: 99 passed 872 and 714 for 5th
0:43.914-1:12.023: 7 passed 413 for 28th
1:03.688-1:12.164: 148 passed 918 for 14th
1:05.102-1:12.164: 608 passed 56 for 21st
1:04.547-1:12.430: 130 passed 918 for 15th
1:08.492-1:13.875: 323 passed 714 for 7th
1:09.570-1:14.086: 334 passed 190 and 714 for 8th
1:05.031-1:14.234: 448 passed 918 for 16th
1:09.273-1:14.477: 190 passed 714 for 9th
1:05.102-1:14.844: 99 passed 918 for 17th
1:09.914-1:15.273: 13 passed 714 for 10th
1:08.523-1:15.602: 137 passed 488 for 25th
1:11.438-1:15.961: 721 passed 714 and for 11th
1:08.219-1:16.164: 26h passed 17 and 918 for 18th
1:10.992-1:16.539: passed 714 for 12th
1:07.156-1:16.586: 984 passed 18 for 23rd
1:12.164-1:17.648: 148 passed 714 for 13th
1:12.430-1:17.656: 130 passed 714 for 14th
1:06.211-1:17.727: 17 passed 918 for 19th
1:11.891-1:18.445: 88 passed 488 for 26th
1:14.234-1:19.281: 448 passed 714 for 15th
1:12.969-1:19.469: 413 passed 488 and 7 for 27th
1:14.086-1:19.680: 334 passed 323 for 6th
1:12.164-1:20.195: 608 passed 918 for 20th
1:14.844-1:20.352: 99 passed 714 for 16th
1:16.164-1:21.594: 26h passed 714 for 17th
1:14.617-1:22.125: 462 passed 7 for 29th
1:17.727-1:22.977: 17 passed 714 for 18th
1:17.648-1:23.766: 148 passed for 11th
1:17.656-1:24.016: 130 passed for 12th
1:18.445-1:24.961: 88 passed 18 and 137 for 24th
1:20.664-1:25.219: 190 passed 323 for 7th
1:20.352-1:26.461: 99 passed for 13th
1:21.594-1:26.961: 26h passed for 14th
1:25.609-1:28.531: 323 passed 190 for 7th
1:01.133-1:28.633: 71 went off the track
1:25.742-1:28.695: 13 passed 190 for 8th
1:26.258-1:28.930: 721 passed 190 for 9th
1:28.633-1:30.836: 71 passed 190 for 10th
1:26.461-1:31.477: 99 passed 148 and 130 for 12th
1:26.961-1:32.039: 26h passed 130 for 14th
1:19.281-1:32.164: 448 went off the track
1:31.477-1:34.188: 99 passed 190 for 11th
1:31.570-1:34.797: 148 passed 190 for 12th
1:26.344-1:35.125: 334 passed 872 for 5th
1:32.164-1:35.180: 448 passed 190 for 13th
1:30.961-1:35.344: 608 passed 714 for 19th
1:29.531-1:35.477: 984 passed 56 for 20th
1:22.242-1:36.117: 7 passed 488 and 462 for 28th
1:34.180-1:36.586: 17 passed 190 for 14th
1:35.344-1:37.977: 608 passed 190 for 15th
1:35.930-1:38.188: 714 passed 190 for 16th
1:28.930-1:38.633: 721 passed 13 for 8th
1:35.438-1:38.648: 129 passed 183 for the lead
1:36.648-1:41.563: 56 passed 918 for 21st
1:35.477-1:43.797: 984 went off the track
1:41.664-1:44.813: 777 passed 183 for 2nd
1:33.539-1:45.750: went off the track
1:35.180-1:46.242: 448 passed 148 for 13th
1:43.898-1:46.680: 334 passed 183 and 99 for 3rd
1:43.680-1:46.961: 99 passed 183 for 4th
1:44.477-1:47.328: 872 passed 183 for 5th
1:43.344-1:47.977: 88 passed 918 for 22nd
1:37.977-1:48.289: 608 passed 17 for 15th
1:42.742-1:48.695: 137 passed 18 for 23rd
1:38.188-1:48.844: 714 passed 17 for 16th
1:32.039-1:49.008: 26h went off the track
1:47.977-1:50.047: 88 passed 56 for 19th
1:45.695-1:50.430: 488 passed 7 for 28th
1:41.328-1:51.328: 190 passed 17 for 18th
1:43.797-1:53.273: 984 passed 17 for 19th
1:49.008-1:53.406: 26h passed 714 for 16th
1:48.695-1:53.750: 137 passed 918 for 23rd
1:49.102-1:54.766: 18 passed 918 for 24th
1:32.781-1:55.070: 130 went off the track
1:53.750-1:55.945: 137 passed 56 for 20th
1:50.867-1:56.898: 7 passed 488 for 26th
1:52.195-1:57.328: 71 passed 13 for 9th
1:54.766-1:57.461: 18 passed 56 for 21st
1:54.172-1:58.984: 413 passed 918 for 25th
1:58.602-2:02.461: 714 passed 26h for 16th
1:56.898-2:02.914: 7 passed 918 for 26th
1:56.359-2:03.227: 721 passed 323 for 7th
1:59.703-2:04.203: 488 passed 918 for 27th
2:01.563-2:11.375: 413 passed 56 for 25th
2:04.078-2:12.664: 99 passed 71 and 13 for 9th
2:04.195-2:12.742: passed 71 and 13 for 10th
2:04.367-2:13.141: 777 passed 129 for the lead
2:05.867-2:13.430: 148 passed 71, 13 and 448 for 11th
2:05.555-2:13.828: 448 passed 71 and 13 for 12th
1:57.570-2:14.234: 13 passed 71 for 13th
2:05.961-2:14.594: 334 passed 129 for 2nd
2:08.398-2:14.820: 17 passed 190 for 18th
2:06.508-2:15.875: 488 passed 7 and 56 for 26th
2:17.594-2:20.266: 462 passed 918 for 26th
2:17.109-2:20.523: 18 passed 137 for 21st
2:10.898-2:21.180: 721 passed 183, 129, 872 and 99 for 3rd
2:12.742-2:21.266: passed 99 for 9th
2:07.781-2:21.555: 872 passed 129 and 99 for 4th
2:13.430-2:21.695: 148 passed 99 for 10th
2:11.906-2:21.953: 323 passed 183, 129 and 99 for 5th
2:14.234-2:21.992: 13 passed 448 for 12th
2:08.305-2:22.102: 183 passed 129 and 99 for 6th
2:02.063-2:22.641: 984 went off the track
2:20.453-2:23.813: 413 passed 137 for 22nd
1:59.766-2:25.000: 130 went off the track
2:25.094-2:28.039: 488 passed 137 for 24th
2:20.266-2:30.047: 462 passed 7 and 56 for 27th
2:21.953-2:30.570: 323 passed 872 for 4th
2:20.406-2:30.625: 918 passed 7 and 56 for 28th
2:22.102-2:30.734: 183 passed 872 for 5th
2:05.234-2:30.883: 7 passed 56 for 29th
2:21.266-2:31.031: passed 99 for 8th
2:21.695-2:31.414: 148 passed 99 for 9th
2:22.922-2:32.141: 608 passed 71, 13, 99, 448 and 99 for 10th
2:22.336-2:34.188: 448 passed 13, 99 and 99 for 11th
2:26.586-2:36.188: 26h passed 71, 13, 99, 714 and 99 for 12th
2:30.734-2:37.258: 183 passed 323 for 4th
2:31.250-2:37.336: 872 passed 323 for 5th
2:30.883-2:37.367: 7 passed 918 for 28th
2:29.961-2:39.500: 17 passed 71, 13, 99, 714 and 99 for 13th
2:31.414-2:40.313: 148 passed for 8th
2:32.141-2:41.500: 608 passed for 9th
2:33.445-2:42.125: 18 passed 984 for 21st
2:31.352-2:42.406: 190 passed 71, 13, 99, 714 and 99 for 14th
2:34.188-2:43.922: 448 passed for 10th
2:22.688-2:45.805: 71 passed 13 for 17th
2:23.484-2:46.055: 714 passed 13 for 18th
2:31.547-2:46.070: 88 passed 13 for 19th
2:41.008-2:48.156: 129 passed 183, 872 and 323 for 4th
2:38.086-2:50.094: 323 passed 183 and 872 for 5th
2:43.484-2:53.148: 99 passed 190, 26h, 17 and for 11th
2:44.969-2:54.313: 413 passed 984 for 22nd
2:45.805-2:54.320: 71 passed 190, 26h, 99, 17 and for 12th
2:45.516-2:54.758: 130 passed 984 for 23rd
2:44.672-2:54.961: 99 passed 190, 26h, 17 and for 13th
2:46.070-2:55.102: 88 passed 190, 26h, 714, 17 and for 14th
2:46.055-2:55.492: 714 passed 190, 26h, 17 and for 15th
2:47.578-2:55.734: 148 passed 872 for 7th
2:46.648-2:56.133: 13 passed 190, 26h, 17 and for 16th
2:48.289-2:56.453: 608 passed 872 for 8th
2:51.898-2:56.500: 721 passed 334 and 777 for the lead
2:42.406-2:56.836: 190 passed 26h, 17 and for 17th
2:39.500-2:57.070: 17 passed 26h and for 18th
2:47.859-2:57.258: 488 passed 984 for 24th
2:36.188-2:58.203: 26h passed for 19th
2:51.039-2:58.820: 448 passed 872 for 9th
2:51.438-2:59.945: 18 passed for 20th
2:55.359-3:00.352: 129 passed 334 and 777 for 2nd
2:41.289-3:01.008: 7 went off the track
2:45.766-3:01.250: 334 passed 777 for 3rd
2:54.313-3:02.352: 413 passed for 21st
2:58.203-3:04.828: 26h passed 17 for 18th
2:56.453-3:05.250: 608 passed 183 and 148 for 6th
2:59.945-3:07.109: 18 passed 17 for 19th
2:58.820-3:07.820: 448 passed 183 and 148 for 7th
3:01.656-3:08.625: 88 passed 99 for 13th
3:00.828-3:09.094: 872 passed 183 and 148 for 8th
3:02.352-3:09.313: 413 passed 17 for 20th
2:54.758-3:09.875: 130 passed for 22nd
3:02.906-3:10.523: 13 passed 714 and 99 for 14th
3:03.750-3:11.266: 190 passed 714 and 99 for 15th
3:04.828-3:12.180: 26h passed 714 and 99 for 16th
2:57.563-3:14.063: 984 passed 488 and for 23rd
3:02.453-3:14.219: 714 passed 99 for 17th
3:06.438-3:14.313: 99 passed 148 for 10th
3:07.109-3:15.102: 18 passed 99 for 18th
3:07.266-3:15.328: 71 passed 148 for 11th
3:08.625-3:16.398: 88 passed 148 for 12th
3:09.313-3:16.648: 413 passed 99 for 19th
3:10.039-3:19.234: 137 passed 488 for 25th
3:14.141-3:19.516: 872 passed 448 for 7th
3:12.180-3:20.133: 26h passed 190 for 15th
3:16.180-3:21.711: 608 passed 323 for 5th
3:18.344-3:23.914: 183 passed 448 for 8th
3:19.516-3:24.398: 872 passed 323 for 6th
3:18.477-3:24.891: passed 984 for 23rd
3:19.234-3:26.477: 137 passed 984 for 24th
3:19.750-3:26.523: 488 passed 984 for 25th
3:25.477-3:29.586: 99 passed 448 for 9th
3:24.297-3:31.672: 462 passed 984 for 26th
3:33.000-3:41.992: 71 passed 448 for 10th
3:26.781-3:43.406: 88 went off the track
3:34.242-3:44.211: 984 passed 462 for 25th
3:16.438-3:44.914: 17 went off the track
3:34.078-3:46.391: 488 passed 137 for 24th
3:42.109-3:50.742: 918 passed 462 for 26th
3:43.148-3:52.609: 413 passed 18 for 17th
3:43.406-3:52.977: 88 passed 18 for 18th
3:53.211-4:00.367: 872 passed 608 for 5th
3:52.789-4:01.523: 334 passed 129 for 2nd
3:55.148-4:02.258: 323 passed 608 for 6th
3:57.711-4:04.453: 183 passed 608 for 7th
4:02.469-4:05.047: 88 passed 714 for 16th
4:03.938-4:08.109: 18 passed 714 for 17th
4:06.281-4:14.305: 71 passed 99 and 608 for 8th
4:05.992-4:14.398: 99 passed 608 for 9th
4:05.617-4:15.484: 99 went off the track
4:01.969-4:21.858: 413 went off the track
4:15.633-4:22.711: 714 passed 99 for 18th
4:18.305-4:28.461: 448 passed 71, 99 and 608 for 8th
4:19.016-4:28.703: 148 passed 71, 99 and 608 for 9th
4:19.664-4:29.742: 13 passed 71, 99 and 608 for 10th
4:22.820-4:30.188: 129 passed 334 for 2nd
4:21.688-4:31.219: 26h passed 71, 99 and 608 for 11th
4:26.086-4:31.453: 488 passed 17 for 22nd
4:24.398-4:32.219: 777 passed 334 for 3rd
4:22.555-4:32.367: 190 passed 71, 99 and 608 for 12th
4:28.703-4:37.484: 148 passed 448 for 8th
4:24.852-4:38.602: 88 passed 71, 99 and 608 for 13th
4:29.305-4:39.156: 18 passed 71, 99 and 608 for 14th
4:14.398-4:40.117: 99 passed 71 for 15th
4:31.031-4:41.258: 714 passed 71 and 608 for 16th
4:32.266-4:41.844: 99 passed 71 and 608 for 17th
4:22.828-4:42.117: 918 went off the track
4:14.680-4:43.672: 608 passed 71 for 18th
4:38.484-4:45.547: 13 passed 448 for 9th
4:41.477-4:48.141: 26h passed 448 for 10th
4:41.977-4:49.008: 190 passed 448 for 11th
4:45.547-4:52.781: 13 passed 148 for 8th
4:46.789-4:52.820: 88 passed 448 for 12th
4:45.711-4:53.734: 413 passed 71 for 19th
4:48.141-4:55.203: 26h passed 148 for 9th
4:48.664-4:55.492: 99 passed 18 and 448 for 13th
4:47.695-4:55.883: 18 passed 448 for 14th
4:49.008-4:56.180: 190 passed 148 for 10th
4:49.844-4:57.031: 714 passed 448 for 15th
4:49.766-4:58.875: 130 passed 71 for 20th
4:52.820-4:59.383: 88 passed 148 for 11th
4:52.688-4:59.742: 608 passed 448 and 99 for 16th
4:51.258-4:59.820: 99 passed 448 for 17th
4:55.883-5:03.391: 18 passed 99 and 148 for 12th
4:54.945-5:03.781: 488 passed 71 for 21st
4:55.492-5:04.000: 99 passed 148 for 13th
4:57.031-5:04.156: 714 passed 148 for 14th
4:55.383-5:05.383: 323 went off the track
4:58.875-5:05.484: 130 passed 413 and 448 for 18th
5:03.781-5:09.914: 488 passed 413 for 20th
5:04.195-5:11.797: 71 passed 413 for 21st
5:05.484-5:13.398: 130 passed 99 for 17th
5:06.211-5:15.555: 148 passed 714 for 14th
5:04.430-5:16.445: 17 passed 413 for 22nd
5:09.875-5:16.617: 137 passed 413 for 23rd
5:09.914-5:17.477: 488 passed 448 and 99 for 18th
5:11.797-5:18.734: 71 passed 448 and 99 for 19th
5:15.555-5:21.359: 148 passed 99 for 13th
5:13.398-5:21.453: 130 passed 714 and 608 for 15th
5:17.477-5:25.344: 488 passed 608 for 17th
5:18.734-5:26.672: 71 passed 608 for 18th
5:04.711-5:27.547: 129 went off the track
5:23.711-5:30.180: 413 passed 17 and 137 for 22nd
5:25.344-5:30.219: 488 passed 130 and 714 for 15th
5:21.703-5:30.445: 99 passed 608 for 19th
5:26.672-5:31.516: 71 passed 130 and 714 for 16th
