1 2 WICHT Gregory Prez-vers-Siviriez HONDA DBMX-T 15 30' 58.173 15 Laps 53.47 02' 02.711
2 69 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 15 31' 00.314 00' 02.141 53.41 02' 02.832
3 26 DELINCÉ Jérémy BELGIUM YAMAHA T-RB 15 31' 02.673 00' 04.500 53.34 02' 02.568
4 10 MARTIN Christophe FRANCE HUSQVARNA 15 31' 07.586 00' 09.413 53.2 02' 02.405
5 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 15 31' 26.027 00' 27.854 52.68 02' 03.364
6 1 CHITTARO Manuel GERMANY KTM 15 31' 33.811 00' 35.638 52.46 02' 02.915
7 662 DEMEURE Mederic Morteau / F KTM 15 31' 41.830 00' 43.657 52.24 02' 04.861
8 83 BERTHOME Vincent FRANCE KAWASAKI 15 31' 49.182 00' 51.009 52.04 02' 05.599
9 733 CARAFA Justin Kerns KAWASAKI 15 31' 55.104 00' 56.931 51.88 02' 05.203
10 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 15 32' 04.618 01' 06.445 51.62 02' 06.516
11 987 BURN Jonathan Grand-Lancy YAMAHA 15 32' 14.575 01' 16.402 51.36 02' 07.249
12 5 KASPER Patrick Zetzwil SUZUKI 15 32' 18.782 01' 20.609 51.24 02' 06.056
13 52 BURI Julien Echandens-Denges HONDA 15 32' 25.136 01' 26.963 51.08 02' 06.900
14 858 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 15 32' 26.359 01' 28.186 51.04 02' 07.170
15 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 15 32' 26.872 01' 28.699 51.03 02' 06.507
16 4 NICOLET Marc Combremont-Petit SUZUKI 15 32' 33.109 01' 34.936 50.87 02' 06.786
17 147 AFFOLTER Martin Ostermundigen KAWASAKI 15 32' 47.582 01' 49.409 50.49 02' 08.958
18 11 VOGELSANG Reto Stetten AG YAMAHA 15 32' 54.539 01' 56.366 50.32 02' 07.275
19 99 MORAND Randy Welschenrohr KAWASAKI 15 32' 56.897 01' 58.724 50.26 02' 09.356
20 24 FELLAY Steve Montagnier HONDA 15 33' 04.338 02' 06.165 50.07 02' 09.514
21 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 15 33' 05.912 02' 07.739 50.03 02' 10.507
22 20 BRON-FONTANAZ Maëlig Anthy-sur-Léman / F KAWASAKI 14 31' 13.009 14 Laps 49.51 02' 10.384
23 12 HUBLARD Fabian Mönchaltorf YAMAHA 14 31' 18.552 00' 05.543 49.36 02' 10.274
24 183 EVARD Cédric Bursins SUZUKI 14 31' 21.426 00' 08.417 49.29 02' 11.036
25 19 RUFLI Bruno Unterkulm KTM 14 31' 24.263 00' 11.254 49.21 02' 07.804
26 48 FUHRER Benjamin Aarberg KAWASAKI 14 31' 37.004 00' 23.995 48.88 02' 13.409
27 111 EGGER Martin Horgen KAWASAKI 14 31' 38.275 00' 25.266 48.85 02' 11.787
28 88 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 14 31' 39.347 00' 26.338 48.82 02' 11.357
29 7 BOECHAT Alan Courroux HONDA 14 31' 43.752 00' 30.743 48.71 02' 10.553
30 89 RUCH Cédric Moutier HONDA 14 31' 45.702 00' 32.693 48.66 02' 12.894
31 28 BLATTER Patrick Burgdorf HONDA 14 31' 50.385 00' 37.376 48.54 02' 13.350
32 25 SCHÄFLER Christoph Heitenried KAWASAKI 14 31' 53.429 00' 40.420 48.46 02' 12.713
33 32 MÜLLER Raphaël Courrendlin KAWASAKI 14 32' 10.017 00' 57.008 48.04 02' 15.067
34 44 ARBELLAY Cyril Chalais SUZUKI 14 32' 16.625 01' 03.616 47.88 02' 14.264
35 75 MORAND Tony Günsberg KAWASAKI 14 32' 30.641 01' 17.632 47.54 02' 15.151
36 85 SARRON Anthony Aubonne / F HUSQVARNA 14 32' 33.407 01' 20.398 47.47 02' 14.936
37 348 HULMANN Vincent Yverdon SUZUKI 14 32' 46.506 01' 33.497 47.15 02' 16.846
38 51 GUINET Dimitri Villefranche / F HONDA 14 32' 51.741 01' 38.732 47.03 02' 16.108
39 41 HOFMANN Fabian Flawil KAWASAKI 14 33' 01.041 01' 48.032 46.81 02' 15.457
40 141 SINGELE Kenny La Chaux-de-Fonds YAMAHA 11 25' 09.040 11 Laps 48.28 02' 12.824
2° Manche
1 10 MARTIN Christophe FRANCE HUSQVARNA 15 31' 19.675 --- 52.86 02' 03.297
2 69 WALTHER Patrick Bonstetten YAMAHA 15 31' 20.901 00' 01.226 52.82 02' 03.447
3 26 DELINCÉ Jérémy BELGIUM YAMAHA T-RB 15 31' 28.516 00' 08.841 52.61 02' 03.864
4 2 WICHT Gregory Prez-vers-Siviriez HONDA DBMX-T 15 31' 44.717 00' 25.042 52.16 02' 04.508
5 1 CHITTARO Manuel GERMANY KTM 15 31' 52.184 00' 32.509 51.96 02' 05.313
6 4 NICOLET Marc Combremont-Petit SUZUKI 15 32' 07.012 00' 47.337 51.56 02' 05.700
7 83 BERTHOME Vincent FRANCE KAWASAKI 15 32' 33.353 01' 13.678 50.86 02' 06.767
8 987 BURN Jonathan Grand-Lancy YAMAHA 15 32' 39.333 01' 19.658 50.71 02' 08.455
9 14 AUBERSON Kevin Epautheyres KTM 15 32' 43.053 01' 23.378 50.61 02' 06.313
10 771 JENZER Anton Frutigen KAWASAKI 15 32' 52.227 01' 32.552 50.37 02' 07.439
11 5 KASPER Patrick Zetzwil SUZUKI 15 33' 06.022 01' 46.347 50.02 02' 09.887
12 52 BURI Julien Echandens-Denges HONDA 15 33' 11.005 01' 51.330 49.90 02' 09.734
13 8 STALDER Mike Bottenwil KAWASAKI 15 33' 46.438 02' 26.763 49.03 02' 11.161
14 11 VOGELSANG Reto Stetten AG YAMAHA 14 31' 23.070 14 Laps 49.24 02' 09.221
15 7 BOECHAT Alan Courroux HONDA 14 31' 23.813 00' 00.743 49.22 02' 11.462
16 12 HUBLARD Fabian Mönchaltorf YAMAHA 14 31' 31.606 00' 08.536 49.02 02' 12.900
17 88 BESSARD Yvan Le Châble SUZUKI 14 31' 38.672 00' 15.602 48.84 02' 12.725
18 147 AFFOLTER Martin Ostermundigen KAWASAKI 14 31' 40.394 00' 17.324 48.79 02' 11.764
19 24 FELLAY Steve Montagnier HONDA 14 32' 03.483 00' 40.413 48.21 02' 12.733
20 99 MORAND Randy Welschenrohr KAWASAKI 14 32' 12.112 00' 49.042 47.99 02' 12.415
21 48 FUHRER Benjamin Aarberg KAWASAKI 14 32' 17.300 00' 54.230 47.86 02' 15.197
22 25 SCHÄFLER Christoph Heitenried KAWASAKI 14 32' 18.389 00' 55.319 47.84 02' 14.986
23 111 EGGER Martin Horgen KAWASAKI 14 32' 20.049 00' 56.979 47.80 02' 16.355
24 32 MÜLLER Raphaël Courrendlin KAWASAKI 14 32' 44.028 01' 20.958 47.21 02' 15.535
25 44 ARBELLAY Cyril Chalais SUZUKI 14 33' 12.654 01' 49.584 46.53 02' 12.945
26 85 SARRON Anthony Aubonne / F HUSQVARNA 14 33' 17.123 01' 54.053 46.43 02' 19.291
27 51 GUINET Dimitri Villefranche / F HONDA 14 33' 18.754 01' 55.684 46.39 02' 17.647
28 348 HULMANN Vincent Yverdon SUZUKI 14 33' 19.380 01' 56.310 46.38 02' 19.916
29 75 MORAND Tony Günsberg KAWASAKI 14 33' 33.013 02' 09.943 46.06 02' 17.013
30 41 HOFMANN Fabian Flawil KAWASAKI 13 31' 31.556 13 Laps 45.52 02' 19.540
31 183 EVARD Cédric Bursins SUZUKI 12 28' 45.859 12 Laps 46.05 02' 13.313
32 733 CARAFA Justin Kerns KAWASAKI 11 23' 30.202 11 Laps 51.66 02' 05.595
33 89 RUCH Cédric Moutier HONDA 4 10' 20.068 4 Laps 42.73 02' 16.181
34 208 BILLEREY Romain FRANCE YAMAHA 2 7' 19.689 2 Laps 30.13 05' 17.623
35 662 DEMEURE Mederic Morteau / F KTM 1 2' 08.357 1 Lap 51.60
36 20 BRON-FONTANAZ Maëlig Anthy-sur-Léman / F KAWASAKI 1 2' 31.241 00' 22.884 43.79
37 19 RUFLI Bruno Unterkulm KTM 1 2' 43.744 00' 35.387 40.45
38 141 SINGELE Kenny La Chaux-de-Fonds YAMAHA 1 3' 02.761 00' 54.404 36.24
39 858 HALLER Kevin Zetzwil SUZUKI 1 5' 47.531 03' 39.174 19.06