MX1 manche 1
1 64 Kevin Strijbos 17 35:52.857 2:04.717 6 51.525
2 14 Marc De Reuver 17 35:55.436 2.579 2:04.475 8 51.625
3 17 Tom Soderstrom 17 36:51.668 58.811 2:05.611 7 51.158
4 19 Mike Kras 17 37:04.972 1:12.115 2:07.780 5 50.290
5 6 Yentel Martens 17 37:06.789 1:13.932 2:06.632 8 50.745
6 75 Tommi Makinen 17 37:08.046 1:15.189 2:08.470 5 50.019
7 49 Marvin van Daele 17 37:25.877 1:33.020 2:08.667 6 49.943
8 7 Anne Advokaat 17 37:30.409 1:37.552 2:09.159 3 49.753
9 3 Rob van Vijfeijken 17 37:54.682 2:01.825 2:09.588 6 49.588
10 62 Nicolai Hansen 17 38:03.858 2:11.001 2:12.359 3 48.550
11 74 Ivo Steinbergs 17 38:08.025 2:15.168 2:12.030 6 48.671
12 42 Lauri Lokotar 16 36:01.535 1 Lap 2:10.652 4 49.184
13 40 Bart Conen 16 36:02.364 0.829 2:11.010 4 49.050
14 70 Jurgen van Nooten 16 36:07.592 6.057 2:12.257 5 48.587
15 24 Kevin Wouts 16 36:10.266 8.731 2:09.132 8 49.763
16 46 Filips Kempelis 16 36:26.307 24.772 2:13.106 4 48.277
17 54 Bart Goelen 16 36:29.658 28.123 2:10.860 7 49.106
18 26 Stuwey Reijnders 16 36:30.687 29.152 2:11.634 4 48.817
19 55 Kennet Hvam 16 36:40.619 39.084 2:14.398 6 47.813
20 108 Marco Bolwerk 16 36:48.342 46.807 2:14.244 8 47.868
21 20 Remco Doornwaard 16 36:58.575 57.040 2:14.376 4 47.821
22 11 Roy Gijsel 16 37:11.535 1:10.000 2:14.603 6 47.740
23 38 Wesley Pittens 16 37:11.879 1:10.344 2:14.337 5 47.835
24 10 Daimler Eijsink 16 37:15.803 1:14.268 2:11.957 4 48.698
25 79 Mika Makinen 16 37:16.778 1:15.243 2:16.966 6 46.917
26 45 Tim Munchhofen 16 37:23.751 1:22.216 2:17.493 4 46.737
27 9 Klaas Hofstede 16 37:43.170 1:41.635 2:16.963 6 46.918
28 39 Cees Bullens 16 37:48.716 1:47.181 2:16.417 4 47.106
29 129 Mick van Heugten 16 38:05.892 2:04.357 2:17.355 7 46.784
30 16 Arjan Lammers 16 38:13.487 2:11.952 2:18.854 7 46.279
31 106 Ivan Schepers 16 38:20.211 2:18.676 2:19.023 4 46.223
32 28 Mike Bouwmeester 15 35:56.759 2 Laps 2:18.157 4 46.512
33 179 Rene Geertman 15 36:23.522 26.763 2:15.935 4 47.273
34 73 Jeremy Renkens 15 36:59.763 1:03.004 2:19.494 4 46.066
35 34 Lars Verbakel 15 38:03.656 2:06.897 2:23.480 2 44.787
MX1 manche 2
1 64 Kevin Strijbos 16 34:18.253 2:06.747 5 50.699
2 14 Marc De Reuver 16 34:22.604 4.351 2:07.749 4 50.302
3 17 Tom Soderstrom 16 35:14.072 55.819 2:09.270 4 49.710
4 6 Yentel Martens 16 35:44.011 1:25.758 2:11.679 6 48.800
5 40 Bart Conen 16 35:46.500 1:28.247 2:12.656 7 48.441
6 19 Mike Kras 16 36:08.184 1:49.931 2:12.291 5 48.575
7 49 Marvin van Daele 16 36:11.424 1:53.171 2:12.577 5 48.470
8 3 Rob van Vijfeijken 16 36:21.520 2:03.267 2:15.084 9 47.570
9 24 Kevin Wouts 16 36:23.356 2:05.103 2:14.452 6 47.794
10 62 Nicolai Hansen 16 36:37.021 2:18.768 2:14.760 3 47.685
11 7 Anne Advokaat 15 34:28.829 1 Lap 2:11.690 2 48.796
12 8 Dennis Schooter 15 34:29.518 0.689 2:15.944 3 47.269
13 75 Tommi Makinen 15 34:31.972 3.143 2:14.577 6 47.750
14 74 Ivo Steinbergs 15 35:01.617 32.788 2:15.958 7 47.265
15 52 Eric Foguenne 15 35:02.025 33.196 2:15.805 3 47.318
16 55 Kennet Hvam 15 35:03.158 34.329 2:17.726 4 46.658
17 11 Roy Gijsel 15 35:29.426 1:00.597 2:18.797 6 46.298
18 38 Wesley Pittens 15 35:39.288 1:10.459 2:19.340 4 46.117
19 46 Filips Kempelis 15 35:47.454 1:18.625 2:19.453 14 46.080
20 54 Bart Goelen 15 35:49.926 1:21.097 2:16.763 3 46.986
21 140 Dominique Tijhuis-Trutmans 15 35:55.625 1:26.796 2:20.277 3 45.809
22 26 Stuwey Reijnders 15 36:12.288 1:43.459 2:15.854 10 47.301
23 70 Jurgen van Nooten 15 36:14.284 1:45.455 2:17.485 2 46.740
24 28 Mike Bouwmeester 15 36:20.901 1:52.072 2:22.332 5 45.148
25 20 Remco Doornwaard 15 36:29.908 2:01.079 2:19.231 2 46.154
26 108 Marco Bolwerk 15 36:31.809 2:02.980 2:21.351 10 45.461
27 129 Mick van Heugten 15 36:33.238 2:04.409 2:22.125 5 45.214
28 45 Tim Munchhofen 15 36:39.498 2:10.669 2:20.472 11 45.746
29 179 Rene Geertman 15 36:42.398 2:13.569 2:22.668 4 45.042
30 79 Mika Makinen 14 34:33.153 2 Laps 2:22.926 4 44.960
31 42 Lauri Lokotar 14 34:48.527 15.374 2:16.524 8 47.069
32 106 Ivan Schepers 14 34:57.769 24.616 2:26.576 5 43.841
33 39 Cees Bullens 14 35:18.703 45.550 2:24.327 3 44.524
34 33 Dennis van Aalst 14 35:46.053 1:12.900 2:26.640 3 43.822
35 15 Pieter Berkers 14 36:03.300 1:30.147 2:26.954 4 43.728
36 9 Klaas Hofstede 13 34:23.171 3 Laps 2:25.342 4 44.213
37 34 Lars Verbakel 13 34:25.557 2.386 2:32.829 3 42.047
MX2 manche 1
1 84 Jeffrey Herlings 17 34:07.474 1:58.181 4 54.374
2 75 Nick Triest 16 34:08.122 1 Lap 2:06.146 9 50.941
3 39 Dennis Verbruggen 16 34:10.675 2.553 2:04.859 9 51.466
4 15 Lars Oldekamp 16 34:20.559 12.437 2:05.455 4 51.222
5 97 Mike van den Bogaert 16 34:28.661 20.539 2:06.813 4 50.673
6 5 August Just 16 34:33.264 25.142 2:05.497 3 51.204
7 17 Ronnie van Rooij 16 34:48.774 40.652 2:06.453 2 50.817
8 8 Michael van Wezel 16 34:58.354 50.232 2:09.252 11 49.717
9 121 Maurice Klijn 16 35:02.180 54.058 2:08.673 2 49.941
10 25 Sander van Herpen 16 35:09.754 1:01.632 2:07.631 3 50.348
11 172 Tom van Iperen 16 35:11.298 1:03.176 2:09.964 3 49.444
12 18 Robert Just 16 35:18.274 1:10.152 2:08.038 3 50.188
13 32 Lucas Dolfing 16 35:23.655 1:15.533 2:08.392 3 50.050
14 30 Ceriel Klein Kromhof 16 35:32.438 1:24.316 2:07.623 5 50.351
15 26 Paul Spek 16 35:42.342 1:34.220 2:09.525 3 49.612
16 23 Rob Kraaijevanger 16 35:44.088 1:35.966 2:09.682 4 49.552
17 148 Rene Albers 16 35:44.791 1:36.669 2:10.597 6 49.205
18 142 Menno Verleng 16 35:45.450 1:37.328 2:10.889 3 49.095
19 174 Dave Versluis 16 35:48.330 1:40.208 2:11.843 6 48.740
20 138 Buick Krekels 16 35:59.415 1:51.293 2:11.269 3 48.953
21 198 Joey Bak 16 36:00.924 1:52.802 2:11.396 3 48.906
22 24 Eric Leijtens 16 36:03.410 1:55.288 2:11.034 13 49.041
23 85 Rinus van de Ven 16 36:10.019 2:01.897 2:06.892 3 50.641
24 118 Dylan van Veghel 16 36:22.269 2:14.147 2:13.558 4 48.114
25 104 Mike Wensink 15 34:12.095 2 Laps 2:12.815 5 48.383
26 40 David Foguenne 15 34:13.125 1.030 2:12.792 11 48.391
27 157 Lars van Berkel 15 34:24.454 12.359 2:11.210 4 48.975
28 96 Michael Kaussen 15 34:55.545 43.450 2:13.720 4 48.056
29 38 Stijn Blom 14 34:55.530 3 Laps 2:11.727 5 48.783
MX2 manche 2
1 84 Jeffrey Herlings 17 35:25.655 2:02.726 2 52.361
2 39 Dennis Verbruggen 17 37:22.925 1:57.270 2:07.062 4 50.574
3 97 Mike van den Bogaert 16 35:53.039 1 Lap 2:11.821 4 48.748
4 85 Rinus van de Ven 16 35:55.077 2.038 2:09.747 4 49.527
5 30 Ceriel Klein Kromhof 16 35:55.574 2.535 2:09.911 4 49.465
6 24 Eric Leijtens 16 36:25.886 32.847 2:13.709 4 48.060
7 75 Nick Triest 16 36:34.968 41.929 2:13.314 4 48.202
8 16 Nick Kouwenberg 16 36:37.728 44.689 2:12.729 3 48.414
9 17 Ronnie van Rooij 16 36:40.191 47.152 2:11.869 3 48.730
10 5 August Just 16 36:42.802 49.763 2:13.732 4 48.051
11 25 Sander van Herpen 16 36:50.131 57.092 2:13.986 3 47.960
12 124 Jeffrey Meurs 16 37:02.424 1:09.385 2:15.856 2 47.300
13 18 Robert Just 16 37:06.167 1:13.128 2:14.094 3 47.922
14 77 Heikki van den Berg 16 37:18.589 1:25.550 2:16.781 4 46.980
15 157 Lars van Berkel 16 37:21.124 1:28.085 2:17.631 4 46.690
16 138 Buick Krekels 16 37:24.387 1:31.348 2:17.114 6 46.866
17 23 Rob Kraaijevanger 16 37:39.409 1:46.370 2:16.533 3 47.066
18 26 Paul Spek 16 37:41.087 1:48.048 2:14.925 3 47.626
19 121 Maurice Klijn 15 35:34.257 2 Laps 2:13.225 3 48.234
20 104 Mike Wensink 15 35:39.277 5.020 2:19.648 9 46.016
21 8 Michael van Wezel 15 35:39.673 5.416 2:13.238 9 48.229
22 40 David Foguenne 15 35:46.573 12.316 2:19.789 6 45.969
23 187 Marcus Lee Soper 15 36:06.613 32.356 2:16.457 4 47.092
24 118 Dylan van Veghel 15 36:11.699 37.442 2:21.350 6 45.462
25 96 Michael Kaussen 15 36:57.185 1:22.928 2:23.010 2 44.934
26 174 Dave Versluis 15 37:31.629 1:57.372 2:21.447 4 45.430
27 172 Tom van Iperen 14 37:57.467 3 Laps 2:16.469 4 47.088