1 25 Desalle, Clément BEL / Courcelles SUZUKI Team Rockstar Teka SUZUKI World MX1 25 1 25 1 50
2 22 Gonçalves, Rui POR/ KTM KTM Sarholz Racing Team 22 2 22 2 44
3 94 Roczen, Ken GER / Mattstedt SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 20 3 14 7 34
4 134 Neugebauer, Filip CZE / DIVAKY KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 18 4 16 5 34
5 7 Siegl, Daniel GER / Flurstedt SUZUKI Team Suzuki Reinecke 16 5 15 6 31
6 156 Heidecke, Angus GER / Saudersdorf KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 7 14 18 4 25
7 726 Delince, Jeremy BEL / Wuppenau YAMAHA Team RB Roger Brauchli 11 10 13 8 24
8 120 Soubeyras, Cedric FRA / Berre 33 KTM KTM Sarholz Racing Team 13 8 10 11 23
9 77 Terreblanche, Shannon RSA / Stuttgart KAWASAKI Sturm Racing Team 15 6 7 14 22
10 10 Richier, Florent FRA / Fontanes KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 0 40 20 3 20
11 23 Tonus, Arnaud SUI / Geneve SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE World MX2 12 9 4 17 16
12 416 Obermair, Manuel AUT / Ungenach KTM MSV-Schwanenstadt 4 17 11 10 15
13 46 Voss, Jens GER / Rosengarten KTM MSC Gaildorf 6 15 9 12 15
14 149 Schmidinger, Günter AUT / Waldneukirchen SUZUKI 0 14 7 0 35 14
15 19 Baudrexl, Dennis GER / Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 0 23 12 9 12
16 75 Wouts, Kevin BEL / KAWASAKI Sturm Racing Team 9 12 3 18 12
17 154 Müller, Erik GER / Roitzsch KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 10 11 0 31 10
18 57 Schröter, Dennis GER / Nettetal KTM SILENT SPORT TEAM 3 18 6 15 9
19 32 Sturm, Robert GER / Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 0 29 8 13 8
20 300 Tonkov, Aleksandr RUS / Schmelz SUZUKI BodoSchmidt Motorsport 8 13 0 40 8
21 48 Schmidinger, Andreas AUT / Waldneukirchen HONDA Team MIBAG Schmidinger 0 25 5 16 5
22 47 Hansen, Nicolai Märcher DEN / Engesvang SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 5 16 0 38 5
23 28 Albrecht, Steffen GER / Großröhrsdorf YAMAHA Team Yamaha Parthen 2 19 0 28 2
24 811 Glaß, Sascha GER / Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 0 35 2 19 2
25 314 Reisinger, Oswald AUT / Großraming SUZUKI Schmierstoff MX Team 0 22 1 20 1
26 203 Picoto, Victor RSA / Buende SUZUKI JONG-FORCE RACING 1 20 0 39 1
27 209 Wiedemann, Jens GER / Lampertheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 0 21 0 32 0
28 282 Pedri, Lorenzo ITA / Pomarolo HONDA 0 0 38 0 21 0
29 140 Masarik, Petr CZE / Orech HONDA Team Honda Waldmann 0 26 0 22 0
30 303 Efimov, Alexander RUS / Moscow KAWASAKI 0 0 24 0 23 0
31 26 Stender, Mike GER / Eutin HONDA Inndorf-MX-Sports 0 28 0 24 0
32 283 Malimpensa, Luca ITA / Forli YAMAHA 0 0 30 0 25 0
33 83 Adrian, Andre GER / Mülheim-Kärlich HONDA Team Stute Honda Köln 0 32 0 26 0
34 747 Basaula, Hugo POR / Amadora KTM Bodo Schmidt Motorsport 0 27 0 30 0
35 272 Jache, Enrico GER / Jeetze HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 0 37 0 27 0
36 502 Mulec, Toni SLO / martno pri Slovenj SUZUKI Motec Racing 0 33 0 29 0
37 981 Schaller, Maik GER / Rudersberg HONDA Team Honda Waldmann 0 31 0 37 0
38 135 Dictus, Dennis BEL / Vlijtingen KAWASAKI 0 0 x 0 33 0
39 262 Gercar, Klemen SLO / Lukovica KTM AXO KTM Silver Action 0 34 0 34 0
40 347 Lhotsky, Tomas CZE / kynsperk nad ohri SUZUKI MotocrossTeam HULHO 0 36 0 36 0
41 16 Chittaro, Manuel GER / Zell unter AichelbergKTM 0 0 39 0 x 0