Voici deja la finale des championnats du monde. Finale pour du beurre puisque les deux titres sont deja attribués. Cependant, toutes les positions ne sont pas figées. Regardons qui peut encore esperer ameliorer son classement et qui, au contraire, doit défendre sa place:
1 222 Cairoli, A. ITA 642 25-25 18-20 20-25 25-20 13-12 25-25 20-22 25-25 0-0 25-22 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 - -
2 25 Desalle, C. BEL 554 22-22 20-3 18-20 22-22 8-22 16-18 25-20 20-20 25-25 14-18 20-22 18-22 15-10 15-14 20-18 - -
3 21 Paulin, G. FRA 502 18-14 22-25 22-15 18-0 20-16 22-20 18-25 22-12 14-12 18-15 14-14 16-10 18-20 16-12 14-20 - -
4 377 Pourcel, C. FRA 496 0-12 25-22 25-22 5-18 25-18 20-22 22-18 16-22 22-22 12-9 18-18 22-20 12-5 0-0 22-22 - -
5 9 de Dycker, Ken BEL 478 16-15 14-18 14-18 20-16 15-8 14-11 16-16 11-15 10-10 22-20 22-20 14-13 20-16 20-22 18-14 - -
6 22 Strijbos, K. BEL 389 15-16 9-11 11-14 16-11 16-20 6-9 6-11 18-18 16-20 11-25 16-9 6-9 14-9 12-15 10-10 - -
7 121 Boog, Xavier FRA 372 13-7 15-14 16-7 13-14 5-25 18-14 14-10 15-11 12-13 10-12 7-12 15-14 16-14 9-10 8-9 - -
8 4 Leok, Tanel EST 365 12-10 7-13 10-10 15-15 1-14 9-5 8-13 12-14 15-18 15-14 12-11 9-15 10-13 18-20 15-12 - -
9 999 Goncalves, Rui POR 315 11-18 12-0 1-12 12-13 18-13 12-12 7-15 6-7 0-14 20-16 13-15 10-16 7-15 7-13 0-0 - -
10 24 Simpson, Shaun GBR 298 10-13 10-12 13-0 0-0 14-9 7-3 11-9 5-9 18-16 13-13 8-10 13-7 8-11 13-16 16-11 - -
11 777 Bobryshev, E. RUS 295 0-9 13-16 15-16 - - 12-11 15-0 0-14 0-16 0-0 16-10 15-16 12-11 0-18 14-18 13-15 - -
Les deux premieres places sont figées. Toni et Clement peuvent aller boire l'apero ensemble si ils veulent.
Derriere, par contre, seulement 6 points séparent Paulin de Pourcel, à l'avantage du premier. Profitant du resultat blanc de CP à Lierop, Gauthier en avait profité pour lui subtiliser la 3eme place. Poupou a réduit l'écart en Italie. Les deux pilotes ont connus chacun un passage à vide cette saison mais, lors du dernier GP, ils ont été tous les deux capables de jouer les 1ers roles à nouveau. Poupou a quand même laissé une plus grosse impression que Paulin à Faenza et il est sans doute legerement favori.
Notons qu'avec 24 points de retard, DDK peut mathématiquement prétendre à cette 3eme place mais il faudrait une grosse defaillance des deux Kawa boy. Dans tous les cas, DDK et Poupou réalisent une saison assez innatendue.
Strybos ne peut plus esperer gagner de place depuis longtemps. Il doit juste controler Boog. 17 points d'avance semblent amplement suffisant. On imagine mal Xavier claquer un doublé. Sauf surprise, Kevin devrait donc conserver cette 6eme place, ce qui est tout aussi innatendu de sa part.
Par contre, Boog et Leok ne sont séparés que par 7 points. Connaissant la combativité de l'Estonien, Boog devra lui aussi se battre jusqu'au bout pour garder sa place.
Goncalves étant blessé à l'épaule, il devrait vraisemblablement perdre sa 9eme place et se faire sortir du top 10 au profit de Simpson et de Bobryshev. Ces deux la doivent se départager vu qu'ils ne sont séparés que par 3 points. Boby s'était imposé à Teutschenthal l'année passée. Est ce que cela lui donne-t-il un avantage pour autant? Il n'est pas le même pilote que l'année passée, donc on verra.
Donc, pour résumer : Duel Paulin-Poupou, duel Boog-Leok et duel Simpson-Bobryshev et Strybos ne doit pas se rater completement.
Et puis, pour ajouter du piment à cette finale, n'oublions pas le retour au pays de l'enfant prodigue : Ken Roczen. Retour étonnant puisqu'il roulera en MX1, sur une 450? Que peut-il fasse au ténor de sa catégorie. Sa saison, relativement terne, a un peu écorné son image de surdoué de la moto mais il en reste un malgré tout. A domicile, il aura une grosse motivation mais saura-t-il tenir une 450 pendant deux manches? Son gabarit n'est pas tres imposant mais ca pourrait l'aider à claquer du holeshot.
L'autre local de l'étape, c'est bien sur Nagl. Est-il remis de Faenza?
Et enfin, verra-t-on le troisieme pilote de l'équipe Allemande du MXdN, champion ADAC en titre, c'est à dire Marcus Schiffer?
En MX2, Jeffrey est tranquille. Il peut deja songer à comment il va essayer de battre tous les meilleurs pilotes du monde la semaine d'apres. Et derriere ?
1 84 Herlings, J. NED 672 25-25 22-22 25-25 25-25 9-20 25-22 25-22 25-22 25-14 22-3 25-25 25-25 22-22 25-25 25-25 - -
2 100 Searle, Tommy GBR 601 22-20 20-25 0-22 22-22 25-25 20-25 20-25 22-25 22-25 0-0 20-22 22-20 25-25 18-18 22-22 - -
3 89 van Horebeek, J. BEL 559 18-18 18-20 22-18 20-20 20-15 22-20 22-15 20-20 0-22 20-25 22-20 0-22 16-20 22-22 20-20 - -
4 45 Nicholls, Jake GBR 409 16-12 14-9 18-0 11-15 14-11 11-13 15-16 16-13 15-18 18-0 18-16 20-16 18-16 16-12 14-8 - -
5 911 Tixier, Jordi FRA 401 15-14 12-7 14-16 16-13 12-9 15-16 18-10 15-15 13-13 16-20 15-15 10-0 12-9 13-14 16-18 - -
6 34 Roelants, Joel BEL 367 20-22 25-18 0-0 15-18 16-18 18-18 12-4 18-16 20-5 25-22 16-18 11-12 - - - - - - - -
7 6 Anstie, Max GBR 323 10-16 15-16 10-13 13-12 18-14 9-14 11-20 0-0 0-8 7-18 0-14 16-9 0-11 20-20 9-0 - -
8 17 Butron, Jose ESP 272 0-0 8-14 12-14 12-0 13-22 12-3 8-8 13-11 6-12 15-14 9-12 15-8 9-7 4-2 2-7 - -
9 22 Ferrandis, D. FRA 272 11-13 13-11 16-9 18-0 6-10 - - 0-18 0-14 18-20 11-2 13-10 7-13 14-14 0-11 - - - -
10 25 Coldenhoff, G. NED 251 6-15 - - - - 6-14 15-6 0-6 13-6 6-10 12-9 13-16 14-8 8-10 6-12 12-15 7-6 - -
11 77 Lupino, A. ITA 249 8-8 7-15 7-15 10-10 10-13 0-15 0-11 11-12 0-11 9-11 11-2 14-4 7-0 10-10 3-5 - -
A priori, Tommy est tranquille aussi avec ses 42 points d'avance mais vu tous les problemes qu'il a rencontré cette année, on va quand même attendre la fin du GP pour lui attribuer sa 2eme place.
Vanhorebeek est tranquille, il n'a personne dans son rétroviseur. Maintenant qu'il n'y a plus d'enjeu au championnat, peut on esperer voir Jeremy resister un peu plus à son champion de teammate si il part devant?
1er duel du classement: Nichols-Tixier qui doivent se départager pour la 4eme place. Avantage de 8 points à l'Anglais.
Anstie peut dépasser Roelants et finir 6eme du classement à condition de marquer 45 points. Son meilleur score cette saison, ce fut 40 points à Lierop. Autant dire que c'est mal barré et qu'il devrait finir 7eme.
Butron a 21 points d'avance sur Coldehoff. Ca fait 3 GP que Jose peine à integrer le top 10 alors qu'il se battait pour le top 5, voire le podium avant ca. Ca ne l'aide pas à defendre sa place. Mais, d'un autre coté, on n'imagine pas Coldenhoff claquer deux top 5 à Teutscenthal. Butron devrait donc conserver sa place.
Par contre, il se pourrait tres bien que Glen et Lupino marquent respectivement 22 et 24 points, ce qui éjecterait Dylan Ferrandis du top 10. Ce n'est pas gagné pour autant car les deux lascars marquent rarement beaucoup plus que 20 points. Il leur faudra sortir un bon GP pour depasser le pilote Bud racing.