Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 40:13.957 21 0:00.000 0:00.000 1:51.851 3 48.19
2 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 40:17.330 21 0:03.373 0:03.373 1:53.200 3 48.13
3 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 40:20.172 21 0:06.215 0:02.842 1:53.017 3 48.07
4 5 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 40:52.240 21 0:38.283 0:32.068 1:55.328 8 47.44
5 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 40:56.760 21 0:42.803 0:04.520 1:54.321 4 47.35
6 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 40:58.419 21 0:44.462 0:01.659 1:55.096 2 47.32
7 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 41:09.109 21 0:55.152 0:10.690 1:55.744 5 47.12
8 19 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 41:10.142 21 0:56.185 0:01.033 1:55.080 5 47.10
9 15 Noble, James GBR ACU Honda 41:11.067 21 0:57.110 0:00.925 1:55.961 2 47.08
10 9 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 41:16.425 21 1:02.468 0:05.358 1:54.063 5 46.98
11 18 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 41:23.929 21 1:09.972 0:07.504 1:56.111 4 46.84
12 41 Cooper, Paul GBR ACU Honda 41:25.659 21 1:11.702 0:01.730 1:54.985 8 46.80
13 6 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 41:26.261 21 1:12.304 0:00.602 1:55.276 4 46.79
14 34 Nemeth, Kornel HUN MAMS Suzuki 41:27.159 21 1:13.202 0:00.898 1:55.902 3 46.77
15 47 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 41:28.889 21 1:14.932 0:01.730 1:55.672 5 46.74
16 10 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Suzuki 41:39.516 21 1:25.559 0:10.627 1:56.773 6 46.54
17 65 Tsuji, Kenjiro JPN MFJ Honda 41:56.226 21 1:42.269 0:16.710 1:57.298 8 46.23
18 29 Hucklebridge, Mark GBR ACU Honda 41:56.571 21 1:42.614 0:00.345 1:56.229 6 46.23
19 79 Kaga, Shinichi JPN MFJ Suzuki 42:07.155 21 1:53.198 0:10.584 1:57.281 7 46.03
20 63 Koikeda, Takeshi JPN MFJ Yamaha 40:18.789 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.711 8 45.81
21 33 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 40:31.578 20 1 lap(s) 0:12.789 1:57.969 8 45.57
22 69 Kojima, Takuma JPN MFJ Yamaha 40:34.415 20 1 lap(s) 0:02.837 1:58.580 11 45.51
23 66 Idehara, Shinobu JPN MFJ Yamaha 40:35.759 20 1 lap(s) 0:01.344 1:57.720 8 45.49
24 80 Toda, Kuraudo JPN MFJ Suzuki 40:36.033 20 1 lap(s) 0:00.274 1:57.343 8 45.48
25 67 Kugimura, Taichi JPN MFJ Yamaha 40:59.249 20 1 lap(s) 0:23.216 1:59.312 5 45.05
26 64 Takahama, Ryuichiro JPN MFJ Honda 41:04.033 20 1 lap(s) 0:04.784 1:55.962 10 44.97
27 82 Nakayama, Hiroshi JPN MFJ Suzuki 41:42.229 20 1 lap(s) 0:38.196 1:58.949 5 44.28
28 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 41:05.669 19 2 lap(s) 1 lap(s) 1:56.153 5 42.69
29 77 Masuda, Kazumasa JPN MFJ Honda 40:22.029 18 3 lap(s) 1 lap(s) 1:57.649 5 41.17
30 12 Burnham, Christian GBR ACU Honda 10:24.623 5 16 lap(s) 13 lap(s) 1:59.076
Le tableau de l'évolution de la course renseigne la 1° place de Pichon dès le 1° tour, la 2° de Everts , Townley à la 3°place dès le 2°tour: il n'a pas du y avoir de "course"!!!
MX2
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:14.858 21 0:00.000 0:00.000 1:52.581 8 48.18
2 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 40:21.777 21 0:06.919 0:06.919 1:51.341 2 48.04
3 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 40:23.070 21 0:08.212 0:01.293 1:53.144 8 48.01
4 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 40:28.715 21 0:13.857 0:05.645 1:53.313 2 47.90
5 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 40:36.690 21 0:21.832 0:07.975 1:53.524 6 47.74
6 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 40:38.396 21 0:23.538 0:01.706 1:53.429 6 47.71
7 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 40:47.744 21 0:32.886 0:09.348 1:54.419 4 47.53
8 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 40:51.368 21 0:36.510 0:03.624 1:53.899 5 47.46
9 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 41:03.032 21 0:48.174 0:11.664 1:54.068 5 47.23
10 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 41:03.385 21 0:48.527 0:00.353 1:54.490 7 47.23
11 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 41:06.429 21 0:51.571 0:03.044 1:53.699 5 47.17
12 26 Monni, Manuel ITA FMI KTM 41:08.343 21 0:53.485 0:01.914 1:55.044 4 47.13
13 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 41:08.957 21 0:54.099 0:00.614 1:55.056 5 47.12
14 31 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 41:18.387 21 1:03.529 0:09.430 1:53.602 5 46.94
15 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 41:22.597 21 1:07.739 0:04.210 1:55.162 2 46.86
16 76 Eggens, Erik NED KNMV Honda 41:24.791 21 1:09.933 0:02.194 1:55.894 2 46.82
17 92 Mizoguchi, Tetsuya JPN MFJ Kawasaki 41:26.733 21 1:11.875 0:01.942 1:56.022 11 46.78
18 57 Izoird, Fabien FRA FFM Suzuki 41:28.381 21 1:13.523 0:01.648 1:55.686 4 46.75
19 30 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 41:31.056 21 1:16.198 0:02.675 1:53.870 2 46.70
20 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:46.349 21 1:31.491 0:15.293 1:55.857 4 46.42
21 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 41:56.488 21 1:41.630 0:10.139 1:56.840 4 46.23
22 101 Katsuya, Takeshi JPN MFJ Suzuki 42:00.376 21 1:45.518 0:03.888 1:55.592 3 46.16
23 94 Fukaya, Kouichi JPN MFJ Honda 40:40.908 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:57.698 5 45.39
24 88 Kugimura, Tadashi JPN MFJ Yamaha 40:56.961 20 1 lap(s) 0:16.053 1:57.183 3 45.09
25 91 Kojima, Youhei JPN MFJ Suzuki 41:14.678 18 3 lap(s) 2 lap(s) 1:56.752 3 40.29
26 99 Takeda, Shinpei JPN MFJ Suzuki 42:10.358 18 3 lap(s) 0:55.680 1:59.379 2 39.41
27 96 Shimasaki, Daisuke JPN MFJ Suzuki 41:40.713 17 4 lap(s) 1 lap(s) 1:59.663 3 37.66
28 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 25:56.157 13 8 lap(s) 4 lap(s) 1:56.717 5 46.28
29 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 19:27.604 10 11 lap(s) 3 lap(s) 1:54.398 5 47.45
30 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 17:37.354 9 12 lap(s) 1 lap
1 peu plus de mouvement ds cette course mais sans plus: les places ont été vite acquises!!