Finale :
1 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 15 13:22.179 15 Trs 00:50.910
2 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 15 13:31.359 00:09.180 00:51.540
3 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 15 13:41.396 00:19.217 00:51.281
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 15 13:53.718 00:31.539 00:51.371
5 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 15 13:59.734 00:37.555 00:51.920
6 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 15 14:02.388 00:40.209 00:53.192
7 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 15 14:06.656 00:44.477 00:53.178
8 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 15 14:13.303 00:51.124 00:53.967
9 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 14 13:43.469 14 Trs 00:54.455
10 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 9 8:41.794 9 Trs 00:53.403
11 99 ANSTIE Max INTER Kawasaki CLS Monter GBR 4 4:00.873 4 Trs 00:52.199
12 8 LANGSTON Grant OPEN SA - Yamaha USA 2 2:13.138 2 Trs 00:53.440
13 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 2 2:14.730 00:01.592 00:53.727
14 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 1 1:18.480 1 Tr 00:53.787
Pilotes Non Partant
15 26 BYRNE Michael OPEN Suzuki BBR AUS
16 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA
Course à l'américaine :
2 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 12 2:58.273 00:02.159 00:50.665
3 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 12 3:00.100 00:03.986 00:51.677
4 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 12 3:12.048 00:15.934 00:50.901
5 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 9 4:16.908 9 Trs 00:52.185
6 26 BYRNE Michael OPEN Suzuki BBR AUS 7 2:12.086 7 Trs 00:51.225
7 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 7 2:28.438 00:16.352 00:52.774
8 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 5 4:54.270 5 Trs 00:53.013
9 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA 5 4:55.634 00:01.364 00:52.340
10 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 5 5:00.686 00:06.416 00:53.753
11 99 ANSTIE Max INTER Kawasaki CLS Monter GBR 5 5:01.057 00:06.787 00:53.190
12 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 5 5:06.000 00:11.730 00:53.697
13 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 5 5:21.114 00:26.844 00:54.686
14 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 5 5:24.552 00:30.282 00:55.447
15 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 4 4:12.005 4 Trs 00:53.679
16 8 LANGSTON Grant OPEN SA - Yamaha USA 3 3:27.159 3 Trs 00:56.691
Classement superpole :
1 21 PAULIN Gautier OPEN Yamaha Rinaldi Monster FRA 51.059 2 km/h 2
2 17 BARCIA Justin OPEN Honda Geico USA 51.324 2 0.265 2
3 20 ARANDA Greg OPEN Kawasaki Rinaldi Monster FRA 51.336 2 0.277 2
4 26 BYRNE Michael OPEN Suzuki BBR AUS 51.610 2 0.551 2
5 99 ANSTIE Max INTER Kawasaki CLS Monter GBR 51.963 2 0.904 2
6 871 IZOIRD Fabien OPEN Suzuki Inter Cross FRA 52.576 2 1.517 2
7 48 MARTIN Christophe SX TOUR Honda FRA 52.612 2 1.553 2
8 12 SOUBEYRAS Cedric SX TOUR KTM SARHOLTZ FRA 52.657 2 1.598 2
9 8 LANGSTON Grant OPEN SA - Yamaha USA 52.803 2 1.744 2
10 1 MUSQUIN Marvin OPEN KTM Red Bull FRA 52.874 2 1.815 2
11 222 CAIROLI Antonio OPEN KTM De Carli Red Bull ITA 52.909 2 1.850 2
12 121 WHARTON Blake OPEN Honda Geico USA 53.033 2 1.974 2
13 23 TONUS Arnaud OPEN Suzuki Teka SUI 53.322 2 2.263 2
14 9 DE DYCKER Ken OPEN Honda L&S BEL 54.802 2 3.743 2
15 71 MORAIS Ryan OPEN Suzuki Roskstar USA 56.170 2 5.111 2
16 11 CHISHOLM Kyle OPEN Yamaha Moto Concepts USA - Box -
Dommage qu'avec son abandon en finale, Paulin ait compromis ses chances pour le classement final